- 27968件中3198件該当しました
- 721件〜760件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
JF09-JP006 | スノーマンイーター | 効果 | 91133740 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 水族 | 0 | 1900 | |||||
このカードがリバースした時、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
JF09-JP008 | おジャマ・レッド | 効果 | 37132349 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札から「おジャマ」と名のついたモンスターを4体まで自分フィールド上に攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
JF09-JP009 | おジャマ・ブルー | 効果 | 64627453 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから「おジャマ」と名のついたカード2枚を手札に加える事ができる。 | |||||||||
SD16-JPSE4 | カードエクスクルーダー カードエクスクルーダー |
効果 | 26701483 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 魔法使い族 | 400 | 400 | |||||
相手の墓地に存在するカード1枚を選択しゲームから除外する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
TP08-JP004 | ダンシング・エルフ | 通常 | 59983499 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | 天使族 | 300 | 200 | |||||
音楽に合わせ天を舞うエルフ。体の羽は、鋭利な刃物。 | |||||||||
GS01-JP001 | ワタポン | 効果 | 87774234 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 天使族 | 200 | 300 | |||||
このカードが魔法・罠・効果モンスターの効果によって自分のデッキから手札に加わった場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
GS01-JP002 | ダンディライオン | 効果 | 15341821 | photoノーマルレア photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 植物族 | 300 | 300 | |||||
このカードが墓地へ送られた時、自分フィールド上に「綿毛トークン」(植物族・風・星1・攻/守0)2体を守備表示で特殊召喚する。このトークンは特殊召喚されたターン、アドバンス召喚のためにはリリースできない。 | |||||||||
GS01-JP003 | マシュマロン | 効果 | 31305911 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 天使族 | 300 | 500 | |||||
フィールド上に裏側表示で存在するこのカードを攻撃したモンスターのコントローラーは、ダメージ計算後に1000ポイントダメージを受ける。このカードは戦闘では破壊されない。 | |||||||||
RGBT-JP002 | レベル・ウォリアー | 効果 | 97385276 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 3 | 戦士族 | 300 | 600 | |||||
フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル2モンスターとして手札から召喚する事ができる。相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル4モンスターとして特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
RGBT-JP004 | ダーク・ヴァージャー | 効果 | 50164989 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 植物族 | 0 | 1000 | |||||
自分フィールド上に植物族のチューナーが召喚された時、このカードを墓地から攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
RGBT-JP008 | ガード・ヘッジ | 効果 | 59042331 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 植物族 | 0 | 2100 | |||||
戦闘ダメージ計算時、このカードを手札から墓地へ送って発動する。自分フィールド上に存在するモンスターはその戦闘では破壊されず、攻撃力はこのターンのエンドフェイズ時まで半分になる。 | |||||||||
RGBT-JP009 | イービル・ソーン | 効果 | 85431040 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 植物族 | 100 | 300 | |||||
このカードをリリースして発動する。相手ライフに300ポイントダメージを与え、自分のデッキから「イービル・ソーン」を2体まで表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した「イービル・ソーン」は効果を発動する事ができない。 | |||||||||
RGBT-JP014 | ディフォーマー・リモコン D・リモコン |
チューナー | 57108202 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 300 | 1200 | |||||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:1ターンに1度、自分の墓地に存在する「D」と名のついたモンスター1体をゲームから除外し、自分のデッキからそのモンスターと同じレベルの「D」と名のついたモンスター1体を手札に加える。●守備表示:1ターンに1度、手札から「D」と名のついたモンスター1体を墓地へ送り、そのモンスターと同じレベルの他の「D」と名のついたモンスター1体を自分の墓地から手札に加える。 | |||||||||
RGBT-JP017 | ガジェット・アームズ | 効果 | 47985614 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 機械族 | 200 | 400 | |||||
リバース:自分の墓地に存在する「D」と名のついた魔法または罠カード1枚を選択し、手札に加える。 | |||||||||
RGBT-JP035 | しんかいのディーヴァ 深海のディーヴァ |
チューナー | 78868119 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 海竜族 | 200 | 400 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分のデッキからレベル3以下の海竜族モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
YSD4-JP010 | いっとうりょうだんざむらい 一刀両断侍 |
効果 | 16222645 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 戦士族 | 500 | 800 | |||||
このカードが裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
YSD4-JP017 | ロードランナー | 効果 | 36472900 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 鳥獣族 | 300 | 300 | |||||
このカードは攻撃力1900以上のモンスターとの戦闘では破壊されない。 | |||||||||
VJMP-JP040 | ゴーレム・ドラゴン | 効果 | 09666558 | ウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | ドラゴン族 | 200 | 2000 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は表側表示で存在する他のドラゴン族モンスターを攻撃対象に選択する事はできない。 | |||||||||
TP09-JP007 | おジャマ・レッド | 効果 | 37132349 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札から「おジャマ」と名のついたモンスターを4体まで自分フィールド上に攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT05-JP004 | ときのまじゅつし 時の魔術師 |
効果 | 71625222 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 魔法使い族 | 500 | 400 | |||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動する事ができる。コイントスを1回行い、裏表を当てる。当たった場合、相手フィールド上に存在するモンスターを全て破壊する。ハズレの場合、自分フィールド上に存在するモンスターを全て破壊し、自分は破壊したモンスターの攻撃力を合計した数値の半分のダメージを受ける。 | |||||||||
DT05-JP010 | まごうしんトピー 魔轟神トピー |
効果 | 46833854 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 悪魔族 | 500 | 200 | |||||
自分の手札が相手の手札より2枚以上少ない場合、手札の「魔轟神」と名のついたモンスター1体を相手に見せ、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードをリリースして発動する。相手フィールド上に存在する魔法・罠カード2枚を破壊する。 | |||||||||
DT05-JP012 | まごうしんミーズトージ 魔轟神ミーズトージ |
チューナー | 08316661 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 悪魔族 | 400 | 200 | |||||
このカードを手札から墓地へ送り、自分フィールド上に表側表示で存在する「魔轟神」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターはフィールド上に表側表示で存在する限りチューナーとして扱う。 | |||||||||
DT05-JP018 | ナチュル・サンフラワー | 効果 | 07478431 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 植物族 | 500 | 0 | |||||
自分フィールド上に存在する、このカードと「ナチュル」と名のついたモンスター1体をリリースして発動する。相手の効果モンスターの効果の発動を無効にし破壊する。 | |||||||||
DT05-JP022 | レアル・ジェネクス・コーディネイター | チューナー | 32744558 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 200 | 100 | |||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、手札からレベル3以下の「ジェネクス」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT05-JP028 | ひょうけっかいのゆそうぶたい 氷結界の輸送部隊 |
効果 | 37806313 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 1 | 海竜族 | 500 | 200 | |||||
自分の墓地に存在する「氷結界」と名のついたモンスター2体を選択して発動する。選択したモンスターをデッキに戻し、お互いにデッキからカードを1枚ドローする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DT05-JP031 | ワーム・アグリィ | 効果 | 76683171 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 爬虫類族 | 100 | 100 | |||||
このカードをリリースして「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスターのアドバンス召喚に成功した時、自分の墓地に存在するこのカードを相手フィールド上に表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DT05-JP032 | ワーム・ヴィクトリー | 効果 | 02088870 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 7 | 爬虫類族 | 0 | 2500 | |||||
リバース:「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスター以外のフィールド上に表側表示で存在するモンスターを全て破壊する。このカードの攻撃力は、自分の墓地に存在する「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスターの数×500ポイントアップする。 | |||||||||
ANPR-JP001 | クリボン | 効果 | 47432275 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 天使族 | 300 | 200 | |||||
このカードが相手モンスターの攻撃対象になった戦闘ダメージ計算時、その戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージを0にして攻撃モンスターの攻撃力分だけ相手ライフを回復し、このカードを手札に戻す事ができる。 | |||||||||
ANPR-JP002 | サニー・ピクシー | チューナー | 73837870 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 魔法使い族 | 300 | 400 | |||||
このカードが光属性のシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、自分は1000ライフポイント回復する。 | |||||||||
ANPR-JP004 | ブラックフェザー-ぎんたてのミストラル BF-銀盾のミストラル |
チューナー | 46710683 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 鳥獣族 | 100 | 1800 | |||||
フィールド上に存在するこのカードが破壊され墓地へ送られた場合、このターン自分が受ける戦闘ダメージを1度だけ0にする。 | |||||||||
ANPR-JP006 | ブラックフェザー-てっさのフェーン BF-鉄鎖のフェーン |
効果 | 09109991 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 鳥獣族 | 500 | 800 | |||||
このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。このカードが直接攻撃によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手フィールド上に攻撃表示で存在するモンスター1体を守備表示にする。 | |||||||||
ANPR-JP007 | ディフォーマー・マグネンアイ D・マグネンI |
効果 | 45593005 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 雷族 | 100 | 100 | |||||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:自分フィールド上にこのカード以外のモンスターが表側攻撃表示で2体存在する場合、1ターンに1度、このカードの攻撃力はこのターンのエンドフェイズ時までそのモンスターの攻撃力を合計した数値分アップする事ができる。この効果を発動するターン、他のモンスターは攻撃できない。●守備表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在するモンスターは攻撃できない。 | |||||||||
ANPR-JP008 | ジェスター・ロード | 効果 | 72992744 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | |||||
フィールド上にこのカード以外のモンスターが存在しない場合、お互いの魔法&罠カードゾーンに存在するカード1枚につき、このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。 | |||||||||
ANPR-JP009 | ジェスター・コンフィ | 効果 | 08487449 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 魔法使い族 | 0 | 0 | |||||
このカードは手札から表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚した場合、次の相手のエンドフェイズ時にこのカードと相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を手札に戻す。「ジェスター・コンフィ」は自分フィールド上に1体しか表側表示で存在できない。 | |||||||||
ANPR-JP013 | ダークシー・レスキュー | 効果 | 34659866 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
このカードがシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
ANPR-JP014 | ダークシー・フロート | 効果 | 70054514 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 1 | 機械族 | 0 | 300 | |||||
フィールド上に存在するこのカードがカードの効果によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
ANPR-JP015 | ワンショット・ロケット | チューナー | 06142213 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
このカードが攻撃する場合、このカードは戦闘では破壊されない。そのダメージ計算終了後、攻撃対象モンスターの攻撃力の半分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
ANPR-JP024 | くろびかりするジー 黒光りするG |
効果 | 94081496 | photoノーマルレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 昆虫族 | 200 | 500 | |||||
相手フィールド上にシンクロモンスター1体が特殊召喚された時、自分の墓地に存在するこのカードをゲームから除外して発動する。そのシンクロモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
ANPR-JP027 | フィッシュボーグ-ガンナー | チューナー | 93369354 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 1 | 魚族 | 100 | 200 | |||||
自分フィールド上にレベル3以下の水属性モンスターが表側表示で存在する場合、手札を1枚捨てて発動する事ができる。墓地に存在するこのカードを自分フィールド上に特殊召喚する。このカードをシンクロ素材とする場合、他のシンクロ素材モンスターは全て水属性モンスターでなければならない。 | |||||||||
ANPR-JP033 | ホワイトポータン | 効果 | 98024118 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 天使族 | 100 | 200 | |||||
自分フィールド上にチューナーが表側表示で存在する場合、このカードは戦闘では破壊されない。自分フィールド上に表側表示で存在するチューナーが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 |