- 27968件中8742件該当しました
- 2801件〜2840件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
DT03-JP029 | ワーム・リンクス | 効果 | 44811425 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 爬虫類族 | 200 | 1000 | |||||
リバース:このカードがエンドフェイズ時に表側表示で存在する場合、自分はデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
DT03-JP030 | ワーム・ミリディス | 効果 | 71315423 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 爬虫類族 | 400 | 1600 | |||||
リバース:このカードを装備カード扱いとして相手モンスター1体に装備する事ができる。スタンバイフェイズ毎に、装備モンスターのコントローラーに400ポイントダメージを与える。 | |||||||||
DT03-JP031 | ワーム・ノーブル | 効果 | 07700132 | photoパラレル+レア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 6 | 爬虫類族 | 1500 | 2400 | |||||
リバース:相手モンスターの攻撃によってリバースした場合、このカードを攻撃した相手モンスターの攻撃力の半分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
TP07-JP003 | ドリアード | 通常 | 84916669 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 魔法使い族 | 1200 | 1400 | |||||
森の精霊。草木の力を借りて相手の動きを封じる。 | |||||||||
TP07-JP004 | マグネット・ウォリアー・ガンマ 磁石の戦士γ |
通常 | 11549357 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 岩石族 | 1500 | 1800 | |||||
α、β、γで変形合体する。 | |||||||||
TP07-JP005 | なぞのくぐつし 謎の傀儡師 |
効果 | 54098121 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 戦士族 | 1000 | 1500 | |||||
モンスターが召喚・反転召喚に成功した時、自分は500ライフポイント回復する。 | |||||||||
TP07-JP006 | ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンのしはいしゃ- ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの支配者- |
効果 | 17985575 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 1200 | 1100 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に表側表示で存在するドラゴン族モンスターを魔法・罠・モンスターの効果の対象にする事はできない。 | |||||||||
TP07-JP007 | ランサー・ドラゴニュート | 効果 | 11125718 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | ドラゴン族 | 1500 | 1800 | |||||
このモンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
DP08-JP001 | ジャンク・シンクロン | チューナー | 63977008 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 戦士族 | 1300 | 500 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル2以下のモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
DP08-JP002 | スピード・ウォリアー | 効果 | 09365703 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 戦士族 | 900 | 400 | |||||
このカードの召喚に成功したターンのバトルフェイズ時にのみ発動する事ができる。このカードの元々の攻撃力はバトルフェイズ終了時まで倍になる。 | |||||||||
DP08-JP003 | ワンショット・ブースター | 効果 | 60187739 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 1 | 機械族 | 0 | 0 | |||||
自分がモンスターの召喚に成功したターン、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。このカードをリリースする事で、このターン自分のモンスターと戦闘を行った相手モンスター1体を破壊する。 | |||||||||
DP08-JP004 | ニトロ・シンクロン | チューナー | 96182448 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 機械族 | 300 | 100 | |||||
このカードが「ニトロ」と名のついたシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
DP08-JP005 | ボルト・ヘッジホッグ | 効果 | 23571046 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 機械族 | 800 | 800 | |||||
自分フィールド上にチューナーが表側表示で存在する場合、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したこのカードはフィールド上から離れた場合、ゲームから除外される。 | |||||||||
DP08-JP006 | デッド・ガードナー | 効果 | 59965151 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 戦士族 | 0 | 1900 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターが攻撃対象に選択された時、このカードに攻撃対象を変更する事ができる。このカードが破壊され墓地へ送られた時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力はエンドフェイズ時まで1000ポイントダウンする。 | |||||||||
DP08-JP007 | シールド・ウォリアー | 効果 | 95360850 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 戦士族 | 800 | 1600 | |||||
戦闘ダメージ計算時、自分の墓地に存在するこのカードをゲームから除外して発動する事ができる。自分フィールド上に存在するモンスターはその戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DP08-JP008 | ヒール・ウェーバー | 効果 | 31281980 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 機械族 | 800 | 1600 | |||||
このカード以外の自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターのレベル×100ライフポイント回復する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
DP08-JP009 | ターボ・シンクロン | チューナー | 67270095 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | 機械族 | 100 | 500 | |||||
このカードの攻撃宣言時、攻撃対象となるモンスターを守備表示にする事ができる。このカードの攻撃によって自分が戦闘ダメージを受けた時、受けたダメージの数値以下の攻撃力を持つモンスター1体を手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
DP08-JP010 | マッシブ・ウォリアー | 効果 | 66288028 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 2 | 戦士族 | 600 | 1200 | |||||
このカードの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。このカードは1ターンに1度だけ、戦闘では破壊されない。 | |||||||||
DP08-JP011 | チューニング・サポーター | 効果 | 92676637 | photoウルトラ | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 機械族 | 100 | 300 | |||||
このカードをシンクロ召喚に使用する場合、このカードはレベル2モンスターとして扱う事ができる。このカードがシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
CRMS-JP001 | ターレット・ウォリアー | 効果 | 88559132 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 5 | 戦士族 | 1200 | 2000 | |||||
このカードは自分フィールド上に存在する戦士族モンスター1体をリリースし、手札から特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚したこのカードの攻撃力は、リリースしたモンスターの元々の攻撃力分アップする。 | |||||||||
CRMS-JP002 | デブリ・ドラゴン | チューナー | 14943837 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | ドラゴン族 | 1000 | 2000 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在する攻撃力500以下のモンスター1体を攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。このカードをシンクロ素材とする場合、ドラゴン族モンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。また、他のシンクロ素材モンスターはレベル4以外のモンスターでなければならない。 | |||||||||
CRMS-JP007 | ダーク・リペアラー | チューナー | 76614003 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 2 | 悪魔族 | 1000 | 1300 | |||||
このカードが自分フィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキの一番上のカードを確認してデッキの一番上または一番下に戻す。 | |||||||||
CRMS-JP008 | ブラックフェザー-しっぷうのゲイル BF-疾風のゲイル |
チューナー | 02009101 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 鳥獣族 | 1300 | 400 | |||||
自分フィールド上に「BF-疾風のゲイル」以外の「BF」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。1ターンに1度、相手モンスター1体の攻撃力・守備力を半分にする事ができる。 | |||||||||
CRMS-JP011 | ナイトローズナイト 夜薔薇の騎士 |
チューナー | 02986553 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 戦士族 | 1000 | 1000 | |||||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は植物族モンスターを攻撃対象に選択する事はできない。このカードが召喚に成功した時、手札からレベル4以下の植物族モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
CRMS-JP013 | トラップ・リアクター・ダブルアール トラップ・リアクター・RR |
効果 | 52286175 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 4 | 機械族 | 800 | 1800 | |||||
相手が罠カードを発動した時に発動する事ができる。その罠カードを破壊し、相手ライフに800ポイントダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
CRMS-JP014 | マジック・リアクター・エイド マジック・リアクター・AID |
効果 | 15175429 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 1200 | 900 | |||||
相手が魔法カードを発動した時に発動する事ができる。その魔法カードを破壊し、相手ライフに800ポイントダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
CRMS-JP015 | ブラック・ボンバー | チューナー | 88671720 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 機械族 | 100 | 1100 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在する機械族・闇属性のレベル4モンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
CRMS-JP017 | ディフォーマー・ボードン D・ボードン |
効果 | 48381268 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 3 | 機械族 | 500 | 1800 | |||||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する「D」と名のついたモンスターは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。●守備表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカード以外の「D」と名のついたモンスターは戦闘では破壊されない。 | |||||||||
CRMS-JP018 | ディフォーマー・パッチン D・パッチン |
効果 | 75775867 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 4 | 機械族 | 1200 | 800 | |||||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:1ターンに1度、「D・パッチン」以外の「D」と名のついたモンスター1体をリリースする事でフィールド上のカード1枚を破壊する。●守備表示:このカードが破壊される場合、代わりにこのカード以外の「D」と名のついたモンスター1体を破壊する事ができる。 | |||||||||
CRMS-JP021 | アーカナイト・マジシャンスラッシュバスター アーカナイト・マジシャン/バスター |
効果 | 14553285 | photoウルトラ photoアルティメット |
収録/公式 Wiki |
||||
光 | 9 | 魔法使い族 | 900 | 2300 | |||||
このカードは通常召喚できない。「バスター・モード」の効果でのみ特殊召喚する事ができる。このカードが特殊召喚に成功した時、このカードに魔力カウンターを2つ置く。このカードに乗っている魔力カウンター1つにつき、このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。このカードに乗っている魔力カウンターを2つ取り除く事で、相手フィールド上に存在するカードを全て破壊する。また、フィールド上に存在するこのカードが破壊された時、自分の墓地に存在する「アーカナイト・マジシャン」1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
CRMS-JP022 | アーケイン・ファイロ | チューナー | 40048324 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
炎 | 2 | 魔法使い族 | 1000 | 400 | |||||
このカードがシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、自分のデッキから「バスター・モード」1枚を手札に加える事ができる。 | |||||||||
CRMS-JP025 | こくよくのまじゅつし 黒翼の魔術師 |
効果 | 49826746 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 3 | 魔法使い族 | 1300 | 1200 | |||||
このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、このカードのコントローラーは「バスター・モード」をセットしたターンに発動する事ができる。 | |||||||||
CRMS-JP026 | ライフ・コーディネイター | 効果 | 76214441 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | サイキック族 | 800 | 400 | |||||
相手が「ライフポイントにダメージを与える効果」を持つカードを発動した時、手札からこのカードを捨てる事でその発動を無効にし破壊する。 | |||||||||
CRMS-JP028 | まちガエル 魔知ガエル |
効果 | 46239604 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 100 | 2000 | |||||
このカードのカード名は、フィールド上に表側表示で存在する限り「デスガエル」として扱う。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は他のモンスターを攻撃対象に選択できない。このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキ・墓地から「魔知ガエル」以外の「ガエル」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
CRMS-JP029 | うらガエル 裏ガエル |
効果 | 81278754 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 水族 | 500 | 200 | |||||
このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。このカードがリバースした時、自分フィールド上に表側表示で存在する「ガエル」と名のついたモンスターの数まで、相手フィールド上に存在するモンスターを持ち主の手札に戻す事ができる。 | |||||||||
CRMS-JP031 | トマボー | 効果 | 39703254 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 3 | 植物族 | 1400 | 800 | |||||
フィールド上に表側表示で存在するこのカード以外の植物族モンスター1体が相手の魔法・罠カードの効果の対象になった時に発動する事ができる。自分フィールド上に存在するこのカードをリリースする事で、自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
CRMS-JP034 | デザート・ガードナー 砂漠の守護者 |
効果 | 38981606 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 昆虫族 | 800 | 1000 | |||||
このカードの守備力は、フィールド上に存在する魔法・罠カードの枚数×300ポイントアップする。自分フィールド上に存在する昆虫族モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する事ができる。 | |||||||||
CRMS-JP036 | ハチビー | 効果 | 01474910 | photoノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 1 | 昆虫族 | 500 | 400 | |||||
このカードと自分フィールド上に表側表示で存在する「ハチビー」以外の昆虫族モンスター1体をリリースして発動する。自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
CRMS-JP039 | エーリアンモナイト | チューナー | 00652362 | photoレア | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 1 | 爬虫類族 | 500 | 200 | |||||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル4以下の「エーリアン」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズ時に破壊される。 | |||||||||
CRMS-JP043 | アーカナイト・マジシャン | シンクロ/効果 | 31924889 | photoスーパー | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 7 | 魔法使い族 | 400 | 1800 | |||||
チューナー+チューナー以外の魔法使い族モンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、このカードに魔力カウンターを2つ置く。このカードに乗っている魔力カウンター1つにつき、このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。また、自分フィールド上に存在する魔力カウンターを1つ取り除く事で、相手フィールド上に存在するカード1枚を破壊する。 |