- 28502件中5882件該当しました
- 1641件〜1680件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
CRMS-JP039 | エーリアンモナイト | チューナー | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 爬虫類族 | 500 | 200 | 00652362 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル4以下の「エーリアン」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズ時に破壊される。 | ||||||||
CRMS-JP043 | アーカナイト・マジシャン | シンクロ/効果 | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 7 | 魔法使い族 | 400 | 1800 | 31924889 | |||
チューナー+チューナー以外の魔法使い族モンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、このカードに魔力カウンターを2つ置く。このカードに乗っている魔力カウンター1つにつき、このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。また、自分フィールド上に存在する魔力カウンターを1つ取り除く事で、相手フィールド上に存在するカード1枚を破壊する。 |
||||||||
GX06-JP001 | ほしみじゅうガリス 星見獣ガリス |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 獣族 | 800 | 800 | 30915572 | |||
手札にあるこのカードを相手に見せて発動する。自分のデッキの一番上のカードを墓地へ送り、そのカードがモンスターだった場合、そのモンスターのレベル×200ポイントダメージを相手ライフに与えこのカードを特殊召喚する。そのカードがモンスター以外だった場合、このカードを破壊する。 | ||||||||
DT04-JP004 | ナイトローズナイト 夜薔薇の騎士 |
チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 戦士族 | 1000 | 1000 | 02986553 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は植物族モンスターを攻撃対象に選択する事はできない。このカードが召喚に成功した時、手札からレベル4以下の植物族モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT04-JP007 | カードガンナー | 効果 | photoパラレル+スーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 機械族 | 400 | 400 | 85087012 | |||
1ターンに1度、自分のデッキの上からカードを3枚まで墓地へ送って発動する。このカードの攻撃力はエンドフェイズ時まで、墓地へ送ったカードの枚数×500ポイントアップする。また、自分フィールド上に存在するこのカードが破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
DT04-JP011 | まごうしんルリー 魔轟神ルリー |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 悪魔族 | 200 | 400 | 97651498 | |||
このカードが手札から墓地へ捨てられた時、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する。 | ||||||||
DT04-JP019 | ナチュル・アントジョー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 昆虫族 | 400 | 200 | 99150062 | |||
相手がモンスターの特殊召喚に成功した時、自分のデッキからレベル3以下の「ナチュル」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT04-JP021 | ナチュル・ローズウィップ | チューナー | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 植物族 | 400 | 1700 | 61049315 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手プレイヤーは1ターンに1度しか魔法・罠カードを発動する事ができない。 | ||||||||
DT04-JP022 | ナチュル・コスモスビート | チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 植物族 | 1000 | 700 | 98437424 | |||
相手がモンスターの通常召喚に成功した時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
DT04-JP024 | リサイクル・ジェネクス | チューナー | photoパラレル+ノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 機械族 | 200 | 400 | 51827737 | |||
自分の墓地に存在する「ジェネクス」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。エンドフェイズ時まで、このカードは選択したモンスターと同名カードとして扱う。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT04-JP027 | ひょうけっかいのふうすいし 氷結界の風水師 |
チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 魔法使い族 | 800 | 1200 | 56704140 | |||
手札を1枚捨て、属性を1つ宣言して発動する。宣言した属性のモンスターはこのカードを攻撃対象に選択する事ができない。この効果はこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限り1度しか使用できない。 | ||||||||
DT04-JP031 | アーリー・オブ・ジャスティス アンリミッター A・O・J アンリミッター |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 機械族 | 600 | 200 | 82377606 | |||
このカードをリリースして発動する。自分フィールド上に表側表示で存在する「A・O・J」と名のついたモンスター1体の元々の攻撃力をこのターンのエンドフェイズ時まで倍にする。 | ||||||||
DT04-JP032 | ワーム・オペラ | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 爬虫類族 | 400 | 800 | 28465301 | |||
リバース:「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスター以外の、フィールド上に表側表示で存在する全てのモンスターの攻撃力は500ポイントダウンする。 | ||||||||
SD16-JP005 | サイレント・マジシャン レベル4 サイレント・マジシャン LV4 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 1000 | 1000 | 73665146 | |||
相手がカードをドローする度に、このカードに魔力カウンターを1つ置く(最大5つまで)。このカードに乗っている魔力カウンター1つにつき、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。このカードに乗っている魔力カウンターが5つになった次の自分のターンのスタンバイフェイズ時、フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送る事で、自分の手札またはデッキから「サイレント・マジシャン lv8」1体を特殊召喚する。 | ||||||||
SD16-JP007 | しょうかんそうサモンプリースト 召喚僧サモンプリースト |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 魔法使い族 | 800 | 1600 | 00423585 | |||
このカードはリリースできない。このカードは召喚・反転召喚に成功した時、守備表示になる。1ターンに1度、手札から魔法カード1枚を捨てる事で、自分のデッキからレベル4モンスター1体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは、そのターン攻撃する事ができない。 | ||||||||
SD16-JP011 | みならいまじゅつし 見習い魔術師 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 400 | 800 | 09156135 | |||
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、フィールド上で表側表示で存在する魔力カウンターを置く事ができるカード1枚に魔力カウンターを1つ置く。このカードが戦闘によって破壊された場合、自分のデッキからレベル2以下の魔法使い族モンスター1体を自分フィールド上にセットする事ができる。 | ||||||||
SD16-JP012 | しゅうねんぶかきろうまじゅつし 執念深き老魔術師 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 450 | 600 | 45141844 | |||
リバース:相手フィールド上に存在するモンスター1体を破壊する。 | ||||||||
SD16-JP015 | まそう マンドラゴラ 魔草 マンドラゴラ |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 魔法使い族 | 500 | 200 | 07802006 | |||
リバース:フィールド上に表側表示で存在する魔力カウンターを置く事ができるカード全てに魔力カウンターを1つ置く。 | ||||||||
SD16-JP016 | おうりつまほうとしょかん 王立魔法図書館 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 魔法使い族 | 0 | 2000 | 70791313 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分または相手が魔法カードを発動する度に、このカードに魔力カウンターを1つ置く(最大3つまで)。このカードに乗っている魔力カウンターを3つ取り除く事で、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
SD16-JP020 | すいしょうのうらないし 水晶の占い師 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 1 | 魔法使い族 | 100 | 100 | 82099401 | |||
リバース:自分のデッキの上からカードを2枚をめくり、その内1枚を選択して手札に加える。残りはデッキの一番下に戻す。 | ||||||||
JF09-JP001 | シールド・ウィング | 効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 0 | 900 | 28859794 | |||
このカードは1ターンに2度まで、戦闘では破壊されない。 | ||||||||
JF09-JP006 | スノーマンイーター | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 水族 | 0 | 1900 | 91133740 | |||
このカードがリバースした時、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を破壊する。 | ||||||||
JF09-JP008 | おジャマ・レッド | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | 37132349 | |||
このカードが召喚に成功した時、手札から「おジャマ」と名のついたモンスターを4体まで自分フィールド上に攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
JF09-JP009 | おジャマ・ブルー | 効果 | パラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | 64627453 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから「おジャマ」と名のついたカード2枚を手札に加える事ができる。 | ||||||||
YAP1-JP009 | しばせんしタロ 柴戦士タロ |
チューナー | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 獣戦士族 | 800 | 600 | 27416701 | |||
このカードは戦闘では破壊されない。フィールド上に存在するカードが戦闘またはカードの効果によって破壊された時、自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを持ち主の手札に戻す。 | ||||||||
LE14-JP002 | エレメンタルヒーロー アイスエッジ E・HERO アイスエッジ |
効果 | photoウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 3 | 戦士族 | 800 | 900 | 41077745 | |||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ1で手札を1枚捨てて発動する。このターンこのカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。また、このカードが直接攻撃によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手の魔法&罠カードゾーンにセットされたカード1枚を破壊する事ができる。 | ||||||||
SD16-JPSE4 | カードエクスクルーダー カードエクスクルーダー |
効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 魔法使い族 | 400 | 400 | 26701483 | |||
相手の墓地に存在するカード1枚を選択しゲームから除外する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
TP08-JP004 | ダンシング・エルフ | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 天使族 | 300 | 200 | 59983499 | |||
音楽に合わせ天を舞うエルフ。体の羽は、鋭利な刃物。 | ||||||||
TP08-JP006 | げんそうしょうかんし 幻想召喚師 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 魔法使い族 | 800 | 900 | 14644902 | |||
リバース:このカード以外のモンスター1体をリリースし、融合モンスター1体をエクストラデッキから特殊召喚する。この効果で特殊召喚した融合モンスターはエンドフェイズ時に破壊される。 | ||||||||
TP08-JP007 | フレイム・ゴースト | 融合 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | アンデット族 | 1000 | 800 | 58528964 | |||
「ワイト」+「マグマン」 | ||||||||
GS01-JP001 | ワタポン | 効果 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 200 | 300 | 87774234 | |||
このカードが魔法・罠・効果モンスターの効果によって自分のデッキから手札に加わった場合、このカードを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
GS01-JP002 | ダンディライオン | 効果 | photoノーマルレア photoゴールド |
収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 植物族 | 300 | 300 | 15341821 | |||
このカードが墓地へ送られた時、自分フィールド上に「綿毛トークン」(植物族・風・星1・攻/守0)2体を守備表示で特殊召喚する。このトークンは特殊召喚されたターン、アドバンス召喚のためにはリリースできない。 | ||||||||
GS01-JP003 | マシュマロン | 効果 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 天使族 | 300 | 500 | 31305911 | |||
フィールド上に裏側表示で存在するこのカードを攻撃したモンスターのコントローラーは、ダメージ計算後に1000ポイントダメージを受ける。このカードは戦闘では破壊されない。 | ||||||||
GS01-JP005 | ふういんされしエクゾディア 封印されしエクゾディア |
効果 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 魔法使い族 | 1000 | 1000 | 33396948 | |||
このカードと「封印されし者の右足」「封印されし者の左足」「封印されし者の右腕」「封印されし者の左腕」が手札に全て揃った時、デュエルに勝利する。 | ||||||||
GS01-JP006 | クリッター | 効果 | photoノーマル photoゴールド |
収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 | 600 | 26202165 | |||
このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキから攻撃力1500以下のモンスター1体を手札に加える。 | ||||||||
RGBT-JP002 | レベル・ウォリアー | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 3 | 戦士族 | 300 | 600 | 97385276 | |||
フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル2モンスターとして手札から召喚する事ができる。相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル4モンスターとして特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
RGBT-JP004 | ダーク・ヴァージャー | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 植物族 | 0 | 1000 | 50164989 | |||
自分フィールド上に植物族のチューナーが召喚された時、このカードを墓地から攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
RGBT-JP005 | フェニキシアン・シード | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 2 | 植物族 | 800 | 0 | 96553688 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送って発動する。自分の手札から「フェニキシアン・クラスター・アマリリス」1体を特殊召喚する。 | ||||||||
RGBT-JP008 | ガード・ヘッジ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 植物族 | 0 | 2100 | 59042331 | |||
戦闘ダメージ計算時、このカードを手札から墓地へ送って発動する。自分フィールド上に存在するモンスターはその戦闘では破壊されず、攻撃力はこのターンのエンドフェイズ時まで半分になる。 | ||||||||
RGBT-JP009 | イービル・ソーン | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 1 | 植物族 | 100 | 300 | 85431040 | |||
このカードをリリースして発動する。相手ライフに300ポイントダメージを与え、自分のデッキから「イービル・ソーン」を2体まで表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した「イービル・ソーン」は効果を発動する事ができない。 |