- 28502件中5882件該当しました
- 1561件〜1600件を表示
- 検索オプション
-
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
SD15-JP008 | ヴァンパイア・ベビー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | アンデット族 | 700 | 1000 | 56387350 | |||
このカード戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った場合、バトルフェイズ終了時にそのモンスターを自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
SD15-JP013 | リボーン・ゾンビ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | アンデット族 | 1000 | 1600 | 23421244 | |||
自分の手札が0枚の場合、フィールド上に攻撃表示で存在するこのカードは戦闘では破壊されない。 | ||||||||
SD15-JP014 | くぐつちゅう 傀儡虫(2枚) |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 3 | 昆虫族 | 1000 | 1000 | 87514539 | |||
このカードを手札から墓地に捨てて発動する。このターンのエンドフェイズ時まで、相手フィールド上に表側表示で存在する悪魔族またはアンデット族モンスター1体のコントロールを得る。 | ||||||||
DT02-JP001 | ニトロ・シンクロン | チューナー | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 2 | 機械族 | 300 | 100 | 96182448 | |||
このカードが「ニトロ」と名のついたシンクロモンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
DT02-JP002 | デッド・ガードナー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 0 | 1900 | 59965151 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在するモンスターが攻撃対象に選択された時、このカードに攻撃対象を変更する事ができる。このカードが破壊され墓地へ送られた時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力はエンドフェイズ時まで1000ポイントダウンする。 | ||||||||
DT02-JP011 | ジェネクス・パワー・プランナー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 魔法使い族 | 300 | 200 | 30399511 | |||
このカードが召喚に成功した時、自分のデッキからレベル3の「ジェネクス」と名のついた効果モンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
DT02-JP014 | ひょうだんつかいレイス 氷弾使いレイス |
チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 2 | 海竜族 | 800 | 800 | 30276969 | |||
このカードはレベル4以上のモンスターとの戦闘では破壊されない。 | ||||||||
DT02-JP019 | ミスト・バレーのかぜつかい 霞の谷の風使い |
チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 400 | 800 | 92933195 | |||
お互いの手札が5枚以上の場合に発動する事ができる。お互いのプレイヤーは手札が4枚になるように手札を墓地に送る。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT02-JP020 | フレムベル・パウン | 効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 1 | 炎族 | 200 | 200 | 28332833 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから守備力200のモンスター1体を選択して手札に加える事ができる。 | ||||||||
DT02-JP021 | フレムベル・アーチャー | チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
炎 | 3 | 炎族 | 1000 | 200 | 54326448 | |||
自分フィールド上に表側表示で存在する炎族モンスター1体をリリースして発動する。フィールド上に存在する「フレムベル」と名のついたモンスターの攻撃力はエンドフェイズ時まで800ポイントアップする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
DT02-JP025 | エックス-セイバー パロムロ X-セイバー パロムロ |
チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 爬虫類族 | 200 | 300 | 96099959 | |||
自分フィールド上に存在する「セイバー」と名のついたモンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、500ライフポイントを払う事で、このカードを墓地から特殊召喚する。 | ||||||||
DT02-JP026 | エックス-セイバー パシウル X-セイバー パシウル |
チューナー | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 戦士族 | 100 | 0 | 23093604 | |||
このカードは戦闘では破壊されない。このカードがフィールド上に表側守備表示で存在する場合、相手のスタンバイフェイズ毎に自分は1000ポイントダメージを受ける。 | ||||||||
DT02-JP027 | アーリー・ボム A・ボム |
効果 | photoパラレル+レア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | 機械族 | 400 | 300 | 59482302 | |||
このカードが光属性モンスターとの戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上のカード2枚を破壊する。 | ||||||||
DT02-JP030 | ワーム・ファルコ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 爬虫類族 | 500 | 800 | 58760121 | |||
リバース:自分フィールド上に表側表示で存在するこのカード以外の「ワーム」と名のついた爬虫類族モンスターを全て裏側守備表示にする。 | ||||||||
DT02-JP032 | ワーム・ホープ | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 爬虫類族 | 800 | 1500 | 11159464 | |||
リバース:相手モンスターの攻撃によってリバースした場合、自分はデッキからカードを1枚ドローする。また、このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分は手札を1枚墓地に送る。 | ||||||||
TP06-JP003 | デーモン・ビーバー | 通常 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 獣族 | 400 | 600 | 75889523 | |||
悪魔のツノと翼を持つビーバー。どんぐりを投げつけて攻撃する。 | ||||||||
TP06-JP007 | げんえいのかべ 幻影の壁 |
効果 | ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 悪魔族 | 1000 | 1850 | 13945283 | |||
このカードを攻撃したモンスターは持ち主の手札に戻る。ダメージ計算は適用する。 | ||||||||
CSOC-JP001 | ヒール・ウェーバー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 800 | 1600 | 31281980 | |||
このカード以外の自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターのレベル×100ライフポイント回復する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
CSOC-JP002 | ターボ・シンクロン | チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 機械族 | 100 | 500 | 67270095 | |||
このカードの攻撃宣言時、攻撃対象となるモンスターを守備表示にする事ができる。このカードの攻撃によって自分が戦闘ダメージを受けた時、受けたダメージの数値以下の攻撃力を持つモンスター1体を手札から特殊召喚する事ができる。 | ||||||||
CSOC-JP004 | アイヴィ・ウォール | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 植物族 | 300 | 1200 | 30069398 | |||
リバース:相手フィールド上に「アイヴィトークン」(植物族・地・星1・攻/守0)1体を特殊召喚する。「アイヴィトークン」が破壊された時、このトークンのコントローラーは300ポイントダメージを受ける。 | ||||||||
CSOC-JP005 | コピー・プラント | チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 1 | 植物族 | 0 | 0 | 66457407 | |||
フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体を選択して発動する。このターンのエンドフェイズ時までこのカードは選択したモンスターと同じレベルになる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
CSOC-JP006 | ディフォーマー・モバホン D・モバホン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 機械族 | 100 | 100 | 93542102 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:サイコロを1回振る。自分のデッキの上から出た目の枚数分だけカードをめくり、その中にレベル4以下の「D」と名のついたモンスターが存在する場合、1体を召喚条件を無視して特殊召喚する。それ以外のカードはデッキに戻してシャッフルする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。●守備表示:サイコロを1回振る。自分のデッキの上から出た目の枚数分だけカードを確認して元に戻す。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
CSOC-JP007 | ディフォーマー・マグネンユー D・マグネンU |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 雷族 | 800 | 800 | 29947751 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:相手フィールド上に表側表示のモンスターが存在する場合、このカードは攻撃力が一番高いモンスターしか攻撃対象に選択できない。●守備表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は他のモンスターを攻撃対象に選択できない。 | ||||||||
CSOC-JP010 | ディフォーマー・キャメラン D・キャメラン |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 2 | 機械族 | 800 | 600 | 28124263 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードが戦闘によって破壊された時、自分の手札・墓地に存在する「D・キャメラン」以外の「D」と名のついたレベル4以下のモンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。●守備表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、「D」と名のついたモンスターを魔法・罠・効果モンスターの効果の対象にする事はできない。 | ||||||||
CSOC-JP011 | ディフォーマー・ラジオン D・ラジオン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 雷族 | 1000 | 900 | 55119278 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する「D」と名のついたモンスターの攻撃力は800ポイントアップする。●守備表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する「D」と名のついたモンスターの守備力は1000ポイントアップする。 | ||||||||
CSOC-JP012 | ディフォーマー・クロックン D・クロックン |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | 機械族 | 600 | 1100 | 91607976 | |||
このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードに乗っているディフォーマーカウンター1つにつき、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。●守備表示:1ターンに1度、このカードにディフォーマーカウンターを1つ置く事ができる。このカードをリリースする事で、このカードに乗っているディフォーマーカウンターの数×1000ポイントダメージを相手ライフに与える。 | ||||||||
CSOC-JP014 | ガジェット・ドライバー | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 1 | 機械族 | 200 | 200 | 54497620 | |||
このカードを手札から墓地へ送って発動する。自分フィールド上に表側表示で存在する「D」と名のついたモンスターを任意の数だけ選択して表示形式を変更する。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | ||||||||
CSOC-JP018 | チェーン・スネーク C・スネーク |
効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 爬虫類族 | 800 | 1200 | 80769747 | |||
自分のメインフェイズ時に装備カード扱いとして相手フィールド上に存在する表側表示モンスター1体に装備する事ができる。このカードを装備したモンスターの攻撃力・守備力は800ポイントダウンする。装備モンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、装備モンスターのコントローラーのデッキの上からそのモンスターのレベルと同じ枚数のカードを墓地へ送る。 | ||||||||
CSOC-JP023 | サイコジャンパー | チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 2 | サイキック族 | 100 | 1500 | 52430902 | |||
1000ライフポイントを払って相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択し、そのモンスターと「サイコジャンパー」以外の自分フィールド上に表側表示で存在するサイキック族モンスター1体のコントロールを入れ替える。選択されたモンスターは、このターン表示形式の変更はできない。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
CSOC-JP026 | ツクシー | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 植物族 | 400 | 500 | 82994509 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、相手フィールド上に「ツクシトークン」(植物族・風・星1・攻/守0)1体を特殊召喚する。このトークンが植物族モンスターとの戦闘によって破壊された場合、このトークンのコントローラーは手札を1枚墓地へ送る。 | ||||||||
CSOC-JP028 | カースド・フィグ | 効果 | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 1 | 植物族 | 200 | 200 | 18489208 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上にセットされた魔法・罠カードを2枚選択して発動する。このカードが墓地に存在する限り、選択したカードを発動する事はできない。 | ||||||||
CSOC-JP031 | ゾンビキャリア ゾンビキャリア |
チューナー | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 2 | アンデット族 | 400 | 200 | 33420078 | |||
手札を1枚デッキの一番上に戻して発動する。墓地に存在するこのカードを自分フィールド上に特殊召喚する。この効果で特殊召喚されたこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | ||||||||
CSOC-JP032 | ゴブリンようどうぶたい ゴブリン陽動部隊 |
効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
闇 | 4 | 戦士族 | 1000 | 0 | 18960169 | |||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になり、次の自分のターンのエンドフェイズ時まで表示形式を変更する事ができない。 | ||||||||
CSOC-JP033 | きょうとうするランドスターのけんし 共闘するランドスターの剣士 |
チューナー | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
地 | 3 | 戦士族 | 500 | 1200 | 83602069 | |||
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する戦士族モンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | ||||||||
CSOC-JP034 | ハネワタ | チューナー | photoスーパー | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | 天使族 | 200 | 300 | 20450925 | |||
このカードを手札から捨てて発動する。このターン自分が受ける効果ダメージを0にする。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | ||||||||
CSOC-JP035 | ホワイト・オブ・レジェンド 伝説の白石 |
チューナー | photoノーマルレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 1 | ドラゴン族 | 300 | 250 | 79814787 | |||
このカードが墓地へ送られた時、自分のデッキから「青眼の白龍」1体を手札に加える。 | ||||||||
CSOC-JP037 | ジェイドナイト | 効果 | photoレア | 収録/公式/Wiki | ||||
光 | 4 | 機械族 | 1000 | 1800 | 44364207 | |||
このカードが自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する攻撃力1200以下の機械族モンスターは罠カードの効果では破壊されない。フィールド上に表側表示で存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから光属性・機械族のレベル4モンスター1体を手札に加える事ができる。 | ||||||||
VJCF-JP001 | シールド・ウィング | 効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 0 | 900 | 28859794 | |||
このカードは1ターンに2度まで、戦闘では破壊されない。 | ||||||||
CSOC-JP026 | ツクシー | 効果 | photoパラレル+ノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
風 | 2 | 植物族 | 400 | 500 | 82994509 | |||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、相手フィールド上に「ツクシトークン」(植物族・風・星1・攻/守0)1体を特殊召喚する。このトークンが植物族モンスターとの戦闘によって破壊された場合、このトークンのコントローラーは手札を1枚墓地へ送る。 | ||||||||
EXP1-JP005 | サウザンド・アイズ・フィッシュ | 効果 | photoノーマル | 収録/公式/Wiki | ||||
水 | 5 | 魚族 | 300 | 2100 | 81434470 | |||
このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する「オーシャンズ・オーパー」1体をリリースした場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手は手札を公開し続けなければならない。 |