全10枚
ナンバー | 名前 | 種類 | パスワード | レアリティ | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||
JF09-JP001 | シールド・ウィング | 効果 | 28859794 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
風 | 2 | 鳥獣族 | 0 | 900 | |||||
このカードは1ターンに2度まで、戦闘では破壊されない。 | |||||||||
JF09-JP002 | バイス・ドラゴン | 効果 | 54343893 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 5 | ドラゴン族 | 2000 | 2400 | |||||
相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚する事ができる。この方法で特殊召喚したこのカードの元々の攻撃力・守備力は半分になる。 | |||||||||
JF09-JP003 | ボルテック・コング | 効果 | 93151201 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 4 | 獣族 | 1800 | 1000 | |||||
このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、自分フィールド上に表側表示で存在する光属性モンスターの数だけ相手のデッキの上からカードを墓地へ送る。 | |||||||||
JF09-JP004 | ボタニカル・ライオ | 効果 | 20546916 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
地 | 4 | 植物族 | 1600 | 2000 | |||||
自分フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体につき、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。このカードはフィールド上に表側表示で存在する限り、コントロールを変更する事はできない。 | |||||||||
JF09-JP005 | グラヴィティ・ベヒモス | 効果 | 56931015 | ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
闇 | 6 | 獣族 | 2300 | 2000 | |||||
フィールド上にカードが存在していない場合、このカードはリリースなしで召喚する事ができる。この効果は先攻1ターン目には使用する事ができない。このカードは攻撃する代わりにフィールド上に存在するフィールド魔法カードを破壊する事ができる。 | |||||||||
JF09-JP006 | スノーマンイーター | 効果 | 91133740 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 3 | 水族 | 0 | 1900 | |||||
このカードがリバースした時、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
JF09-JP007 | ラッコアラ | 効果 | 71759912 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
水 | 2 | 獣族 | 1200 | 100 | |||||
このカード以外の獣族モンスターが自分フィールド上に表側表示で存在する場合、自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力をエンドフェイズ時まで1000ポイントアップする事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
JF09-JP008 | おジャマ・レッド | 効果 | 37132349 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | |||||
このカードが召喚に成功した時、手札から「おジャマ」と名のついたモンスターを4体まで自分フィールド上に攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
JF09-JP009 | おジャマ・ブルー | 効果 | 64627453 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
光 | 2 | 獣族 | 0 | 1000 | |||||
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから「おジャマ」と名のついたカード2枚を手札に加える事ができる。 | |||||||||
JF09-JP010 | おジャマ・カントリー | フィールド魔法 | 90011152 | パラレル+ノーマル | 収録/公式 Wiki |
||||
1ターンに1度、手札から「おジャマ」と名のついたカード1枚を墓地へ送る事で、自分の墓地に存在する「おジャマ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。自分フィールド上に「おジャマ」と名のついたモンスターが表側表示で存在する限り、フィールド上に表側表示で存在する全てのモンスターの元々の攻撃力・守備力を入れ替える。 |
データフィールド
通常モンスター | 0種類 |
効果モンスター | 9種類 |
儀式モンスター | 0種類 |
融合モンスター | 0種類 |
シンクロモンスター | 0種類 |
エクシーズモンスター | 0種類 |
リンクモンスター | 0種類 |
通常魔法 | 0種類 |
速攻魔法 | 0種類 |
永続魔法 | 0種類 |
装備魔法 | 0種類 |
フィールド魔法 | 1種類 |
儀式魔法 | 0種類 |
通常罠 | 0種類 |
永続罠 | 0種類 |
カウンター罠 | 0種類 |
闇属性 | 2種類 |
光属性 | 3種類 |
地属性 | 1種類 |
水属性 | 2種類 |
炎属性 | 0種類 |
風属性 | 1種類 |
戦士族 | 0種類 |
機械族 | 0種類 |
悪魔族 | 0種類 |
魔法使い族 | 0種類 |
ドラゴン族 | 1種類 |
天使族 | 0種類 |
獣族 | 5種類 |
鳥獣族 | 1種類 |
水族 | 1種類 |
昆虫族 | 0種類 |
岩石族 | 0種類 |
獣戦士族 | 0種類 |
植物族 | 1種類 |
アンデット族 | 0種類 |
爬虫類族 | 0種類 |
炎族 | 0種類 |
魚族 | 0種類 |
雷族 | 0種類 |
恐竜族 | 0種類 |
海竜族 | 0種類 |
サイキック族 | 0種類 |
幻竜族 | 0種類 |
サイバース族 | 0種類 |
幻想魔族 | 0種類 |
幻神獣族 | 0種類 |