- 5305件中359件該当しました
- 1件〜40件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
| 名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
| マウンテン・ウォリアー | 通常 | 城之内 | 杏子 | ○ | ||||
| 3 | - | - | ||||||
| 岩窟魔人オーガ・ロック | 通常 | 城之内 | 杏子 | ○ | ||||
| 4 | 800 | 1200 | ||||||
| 神の息吹 | 魔法カード | 杏子 | 城之内 | ○ | ||||
| (①:フィールドの岩石族モンスターを全て破壊する。) | ||||||||
| 二頭を持つキングレックス | 通常 | ダイナソー竜崎 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| 6 | 1600 | 1200 | ||||||
| 昆虫人間 | 通常 | インセクター羽蛾 | ダイナソー竜崎 | ○ | ||||
| 5 | 500 | 700 | ||||||
| メサイアの蟻地獄 | 魔法カード | インセクター羽蛾 | ダイナソー竜崎 | ○ | ||||
| 相手が攻撃を宣言すると同時に効力を発する(①:相手モンスターの攻撃を無効にする。) | ||||||||
| 火器付機甲鎧 | 装備カード | インセクター羽蛾 | ダイナソー竜崎 | ○ | ||||
| 5 | - | - | ||||||
| (①:昆虫族モンスターに装備可能。装備モンスターの攻撃力・守備力をアップさせる。) | ||||||||
| デビル・ドラゴン | 通常 | 遊戯 | ペガサス | 地獄炎 | ○ | |||
| 6 | 1500 | 1200 | ||||||
| ドラゴン族・封印の壺 | 効果 | ペガサス | 遊戯 | ○ | ||||
| 2 | 100 | 200 | ||||||
| すべてのドラゴンを壺の中に封印する。(①:封印したドラゴンの守備力分、このカードの守備力はアップする。) | ||||||||
| ベビー・ドラゴン | 通常 | 遊戯 | ペガサス | ドラゴンブレス | ○ | |||
| 4 | 1200 | 700 | ||||||
| シルバー・フォング | 通常 | 遊戯 | ペガサス | ○ | ||||
| 5 | 1200 | 800 | ||||||
| 壺魔人 | 効果 | ペガサス | 遊戯 | 復活の笛 | ○ | |||
| 2 | 200 | 1800 | ||||||
| (①:「ドラゴン族・封印の壺」に封印されたドラゴン族モンスターを対象として発動できる。そのモンスターのコントロールを得る。 ②:このカードの①の効果で特殊召喚したカードの攻撃力は200アップする。) | ||||||||
| グレート・ホワイト | 通常 | 遊戯 | ペガサス | ○ | ||||
| 4 | 1600 | 800 | ||||||
| エレキッズ | 通常 | ペガサス | 遊戯 | ○ | ||||
| 3 | 1000 | 500 | ||||||
| アンデッド・ウォリアー | 通常 | 遊戯 | ペガサス | ○ | ||||
| 4 | - | - | ||||||
| ブラック・マジシャン | 通常 | 遊戯 | ペガサス | 黒・魔・導 | ○ | |||
| 6 | 2500 | 2100 | ||||||
| ホーリー・ドール | 通常 | ペガサス | 遊戯 | 聖なる光 | ○ | |||
| 4 | 1600 | 1000 | ||||||
| 幻想師・ノー・フェイス | 通常 | ペガサス | 遊戯 | 幻想術−幻惑の眼 | ○ | |||
| 5 | 1200 | 2200 | ||||||
| 幻惑の眼 | 幻想カード | ペガサス | 遊戯 | ○ | ||||
| この眼に魅入られた者は 1ターンのみ幻想師の虜となる(①:このカードの効果を適用した「幻想師・ノー・フェイス」と戦闘を行ったモンスター1体を対象として発動できる。次の相手ターン終了時まで、そのモンスターのコントロールを得る。) | ||||||||
| エルフの剣士 | 通常 | 遊戯 | ペガサス | 精・剣・斬 | ○ | |||
| 6 | 1400 | 1200 | ||||||
| デーモンの召喚 | 通常 | 遊戯 | ペガサス | 魔降雷 | ○ | |||
| 7 | 2500 | 1200 | ||||||
| 王国への船出 | 招待状 | 遊戯 | - | ○ | ||||
| ○月×日 PM 9:30 童実野埠頭 | ||||||||
| 王国 | 招待状 | 遊戯 | - | ○ | ||||
| 決闘者のグローブ | 招待状 | 遊戯 | - | × | ||||
| 腕の輪に星のかけら(スターチップ)無き者決闘者に有らず | ||||||||
| 王の右手の栄光 | 招待状 | 遊戯 | - | ○ | ||||
| 莫大なる賞金 | ||||||||
| 王の左手の栄光 | 招待状 | 遊戯 | - | × | ||||
| ??? | ||||||||
| キラー・ビー | 通常 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | 毒針殺 | ○ | |||
| 5 | 1200 | 1000 | ||||||
| マンモスの墓場 | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | 鋭牙突進 | ○ | |||
| 5 | 1200 | 800 | ||||||
| ヘラクレス・ビートル | 通常 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | シザー・ブーメラン | ○ | |||
| 5 | 1500 | 2000 | ||||||
| グレムリン | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| 5 | 1300 | 1400 | ||||||
| 一角獣のホーン | 魔法カード | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| 限られたモンスターに力を与える 攻撃力プラス700 | ||||||||
| グリフォール | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | グリフォール・電撃葬 | ○ | |||
| 3 | 1200 | 1500 | ||||||
| 昆虫人間 | 通常 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | ○ | ||||
| 5 | 500 | 700 | ||||||
| レーザー砲機甲鎧 | 装備カード | インセクター羽蛾 | 遊戯 | ○ | ||||
| - | 1500 | 2000 | ||||||
| (①:昆虫族モンスターに装備可能。装備モンスターの攻撃力は1500、守備力は2000アップする。) | ||||||||
| サイガー | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| 4 | 1200 | 600 | ||||||
| ゴキボール | 通常 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | ○ | ||||
| 4 | 1200 | 1400 | ||||||
| ビック・アント | 通常 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | ○ | ||||
| 4 | 1200 | 1500 | ||||||
| 吸血ノミ | 通常 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | ○ | ||||
| 4 | 1500 | 1200 | ||||||
| ブラック・マジシャン | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | 黒・魔・導 | ○ | |||
| 6 | 2500 | 2100 | ||||||
せいなるバリア -ミラーフォース- 聖なるバリア -ミラーフォース- |
罠カード | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| 相手が「攻撃」を宣言した時 聖なるバリアが敵を全滅させる | ||||||||