- 5305件中434件該当しました
- 281件〜320件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
| 名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
| 現世と冥界の逆転 | 罠カード | イシズ | 海馬 | ○ | ||||
| ライフを1000ポイント払う 自らの墓地にカードが15枚以上ある時に発動する。互いのプレイヤーの山札と墓地のカードをすべて入れ替える | ||||||||
| ケルベク | 通常 | イシズ | 海馬 | ○ | ||||
| 4 | 1500 | 1800 | ||||||
| 無効 | 罠カード | イシズ | 海馬 | ○ | ||||
| 相手プレイヤーがカードをドローした時に発動!そのカードを墓地に置く | ||||||||
| ゾルガ | 通常 | イシズ | 海馬 | 破壊風のマント | ○ | |||
| 4 | 1700 | 1200 | ||||||
| 生贄の抱く爆弾 | 罠カード | イシズ | 海馬 | ○ | ||||
| (このカードをセットした時に)場のモンスター1体に爆弾を仕掛ける。そのモンスターを生贄として召喚されたモンスターは攻撃の瞬間破壊され その攻撃ポイントがプレイヤーを直撃する | ||||||||
| アギド | 通常 | イシズ | 海馬 | ○ | ||||
| 4 | 1500 | 1300 | ||||||
| 青眼の白龍 | 通常 | 海馬 | イシズ | 滅びの爆裂疾風弾 | ○ | |||
| 8 | 3000 | 2500 | ||||||
| 黙する死者 | 魔法カード | 海馬 | イシズ | ○ | ||||
| 自分の墓地にあるモンスターを守備表示のまま場に戻す。攻撃は封じられる。 | ||||||||
| ガジェット・ソルジャー | 通常 | 海馬 | イシズ | ○ | ||||
| 4 | 1800 | 2000 | ||||||
| ゴブリンゾンビ | 通常 | バクラ | マリク | ○ | ||||
| 4 | 1100 | 1050 | ||||||
| 罠はずし | 魔法カード | マリク | バクラ | ○ | ||||
| フィールド上の表になっている罠カードを1枚破壊する | ||||||||
| ドリラゴ | 通常 | マリク | バクラ | ○ | ||||
| 4 | 1600 | 1100 | ||||||
| 戦慄のアースバウンド | 永続罠カード | バクラ | マリク | × | ||||
| 敵モンスターの攻撃宣言によって発動。戦慄のアースバウンドは敵モンスターが攻撃する度プレイヤーに500ポイントのダメージを与える | ||||||||
| ダーク・ネクロフィア | 効果 | バクラ | マリク | 念眼殺 | 邪霊破 | ○ | ||
| 8 | 2200 | 2800 | ||||||
| 敵モンスターに魂を潜ませる、憑依能力を持つ。(このカードは通常召喚できない。5ターン以内に攻撃表示で破壊された自分のモンスターが自分の墓地に3体存在する場合に特殊召喚できる。 ①:モンスターゾーンのこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られた時、その相手モンスターに憑依する。 ②:憑依されたモンスターが攻撃を行った場合、そのモンスターの攻撃力の半分の数値分だけ相手にダメージを与え、その数値分だけ自分のLPを回復する。 ③:憑依対象となるモンスターは相手ターン開始時に変更できる。) | ||||||||
| ウィジャ盤 | 罠・永続魔法カード | バクラ | マリク | ○ | ||||
| ダーク・ネクロフィアが墓地に置かれた時に発動 その魂はウィジャ盤のD・E・A・T・Hの文字を毎ターン1文字ずつ指し示す その5文字が揃った時 相手プレイヤーは死の敗北をむかえる(①:「ダーク・ネクロフィア」が自分の墓地に存在しなくなった時このカードは破壊される。) | ||||||||
| 闇の指名者 | 魔法カード | バクラ | マリク | ○ | ||||
| モンスターカードを1枚指名する それが相手の山札にある時そのカードを相手の手札に加える | ||||||||
| 死なばもろとも | 罠カード | バクラ | マリク | ○ | ||||
| 互いの手札が3枚以上の時に発動。互いの手札をすべて墓地に置く この魔法を発動したプレイヤーは自ら捨てたカード枚数×100ポイントをライフから削る。その後互いに5枚カードを引く | ||||||||
| ゲルニア | 通常 | バクラ | マリク | ○ | ||||
| 4 | 1300 | 1200 | ||||||
| 天よりの宝札 | 魔法カード | マリク | バクラ | ○ | ||||
| 互いのプレイヤーは手札が6枚になるようにカードを引く | ||||||||
| THE SUN OF GOD DRAGON | 神 | マリク | バクラ | ゴッド・ブレイズ・キャノン | ゴッドフェニックス | ○ | ||
| 10 | ??? | ??? | ||||||
| ???(このカードを通常召喚する場合、3体をリリースして召喚しなければならない。このカードは特殊召喚したターンに攻撃できる。 ①:このカードが通常召喚に成功した場合、攻撃力・守備力を持たない球体形モードになる。球体形モードのこのカードは表示形式を変更できず、攻撃もできない。 ②:球体形モードのこのカードのテキストを唱えて発動する。このカードを戦闘モードにする。この効果を相手が発動した場合、このカードのコントロールを相手に移す。 ③:このカードの攻撃力・守備力は、このカードを召喚するためにリリースしたモンスターのそれぞれの数値を合計した数値になる。 ④:このカードを対象とする上級呪文の効果はターン終了時に無効化され、それ以外の魔法・罠・モンスターの効果を受けない。 ⑤:1になるようにLPを払って発動できる。このカードの攻撃力・守備力は払った数値分アップし、相手フィールドの全てのモンスターと相手プレイヤーに攻撃できる。 ⑥:このカードが特殊召喚に成功した場合、1000LPを払い、フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを破壊する。この効果を発動したターン、このカードは破壊されない。 ⑦:自分モンスター1体をリリースして発動できる。このカードの攻撃力は、リリースしたモンスターの攻撃力分だけアップする。) | ||||||||
| 死霊操りしパペットマスター | 効果 | バクラ | マリク | ○ | ||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||
| パペットマスターが場に召喚された時、プレイヤーは1000ポイントのライフを失う、墓地から三体の死霊モンスターを場に呼び寄せる(①:この効果で特殊召喚されたモンスターはこのターン攻撃できない。) | ||||||||
| 首なし騎士 | 通常 | バクラ | マリク | ○ | ||||
| 4 | 1450 | 1700 | ||||||
| 死者蘇生 | 魔法カード | マリク | バクラ | ○ | ||||
| 敵・味方を問わずモンスターの魂をも蘇生させ味方にすることができる | ||||||||
| グレムリン | 通常 | 遊戯 | 海馬、城之内、マリク | ○ | ||||
| 5 | 1300 | 1400 | ||||||
| 仮面魔獣デス・ガーディウス | 効果 | 海馬 | 遊戯、城之内、マリク | ダークデストラクション | ○ | |||
| 8 | 3300 | 2500 | ||||||
| デス・ガーディウスが墓地に行く時 場に仮面を残す(このカードがフィールドから墓地へ送られた場合、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動する。「遺言の仮面」1枚を装備カード扱いとして対象のモンスターに装備する。) | ||||||||
| レクンガ | 通常 | マリク | 遊戯、海馬、城之内 | ○ | ||||
| 4 | 1700 | 500 | ||||||
| ランドスターの剣士 | 通常 | 城之内 | 遊戯、海馬、マリク | ○ | ||||
| 3 | 500 | 1200 | ||||||
| ブラッド・ヴォルス | 通常 | 海馬 | 遊戯、城之内、マリク | ○ | ||||
| 4 | 1900 | 1200 | ||||||
| ニュードリア | 効果 | マリク | 遊戯、海馬、城之内 | ○ | ||||
| 4 | 1200 | 800 | ||||||
| このモンスターが墓地に置かれた場合 場のモンスター1体を道づれにする | ||||||||
| ビッグ・シールド・ガードナー | 通常 | 遊戯 | 海馬、城之内、マリク | ○ | ||||
| 4 | 100 | 2600 | ||||||
| ロードポイズン | 通常 | マリク | 遊戯、海馬、城之内 | ○ | ||||
| 4 | 1500 | 1000 | ||||||
| 痛魂の呪術 | 魔法カード | マリク | 遊戯、海馬、城之内 | ○ | ||||
| このターン プレイヤーに与えられたダメージを他のプレイヤーに移し替えられる | ||||||||
| 暗黒魔族ギルファー・デーモン | 効果 | 遊戯 | 海馬、城之内、マリク | 暗黒魔炎葬 | ○ | |||
| 6 | 2200 | 2500 | ||||||
| このカードが墓地に置かれた時 場上のモンスターの攻撃力を500下げる | ||||||||
| 攻撃誘導アーマー | 罠カード | 海馬 | 遊戯、城之内、マリク | ○ | ||||
| 呪われし鎧を装着されたモンスターに攻撃が誘導される | ||||||||
せいなるバリア -ミラーフォース- 聖なるバリア -ミラーフォース- |
罠カード | マリク | 遊戯、海馬、城之内 | ○ | ||||
| 相手が「攻撃」を宣言した時 聖なるバリアが敵を全滅させる | ||||||||
| 罠はずし | 魔法カード | 遊戯 | 海馬、城之内、マリク | ○ | ||||
| フィールド上の表になっている罠カードを1枚破壊する | ||||||||
| 鉄の騎士 ギア・フリード | 通常 | 城之内 | 遊戯、海馬、マリク | 鋼鉄の手刀 | ○ | |||
| 4 | 1800 | 1600 | ||||||
| ブレイドナイト | 通常 | 海馬 | 遊戯、城之内、マリク | ○ | ||||
| 4 | 1600 | 1000 | ||||||
| ダークジェロイド | 効果 | マリク | 遊戯、海馬、城之内 | ○ | ||||
| 4 | 1200 | 1500 | ||||||
| このモンスターが召喚された時 場のモンスターの攻撃力を800ポイント下げる | ||||||||
| 破壊輪 | 罠カード | 海馬 | 遊戯、城之内、マリク | ○ | ||||
| 相手の攻撃モンスターを1体破壊し 相手プレイヤーにその攻撃ポイント分のダメージを与える | ||||||||