- 5111件中5111件該当しました
- 2321件〜2360件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
プラズマ・ボール | 通常 | カイト | 遊馬 | ○ | ||||
3 | 900 | - | ||||||
No.20 蟻岩土ブリリアント | エクシーズ/効果 | カイト | 遊馬 | ○ | ||||
3 | 1800 | 1800 | ||||||
(レベル3モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:1ターンに1度、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。このカードの攻撃力は300アップする。) |
||||||||
ゴゴゴゴーレム | 効果 | 遊馬 | カイト | ゴゴゴブロー | ○ | |||
4 | 1800 | 1500 | ||||||
(①:守備表示のこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。) | ||||||||
銀河眼の光子竜 | 効果 | カイト | 遊馬 | 破滅のフォトン・ストリーム | ○ | |||
8 | 3000 | - | ||||||
(このカードは通常召喚できない。①:このカードは自分フィールドの攻撃力2000以上のモンスター2体をリリースして手札から特殊召喚できる。②:このカードが相手モンスターと戦闘を行うバトルステップに、その相手モンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターとフィールドのこのカードを除外する。この効果で除外したモンスターはバトルフェイズ終了時にフィールドに戻り、この効果でモンスター・エクシーズを除外した場合、このカードの攻撃力は、そのXモンスターを除外した時のオーバーレイ・ユニットの数×500アップする。) | ||||||||
カゲトカゲ | 効果 | 遊馬 | カイト | ○ | ||||
4 | 0 | - | ||||||
(①:自分がレベル4モンスターの召喚に成功した時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。) | ||||||||
ガガガマジシャン | 効果 | 遊馬 | カイト | ○ | ||||
4 | 1500 | 1000 | ||||||
(①:1ターンに1度、1~8までの任意のレベルを宣言して発動できる。このカードのレベルはターン終了時まで宣言したレベルになる。) | ||||||||
No.39 希望皇ホープ | エクシーズ/効果 | 遊馬 | カイト | ホープ剣スラッシュ | ムーン・バリア | ○ | ||
4 | 2500 | 2000 | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にする。) |
||||||||
破天荒な風 | 魔法カード | 遊馬 | カイト | ○ | ||||
モンスター1体の攻撃力と守備力を次の自分のターンまで1000ポイントアップする | ||||||||
光子風 | (速攻)魔法カード | カイト | 遊馬 | × | ||||
バトル中相手にバトルダメージを与えながらも破壊できなかったとき1000ダメージを与える さらにカードを1枚ドローする | ||||||||
ズババナイト | 通常 | 遊馬 | カイト | ズババソード | ○ | |||
3 | 1600 | - | ||||||
影無茶ナイト | 効果 | 遊馬 | カイト | ○ | ||||
3 | 0 | - | ||||||
(①:自分がレベル3の戦士族モンスターの召喚に成功した時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。) | ||||||||
No.17 リバイス・ドラゴン | エクシーズ/効果 | 遊馬 | カイト | バイス・ストリーム | ○ | |||
3 | 2000 | 0 | ||||||
(レベル3モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:1ターンに1度、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。このカードの攻撃力は500アップする。) |
||||||||
クロス・アタック | 魔法カード | 遊馬 | カイト | ○ | ||||
自分のフィールドに攻撃力が同じモンスターが2体いるとき、1体の攻撃を放棄する代わりに残りの1体はダイレクト・アタックできる | ||||||||
反射光子流 | 罠カード | カイト | 遊馬 | ○ | ||||
フィールドの光属性モンスターが攻撃してきたとき、自分の光属性モンスターの攻撃力をそのモンスターの攻撃力分アップさせる | ||||||||
コーン・パレード | (フィールド)魔法カード | キャプテン・コーン | 遊馬 | × | ||||
(①:1ターンに1度、自分フィールドの植物族モンスターが攻撃対象に選択された時に発動できる。その攻撃を無効にする。) | ||||||||
ネコーン | 通常 | キャプテン・コーン | 遊馬 | ○ | ||||
4 | 1500 | - | ||||||
ズババナイト | 通常 | 遊馬 | キャプテン・コーン | ズババソード | ○ | |||
3 | 1600 | - | ||||||
オヤコーン | 効果 | キャプテン・コーン | 遊馬 | ○ | ||||
4 | 1200 | - | ||||||
(①:フィールドゾーンに「コーン・パレード」が存在する場合、このカードの攻撃力は1000アップする。) | ||||||||
ガラカラスの羽 | 罠カード | 遊馬 | キャプテン・コーン | × | ||||
モンスターが戦闘によって破壊されたときデッキから「ガラカラス」を特殊召喚する | ||||||||
ガラカラス | 効果 | 遊馬 | キャプテン・コーン | × | ||||
4 | 1500 | - | ||||||
(①:このカードが特殊召喚に成功した時、フィールド魔法カード1枚を対象として発動できる。そのフィールド魔法カードを破壊する。) | ||||||||
No.50 ブラック・コーン号 | エクシーズ/効果 | キャプテン・コーン | 遊馬 | 全弾発射 | ○ | |||
4 | 2100 | 1500 | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:1ターンに1度、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除き、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターをリリースし、相手にそのモンスターの攻撃力分のダメージを与える。) |
||||||||
ガガガマジシャン | 効果 | 遊馬 | キャプテン・コーン | ○ | ||||
4 | 1500 | 1000 | ||||||
(①:1ターンに1度、1~8までの任意のレベルを宣言して発動できる。このカードのレベルはターン終了時まで宣言したレベルになる。) | ||||||||
カゲトカゲ | 効果 | 遊馬 | キャプテン・コーン | ○ | ||||
4 | 0 | - | ||||||
(①:自分がレベル4モンスターの召喚に成功した時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。) | ||||||||
No.39 希望皇ホープ | エクシーズ/効果 | 遊馬 | キャプテン・コーン | ホープ剣スラッシュ | ムーン・バリア | ○ | ||
4 | 2500 | 2000 | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にする。) |
||||||||
ホープ・バスター | 魔法カード | 遊馬 | キャプテン・コーン | ○ | ||||
相手の攻撃力が一番低いモンスターを破壊し、その攻撃力分のダメージを相手に与える | ||||||||
コーンがらがる | 罠カード | キャプテン・コーン | 遊馬 | × | ||||
相手モンスターの効果を無効にする | ||||||||
コーンなバカな | 罠カード | キャプテン・コーン | 遊馬 | × | ||||
相手が攻撃力2500以上のモンスターで攻撃してきたとき、ジャイアント・タコーンをデッキから特殊召喚し、攻撃をジャイアント・タコーンで受ける | ||||||||
ジャイアント・タコーン | 効果 | キャプテン・コーン | 遊馬 | × | ||||
8 | 1000 | 2500 | ||||||
(①:自分フィールドに他の植物族モンスターが存在する場合に発動できる。自分フィールドのモンスターの攻撃力は、自分フィールドの全てのモンスターの攻撃力を合計した数値になる。) | ||||||||
おっと!り刀 | 罠カード | 遊馬 | キャプテン・コーン | × | ||||
相手が効果を使ったとき墓地からレベル3の戦士族モンスターを特殊召喚し効果の対象をそのモンスターに入れ替える | ||||||||
セカンドリフレクト | 罠カード | 遊馬 | キャプテン・コーン | × | ||||
(①:1ターンの間に同じ攻撃力のモンスターが2回目の戦闘行う時に発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にし、そのモンスターの攻撃力分のダメージを相手に与える。) | ||||||||
リメンバー・アタック | 魔法カード | 遊馬 | キャプテン・コーン | × | ||||
前のターン無効になった魔法カードの効果を前のターンの状態で再発動できる | ||||||||
OKaサンダー | 通常 | サンダー・スパーク | 遊馬 | ○ | ||||
4 | 1400 | - | ||||||
OToサンダー | 通常 | サンダー・スパーク | 遊馬 | ○ | ||||
4 | 1300 | - | ||||||
ゴゴゴゴーレム | 効果 | 遊馬 | サンダー・スパーク | ゴゴゴブロー | ○ | |||
4 | 1800 | 1500 | ||||||
(①:守備表示のこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。) | ||||||||
ONeサンダー | 通常 | サンダー・スパーク | 遊馬 | ○ | ||||
4 | 900 | - | ||||||
ONiサンダー | 通常 | サンダー・スパーク | 遊馬 | ○ | ||||
4 | 900 | - | ||||||
OToNaRiサンダー | 効果 | サンダー・スパーク | 遊馬 | × | ||||
4 | 500 | - | ||||||
(①:自分フィールドに「サンダー」モンスターが4体存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。) | ||||||||
No.91 サンダー・スパーク・ドラゴン | エクシーズ/効果 | サンダー・スパーク | 遊馬 | サンダー・スパークボルト | ○ | |||
4 | 2400 | 2000 | ||||||
(レベル4モンスター×5 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:以下の効果から1つを選択して発動できる。●このカードのオーバーレイ・ユニットを3つ取り除いて発動する。相手フィールドのモンスターを全て破壊する。●このカードのオーバーレイ・ユニットを5つ取り除いて発動する。相手フィールドのカードを全て破壊する。) |
||||||||
スピリット変換装置 | (永続)魔法カード | サンダー・スパーク | 遊馬 | ○ | ||||
自分のフィールドのモンスターを2体リリースすることでエンドフェイズにオーバーレイ・ユニットを1つ復活する | ||||||||
三段腹ナイト | 効果 | 遊馬 | サンダー・スパーク | ○ | ||||
4 | 1000 | 1600 | ||||||
エクシーズ素材として利用されたとき手札より1枚レベル3以下のモンスターを守備表示で召喚できる |