- 5111件中397件該当しました
- 361件〜397件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
ガガガの脱出劇 | 罠カード | 遊馬 | アストラル | × | ||||
(①:「ガガガ」モンスターが相手のモンスター・エクシーズの効果の対象に選択された時に発動できる。そのモンスター・エクシーズの効果を無効にする。②:墓地のこのカードを除外し、フィールドの「ガガガ」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを守備表示にする。この効果で守備表示になったモンスターはそのターン戦闘では破壊されない。) | ||||||||
ガガガバリア | 罠カード | 遊馬 | アストラル | × | ||||
(①:自分フィールドの「ガガガ」モンスターが相手モンスターの効果の対象に選択された時に発動できる。そのモンスターがフィールドに存在する限り、そのモンスターの効果を無効にする。) | ||||||||
エクシーズ・スパイラル | (速攻)魔法カード | アストラル | 遊馬 | × | ||||
(①:このターン、自分のモンスター・エクシーズが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えていれば、そのモンスター・エクシーズのランク×200ダメージを相手に与える。その後、バトルフェイズ終了時に自分はデッキから1枚ドローする。) | ||||||||
ガガガ学園の緊急連絡網 | 魔法カード | 遊馬 | アストラル | ○ | ||||
デッキから「ガガガ」と名のつくモンスターを特殊召喚できる | ||||||||
ガガガガール | 効果 | 遊馬 | アストラル | ○ | ||||
3 | 1000 | 800 | ||||||
自分場上の「ガガガマジシャン」と同じレベルになる エクシーズ召喚に成功したとき相手場のモンスターの攻撃力を0にする | ||||||||
No.39 希望皇ホープ | エクシーズ/効果 | 遊馬 | アストラル | ホープ剣スラッシュ | ムーン・バリア | ○ | ||
4 | 2500 | 2000 | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にする。) |
||||||||
SNo.39 希望皇ホープONE | エクシーズ/効果 | 遊馬 | アストラル | ホープ剣シャイニング・スラッシュ | パンドラーズフォース | ○ | ||
4 | 2501 | - | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:このカードのオーバーレイ・ユニットを3つ取り除き、ライフを1になるように払って発動できる。相手フィールドのモンスターを全て除外する。その後、この効果で除外したモンスターの攻撃力の合計分のダメージを相手に与える。) | ||||||||
ランクゲイザー | 罠カード | アストラル | 遊馬 | × | ||||
(①:自分フィールドのモンスター・エクシーズのランクの数×300LP回復する。②:このカードを発動したターンに自分フィールドのモンスター・エクシーズがフィールドを離れた時、それをオーバーレイ・ユニットとして、EXデッキからモンスター・エクシーズを特殊召喚できる。) | ||||||||
No.91 サンダー・スパーク・ドラゴン | エクシーズ/効果 | アストラル | 遊馬 | サンダー・スパークボルト | ○ | |||
4 | 2400 | 2000 | ||||||
(レベル4モンスター×5 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:以下の効果から1つを選択して発動できる。●このカードのオーバーレイ・ユニットを3つ取り除いて発動する。相手フィールドのモンスターを全て破壊する。●このカードのオーバーレイ・ユニットを5つ取り除いて発動する。相手フィールドのカードを全て破壊する。) |
||||||||
RUM-シャイニング・フォース | 魔法カード | 遊馬 | アストラル | × | ||||
(①:自分フィールド・墓地の「SNo.」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚し、そのモンスターよりランクが1つ高く、同じ「No.」の数字を持つ「SNo.」モンスター1体を、対象のモンスターの上に重ねてX召喚扱いとしてEXデッキから特殊召喚する。) | ||||||||
SNo.39 希望皇ホープ・ザ・ライトニング | エクシーズ/効果 | 遊馬 | アストラル | ホープ剣ライトニングスラッシュ | ○ | |||
5 | 2500 | - | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:このカードが「SNo.39 希望皇ホープONE」をオーバーレイ・ユニットとしている場合、以下の効果を得る。●このカードの攻撃力は、このカードのランク×1000になる。●このカードが戦闘を行う場合、相手はモンスターの効果を発動できない。) | ||||||||
スピリット・エクシーズ・スパーク | (速攻)魔法カード | アストラル | 遊馬 | × | ||||
(①:モンスター・エクシーズ1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力を倍にする。②:このカードの①の効果を適用したモンスターが戦闘または相手の効果で破壊された時に発動できる。自分はデッキから1枚ドローする。) | ||||||||
ナンバーズ・エヴァイユ | 魔法カード | アストラル | 遊馬 | ○ | ||||
(①:EXデッキの「No.」モンスターを任意の枚数対象として発動できる。その「No.」モンスターの数字の合計と同じ「No.」を持つ「No.」モンスター1体をEXデッキから特殊召喚し、このカードの効果で対象とした「No.」モンスターをそのカードのオーバーレイ・ユニットにする。) | ||||||||
No.10 白輝士イルミネーター | エクシーズ/効果 | アストラル | 遊馬 | ○ | ||||
4 | 2400 | 2400 | ||||||
(レベル4モンスター×3 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:1ターンに1度、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。手札からカード1枚を墓地へ送り、自分はデッキから1枚ドローする。 |
||||||||
No.21 氷結のレディ・ジャスティス | エクシーズ/効果 | アストラル | 遊馬 | ○ | ||||
6 | 500 | - | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:このカードの攻撃力は、このカードのオーバーレイ・ユニットの数×1000アップする。③:1ターンに1度、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。相手フィールドの守備表示モンスターを全て破壊する。) | ||||||||
No.14 強欲のサラメーヤ | エクシーズ/効果 | アストラル | 遊馬 | ○ | ||||
5 | 2500 | 1500 | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊した時、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。以下の効果を適用する。●その戦闘で発生する自分へのダメージは代わりに相手が受ける。●その戦闘で破壊したモンスターの攻撃力以下の攻撃力を持つフィールドのモンスターを破壊する。) | ||||||||
No.48 シャドー・リッチ | エクシーズ/効果 | アストラル | 遊馬 | ○ | ||||
3 | 1800 | - | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:このカードが攻撃対象に選択された時、または相手がこのカードを破壊・除外の効果の対象にした時に発動できる。「幻影トークン」(ランク3・攻500)5体を表側攻撃表示で特殊召喚する。③:自分フィールドの「幻影トークン」を全てリリースして発動できる。このカードの攻撃力は、リリースした「幻影トークン」の攻撃力を合計した数値分アップする。) | ||||||||
No.93 希望皇ホープ・カイザー | エクシーズ/効果 | アストラル | 遊馬 | ○ | ||||
12 | 2500 | 2000 | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:1ターンに1度、このカードのオーバーレイ・ユニットの数まで「No.」モンスターを効果を無効にしてEXデッキから特殊召喚できる。この効果の発動後、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除く。③:自分フィールドに他の「No.」モンスターが存在する限り、このカードは相手の効果を受けず、破壊されず、このカードのコントローラーはダメージを受けない。④:ターン終了時に発動できる。このターン破壊された「No.」モンスターの数だけ相手モンスターを破壊する。⑤:このカードが破壊された時、このカードを破壊したモンスターのコントロールを得る。) | ||||||||
No.66 覇鍵甲虫マスター・キー・ビートル | エクシーズ/効果 | アストラル | 遊馬 | ○ | ||||
4 | 2500 | 800 | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。) | ||||||||
No.40 ギミック・パペット-ヘブンズ・ストリングス | エクシーズ/効果 | アストラル | 遊馬 | ○ | ||||
8 | 3000 | 2000 | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。) | ||||||||
No.6 先史遺産アトランタル | エクシーズ/効果 | アストラル | 遊馬 | ○ | ||||
6 | 2600 | 3000 | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。) | ||||||||
No.9 天蓋星ダイソン・スフィア | エクシーズ/効果 | アストラル | 遊馬 | ○ | ||||
9 | 2800 | 3000 | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。) | ||||||||
ナンバーズ・イグジスト | 魔法カード | アストラル | 遊馬 | × | ||||
(①:自分フィールドの「No.」モンスター2体を対象として発動できる。このターン、片方のモンスターの攻撃力を0にし、もう片方のモンスターの攻撃力をその分だけアップする。) | ||||||||
墓地墓地の恨み | 罠カード | 遊馬 | アストラル | ○ | ||||
相手の墓地に8体以上のモンスターがいるとき、相手モンスターの攻撃力を0にできる | ||||||||
ガガガヘッド | 効果 | 遊馬 | アストラル | ○ | ||||
6 | 2100 | - | ||||||
(①:自分の墓地に2体以上モンスターが存在する場合、このカードはリリースなしで召喚できる。②:このカードが召喚に成功した時に発動できる。自分の墓地から「ガガガ」モンスターを可能な限り特殊召喚する。③:フィールドの全ての「ガガガ」モンスターをX素材とし、墓地から「No.」モンスターをX召喚できる。④:このカードがX素材として使用された時に発動できる。そのX召喚のオーバーレイ・ユニットとなった「ガガガ」モンスターの数だけ、自分はデッキからドローする。) | ||||||||
ホープ・バスター | 魔法カード | 遊馬 | アストラル | ○ | ||||
相手の攻撃力が一番低いモンスターを破壊し、その攻撃力分のダメージを相手に与える | ||||||||
破天荒な風 | 魔法カード | 遊馬 | アストラル | ○ | ||||
モンスター1体の攻撃力と守備力を次の自分のターンまで1000ポイントアップする | ||||||||
ブリキ・バルーン | 罠カード | 遊馬 | アストラル | × | ||||
(①:相手がモンスター・エクシーズの効果を発動した時に発動できる。相手フィールドに「ブリキ・バルーン・トークン」を可能な限り特殊召喚する。この効果で特殊召喚したトークンはこのターンのエンドフェイズに破壊される。②:このカードの①の効果で「ブリキ・バルーン・トークン」が破壊された場合、相手フィールドの表側守備表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの守備力は、次の自分ターン終了時まで、破壊された「ブリキ・バルーン・トークン」の数×500ダウンする。) | ||||||||
ブリキ・バルーン・トークン | トークン | 遊馬 | アストラル | × | ||||
スピリット・フォアサイト | (速攻)魔法カード | アストラル | 遊馬 | × | ||||
(①:相手がモンスターを2体以上特殊召喚した時に発動できる。2体目以降の特殊召喚を無効にする。その後、この効果で無効にした特殊召喚の数まで、自分はドローできる。) | ||||||||
No.46 神影龍ドラッグルーオン | エクシーズ/効果 | アストラル | 遊馬 | ○ | ||||
8 | 3000 | 3000 | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。) | ||||||||
No.61 ヴォルカザウルス | エクシーズ/効果 | アストラル | 遊馬 | ○ | ||||
5 | 2500 | 1000 | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。) | ||||||||
バトル・プリフィケーション | 魔法カード | アストラル | 遊馬 | × | ||||
(①:ターン終了時まで、フィールドの全てモンスターの攻撃力は元々の数値になる。) | ||||||||
ライバルクラッシュ | 罠カード | 遊馬 | アストラル | × | ||||
(①:相手は攻撃力の高いモンスターから攻撃しなければならない。) | ||||||||
永遠の絆 | (永続)魔法カード | 遊馬 | アストラル | × | ||||
(①:自分の墓地の「ホープ」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの攻撃力は、自分の墓地の全ての「ホープ」モンスターの攻撃力分アップする。②:戦闘で相手モンスターを破壊した時に発動できる。攻撃モンスターの攻撃力を1000ダウンさせ、もう1度攻撃できる。③:相手フィールドに存在する元々の持ち主が自分のモンスターを破壊した時、自分はデッキから1枚ドローできる。) | ||||||||
明日への献身 | (速攻)魔法カード | アストラル | 遊馬 | × | ||||
(①:このターン戦闘で破壊された「No.」モンスターの攻撃力の合計分だけ、自分フィールドの「No.」モンスターの攻撃力をアップする。) | ||||||||
九十九スラッシュ | (速攻)魔法カード | 遊馬 | アストラル | ○ | ||||
(①:お互いのLPが100以下で、相手モンスターの攻撃力がアップした時に発動できる。自分フィールドのモンスター1体の攻撃力をお互いのライフの差×100アップする。) |