- 5111件中215件該当しました
- 1件〜40件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
EMディスカバー・ヒッポ | 効果 | 遊矢 | 権現坂 | ○ | ||||
3 | 800 | 800 | ||||||
(①:このカードが召喚に成功したターン、自分は通常召喚に加えて1度だけ、自分のメインフェイズに、レベル7以上のモンスター1体を表側攻撃表示でアドバンス召喚できる。) | ||||||||
EMウィップ・バイパー | 効果 | 遊矢 | 権現坂 | ○ | ||||
4 | 1700 | 900 | ||||||
(①:1ターンに1度、フィールドの表側表示のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力・守備力をターン終了時まで入れ替える。この効果はお互いのメインフェイズにのみ発動できる。) | ||||||||
EMハンマーマンモ | 効果 | 遊矢 | 権現坂 | ○ | ||||
6 | 2600 | 1800 | ||||||
(①:自分フィールドに「EM」カードが2枚以上存在する場合、このカードはリリースなしで召喚できる。②:自分フィールドに他の「EM」カードが存在しない場合、このカードは攻撃できない。③:このカードの攻撃宣言時に発動できる。相手フィールドの魔法・罠カードを全て持ち主の手札に戻す。) | ||||||||
超重武者ビッグベン-K | 効果 | 権現坂 | 遊矢 | ○ | ||||
8 | 1000 | 3500 | ||||||
(①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した時に発動できる。このカードの表示形式を変更する。②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分フィールドの「超重武者」モンスターは、表側守備表示のままで攻撃できる。その場合、そのモンスターは守備力を攻撃力として扱いダメージ計算を行う。) | ||||||||
ガードチェンジ | アクション魔法カード | 遊矢 | 権現坂 | × | ||||
守備力を攻撃力と同じにする | ||||||||
EMガンバッター | 効果 | 遊矢 | 沢渡 | ○ | ||||
4 | 1500 | 1000 | ||||||
(「EMガンバッター」の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分フィールドの「EM」モンスター1体をリリースして発動できる。リリースしたモンスターのレベル×100を相手に与える。②:自分フィールドの「EM」モンスター1体をリリースし、リリースしたモンスター以外の自分の墓地の「EM」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。) | ||||||||
妖仙獣 鎌壱太刀 | 効果 | 沢渡 | 遊矢 | ○ | ||||
4 | 1600 | 500 | ||||||
(①:このカードが召喚に成功した場合に発動できる。手札から「妖仙獣 鎌壱太刀」以外の「妖仙獣」モンスター1体を召喚する。②:このカードがフィールドに表側表示で存在する限り1度だけ、自分フィールドにこのカード以外の「妖仙獣」モンスターが存在する場合に相手フィールドの表側表示のカード1枚を対象として発動できる。そのカードを持ち主の手札に戻す。③:このカードを召喚したターンのエンドフェイズに発動する。このカードを持ち主の手札に戻す。) | ||||||||
ブレイク・ショット | アクション罠カード | 遊矢 | 沢渡 | × | ||||
モンスターの攻撃力が900下がる | ||||||||
妖仙獣 閻魔巳裂 | 効果 | 沢渡 | 遊矢 | ○ | ||||
6 | 2300 | 200 | ||||||
( ①:このカードが風属性以外の表側表示モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時に発動できる。そのモンスターを破壊する。②:このカードがP召喚に成功した時、相手フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。③:このカードを特殊召喚したターンのエンドフェイズに発動する。このカードを持ち主の手札に戻す。) | ||||||||
メテオ・ストライク | 装備魔法 | 沢渡 | 遊矢 | ○ | ||||
攻撃力が高い分だけダメージを与える | ||||||||
EMプラスタートル | 効果 | 遊矢 | 沢渡 | ○ | ||||
4 | 100 | 1800 | ||||||
(①:1ターンに1度、フィールドの表側表示モンスターを2体まで対象として発動できる。そのモンスターのレベルを1つ上げる。) | ||||||||
ダブルブルシャワー | アクション魔法カード | 沢渡 | 遊矢 | × | ||||
(①:フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの守備力は1000ダウンする。) | ||||||||
イリュージョン・バルーン | 速攻魔法 | 遊矢 | 沢渡 | ○ | ||||
(デッキの上から)カードを5枚見てEMを特殊召喚 | ||||||||
EMスパイク・イーグル | 効果 | 遊矢 | 沢渡 | ○ | ||||
2 | 900 | 900 | ||||||
(①:1ターンに1度、自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。このターン、そのモンスターが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。) | ||||||||
ショットボム | アクション魔法カード | 沢渡 | 遊矢 | × | ||||
相手に1000のダメージを与える | ||||||||
グレートウイング | アクション魔法カード | 遊矢 | 沢渡 | × | ||||
モンスターの攻撃力を1000上げる | ||||||||
時読みの魔術師 | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 沢渡 | ○ | ||||
3 | 1200 | 600 | ||||||
Pスケール:8 (自分フィールドにモンスターが存在しない場合にこのカードを発動できる。①:自分のPモンスターが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで罠カードを発動できない。②:もう片方の自分のPソーンに「魔術師」または「オッドアイズ」カードが存在しない場合、このカードのPスケールは4になる。) |
||||||||
(①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、1ターンに1度、自分のPゾーンのカードは相手の効果では破壊されない。) | ||||||||
星読みの魔術師 | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 沢渡 | ○ | ||||
5 | 1200 | 2400 | ||||||
Pスケール:1 (①:自分のPモンスターが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法カードを発動できない。②:もう片方の自分のPソーンに「魔術師」または「オッドアイズ」カードが存在しない場合、このカードのPスケールは4になる。) |
||||||||
(①:1ターンに1度、自分のPモンスター1体のみが相手の効果で自分の手札に戻った時に発動できる。その同名モンスター1体を手札から特殊召喚する。) | ||||||||
オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 沢渡 | 灼熱の炎スパイラルフレイム | ○ | |||
7 | 2500 | 2000 | ||||||
Pスケール:4 (「オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン」の①②のP効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分のPモンスターの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージを0にできる。②:自分のエンドフェイズに発動できる。このカードを破壊し、デッキから攻撃力1500以下のPモンスター1体を手札に加える。) |
||||||||
(①:このカードが相手モンスターと戦闘を行う場合、このカードが相手に与える戦闘ダメージは倍になる。) | ||||||||
EMソード・フィッシュ | 効果 | 遊矢 | 沢渡 | ○ | ||||
2 | 600 | 600 | ||||||
(①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合に発動する。相手フィールドの全てのモンスターの攻撃力・守備力は600ダウンする。②:このカードがモンスターゾーンに存在し、自分がモンスターの特殊召喚に成功した場合に発動する。相手フィールドの全てのモンスターの攻撃力・守備力は600ダウンする。) | ||||||||
ティンクルコメット | アクション魔法カード | 遊矢 | 沢渡 | × | ||||
(①:相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力は1000ダウンし、500ダメージを相手に与える。) | ||||||||
時読みの魔術師 | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 剛秀斗 | ○ | ||||
3 | 1200 | 600 | ||||||
Pスケール:8 (自分フィールドにモンスターが存在しない場合にこのカードを発動できる。①:自分のPモンスターが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで罠カードを発動できない。②:もう片方の自分のPソーンに「魔術師」または「オッドアイズ」カードが存在しない場合、このカードのPスケールは4になる。) |
||||||||
(①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、1ターンに1度、自分のPゾーンのカードは相手の効果では破壊されない。) | ||||||||
星読みの魔術師 | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 剛秀斗 | ○ | ||||
5 | 1200 | 2400 | ||||||
Pスケール:1 (①:自分のPモンスターが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法カードを発動できない。②:もう片方の自分のPソーンに「魔術師」または「オッドアイズ」カードが存在しない場合、このカードのPスケールは4になる。) |
||||||||
(①:1ターンに1度、自分のPモンスター1体のみが相手の効果で自分の手札に戻った時に発動できる。その同名モンスター1体を手札から特殊召喚する。) | ||||||||
EMウィップ・バイパー | 効果 | 遊矢 | 剛秀斗 | ○ | ||||
4 | 1700 | 900 | ||||||
(①:1ターンに1度、フィールドの表側表示のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力・守備力をターン終了時まで入れ替える。この効果はお互いのメインフェイズにのみ発動できる。) | ||||||||
EMディスカバー・ヒッポ | 効果 | 遊矢 | 剛秀斗 | ○ | ||||
3 | 800 | 800 | ||||||
(①:このカードが召喚に成功したターン、自分は通常召喚に加えて1度だけ、自分のメインフェイズに、レベル7以上のモンスター1体を表側攻撃表示でアドバンス召喚できる。) | ||||||||
イグナイト・マスケット | ペンデュラム | 剛秀斗 | 遊矢 | ○ | ||||
4 | 1400 | 1900 | ||||||
Pスケール:2 (①:もう片方の自分のPゾーンに「イグナイト」カードが存在する場合に発動できる。自分のPゾーンのカードを全て破壊し、自分のデッキ・墓地から戦士族・炎属性モンスター1体を選んで手札に加える。) |
||||||||
(冷静沈着で理知的と評判のイグナイトの参謀。実は頭に血が上るのに時間がかかっているだけで、心の中ではいつもキレ気味らしい。) | ||||||||
イグナイト・マグナム | ペンデュラム | 剛秀斗 | 遊矢 | ○ | ||||
3 | 0 | 2000 | ||||||
Pスケール:7 (①:もう片方の自分のPゾーンに「イグナイト」カードが存在する場合に発動できる。自分のPゾーンのカードを全て破壊し、自分のデッキ・墓地から戦士族・炎属性モンスター1体を選んで手札に加える。) |
||||||||
(剣銃を操る炎の戦士。冷たい鋼鉄の鎧に身を包んでいるが、その奥には激しく燃え上がるような熱い心が秘められている。) | ||||||||
イグナイト・キャリバー | ペンデュラム | 剛秀斗 | 遊矢 | ○ | ||||
6 | 2100 | 2200 | ||||||
Pスケール:2 (①:もう片方の自分のPゾーンに「イグナイト」カードが存在する場合に発動できる。自分のPゾーンのカードを全て破壊し、自分のデッキ・墓地から戦士族・炎属性モンスター1体を選んで手札に加える。) |
||||||||
(威勢の良すぎるイグナイトたちをまとめる特攻隊長。血気盛んですぐ頭に点火してしまう部下たちにいつも悩まされている。) | ||||||||
イグナイト・イーグル | ペンデュラム | 剛秀斗 | 遊矢 | ○ | ||||
3 | 1600 | 300 | ||||||
Pスケール:2 (①:もう片方の自分のPゾーンに「イグナイト」カードが存在する場合に発動できる。自分のPゾーンのカードを全て破壊し、自分のデッキ・墓地から戦士族・炎属性モンスター1体を選んで手札に加える。) |
||||||||
(とても直情的で行動派なイグナイトの戦士。仲間たちからは「鉄砲玉のイーグル」と呼ばれ、少し距離を置かれがちである。) | ||||||||
イグナイト・ドラグノフ | ペンデュラム | 剛秀斗 | 遊矢 | ○ | ||||
4 | 1700 | 1300 | ||||||
Pスケール:7 (①:もう片方の自分のPゾーンに「イグナイト」カードが存在する場合に発動できる。自分のPゾーンのカードを全て破壊し、自分のデッキ・墓地から戦士族・炎属性モンスター1体を選んで手札に加える。) |
||||||||
(一本気で曲がったことが嫌いなイグナイトのベテラン戦士。その性格のせいか、近頃は自分の持つ武器に疑問を抱いているようだ。) | ||||||||
EMリバイバル | 通常罠 | 遊矢 | 剛秀斗 | ○ | ||||
モンスターが破壊された時 EMを墓地から特殊召喚 | ||||||||
ロケット・スパイク | アクション魔法カード | 剛秀斗 | 遊矢 | × | ||||
モンスターを破壊し1000Pのダメージ | ||||||||
イグナイト・スティンガー | 効果 | 剛秀斗 | 遊矢 | ○ | ||||
8 | 2800 | 2300 | ||||||
(①:自分フィールドの「イグナイト」カード3枚を対象として発動できる。そのカードを破壊し、このカードを手札から特殊召喚する。②:1ターンに1度、このカード以外の自分フィールドの「イグナイト」モンスター1体を対象として発動できる。そのカードを持ち主の手札に戻し、相手フィールドのモンスター1体を選んで持ち主のデッキの一番下に戻す。) | ||||||||
EMピンチヘルパー | 永続罠 | 遊矢 | 剛秀斗 | ○ | ||||
直接攻撃を無効にしEMを特殊召喚 | ||||||||
EMシルバー・クロウ | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 剛秀斗 | ○ | ||||
4 | 1800 | 700 | ||||||
Pスケール:5 (①:自分フィールドの「EM」モンスターの攻撃力は300アップする。) |
||||||||
(①:このカードの攻撃宣言時に発動する。自分フィールドの「EM」モンスターの攻撃力は、バトルフェイズ終了時まで300アップする。) | ||||||||
オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 剛秀斗 | 灼熱の炎スパイラルフレイム | ○ | |||
7 | 2500 | 2000 | ||||||
Pスケール:4 (「オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン」の①②のP効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分のPモンスターの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージを0にできる。②:自分のエンドフェイズに発動できる。このカードを破壊し、デッキから攻撃力1500以下のPモンスター1体を手札に加える。) |
||||||||
(①:このカードが相手モンスターと戦闘を行う場合、このカードが相手に与える戦闘ダメージは倍になる。) | ||||||||
高速ドリブル | アクション魔法カード | 遊矢 | 剛秀斗 | × | ||||
自分のモンスター全てをATK600Pアップ | ||||||||
チームEMの絆 | アクション魔法カード | 遊矢 | 剛秀斗 | × | ||||
EMを墓地から特殊召喚 | ||||||||
地獄門の契約書 | 永続魔法 | 赤馬 | 遊矢 | ○ | ||||
DDモンスターを手札に加える(①:自分スタンバイフェイズに発動する。自分は1000ダメージを受ける。) | ||||||||
時読みの魔術師 | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 赤馬 | ○ | ||||
3 | 1200 | 600 | ||||||
Pスケール:8 (自分フィールドにモンスターが存在しない場合にこのカードを発動できる。①:自分のPモンスターが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで罠カードを発動できない。②:もう片方の自分のPソーンに「魔術師」または「オッドアイズ」カードが存在しない場合、このカードのPスケールは4になる。) |
||||||||
(①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、1ターンに1度、自分のPゾーンのカードは相手の効果では破壊されない。) |