- 5336件中5336件該当しました
- 3001件〜3100件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
| 名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
| サイレント・アングラー | 効果 | シャーク | シンディ・クロス | ○ | ||||
| 4 | 800 | 1400 | ||||||
| 自分フィールド上に水属性モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。このターン自分は手札からモンスターを特殊召喚できない。 | ||||||||
| No.73 激瀧神アビス・スプラッシュ | エクシーズ/効果 | シャーク | シンディ・クロス | ○ | ||||
| 5 | 2400 | 1400 | ||||||
| 水属性レベル5モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。このカードの攻撃力は、相手のエンドフェイズ時まで倍になる。このターンこのカードが相手ライフに与える戦闘ダメージは半分になる。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||||
| 音響戦士ベーシス | チューナー | シンディ・クロス | シャーク | ○ | ||||
| 1 | 600 | 400 | ||||||
| 1ターンに1度、フィールド上に表側表示で存在する「音響戦士」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。エンドフェイズ時まで、選択したモンスターのレベルを手札の枚数分上げる。また、自分の墓地に存在するこのカードをゲームから除外する事で、自分フィールド上に表側表示で存在する「音響戦士」と名のついたモンスター1体のレベルをエンドフェイズ時まで手札の枚数分上げる。 | ||||||||
| ジャンク・ウォリアー | シンクロ/効果 | シンディ・クロス | シャーク | ○ | ||||
| 5 | 2300 | 1300 | ||||||
| 「ジャンク・シンクロン」+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、このカードの攻撃力は自分フィールド上に存在するレベル2以下のモンスターの攻撃力を合計した数値分アップする。 | ||||||||
| 霞鳥クラウソラス | シンクロ/効果 | シンディ・クロス | シャーク | ○ | ||||
| 3 | 0 | 2300 | ||||||
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 1ターンに1度、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動できる。ターン終了時まで選択したモンスターの攻撃力を0にし、その効果を無効にする。 | ||||||||
| No.101 S・H・Ark Knight | エクシーズ/効果 | シャーク | シンディ・クロス | ○ | ||||
| 4 | 2100 | 1000 | ||||||
| レベル4モンスター×2 このカードのエクシーズ素材を2つ取り除き、相手フィールド上に表側攻撃表示で存在する特殊召喚されたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターをこのカードの下に重ねてエクシーズ素材とする。「No.101 S・H・Ark Knight」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。また、フィールド上のこのカードが破壊される場合、代わりにこのカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事ができる。 | ||||||||
| 黒白の波動 | 速攻魔法 | シャーク | シンディ・クロス | ○ | ||||
| シンクロモンスターをエクシーズ素材としているエクシーズモンスターがフィールド上に存在する場合に発動できる。フィールド上のカード1枚を選択してゲームから除外し、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
| CNo.101 S・H・Dark Knight | エクシーズ/効果 | シャーク | シンディ・クロス | ○ | ||||
| 5 | 2800 | 1500 | ||||||
| レベル5モンスター×3 1ターンに1度、相手フィールド上の特殊召喚されたモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターをこのカードの下に重ねてエクシーズ素材とする。また、エクシーズ素材を持っているこのカードが破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地に「No.101 S・H・Ark Knight」が存在する場合、このカードを墓地から特殊召喚できる。その後、自分はこのカードの元々の攻撃力分のライフを回復する。この効果で特殊召喚したこのカードはこのターン攻撃できない。 | ||||||||
| ガガガマジシャン | 効果 | 九十九遊馬 | マスター・イビル | ○ | ||||
| 4 | 1500 | 1000 | ||||||
| 1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に1から8までの任意のレベルを宣言して発動する事ができる。エンドフェイズ時まで、このカードのレベルは宣言したレベルになる。「ガガガマジシャン」は自分フィールド上に1体しか表側表示で存在できない。このカードはシンクロ素材にできない。 | ||||||||
| ZS-幻影賢者 | 効果 | 九十九遊馬 | マスター・イビル | ○ | ||||
| 1 | 500 | 100 | ||||||
| 自分フィールド上に「希望皇ホープ」と名のついたモンスターが存在する場合、自分のメインフェイズ時に発動できる。デッキからカードを1枚ドローする。また、バトルフェイズ中に自分フィールド上のモンスターが除外された場合、その除外されたモンスター1体を選択し、フィールド上のこのカードを除外して発動できる。選択したモンスターを自分フィールド上に特殊召喚し、相手フィールド上の攻撃力3000以下のモンスター1体を選んで除外する。「ZS-幻影賢者」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | ||||||||
| 虹クリボー | 効果 | 九十九遊馬 | マスター・イビル | ○ | ||||
| 1 | 100 | 100 | ||||||
| 「虹クリボー」の以下の効果はそれぞれ1ターンに1度ずつ発動できる。 ●相手モンスターの攻撃宣言時に発動できる。このカードを手札から装備カード扱いとしてそのモンスターに装備する。この効果でこのカードを装備しているモンスターは攻撃できない。 ●相手モンスターの直接攻撃宣言時に発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | ||||||||
| 死者蘇生 | 通常魔法 | 九十九遊馬 | マスター・イビル | ○ | ||||
| 自分または相手の墓地のモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターを自分フィールド上に特殊召喚する。 | ||||||||
| 炎の護封剣 | 永続魔法 | 九十九遊馬 | マスター・イビル | ○ | ||||
| 自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、相手フィールド上のモンスターは攻撃宣言できない。自分フィールド上にモンスターが存在する場合、または相手の手札が5枚以上の場合、このカードは破壊される。 | ||||||||
| ゴブリンドバーグ | 効果 | 九十九遊馬 | マスター・イビル | ○ | ||||
| 4 | 1400 | 0 | ||||||
| このカードが召喚に成功した時、手札からレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚できる。この効果を使用した場合、このカードは守備表示になる。 | ||||||||
| No.39 希望皇ホープ | エクシーズ/効果 | 九十九遊馬 | マスター・イビル | ホープ剣スラッシュ | ムーンバリア | ○ | ||
| 4 | 2500 | 2000 | ||||||
| レベル4モンスター×2 自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にする。このカードがエクシーズ素材の無い状態で攻撃対象に選択された時、このカードを破壊する。 | ||||||||
| ZW-阿修羅副腕 | 効果 | マスター・イビル | 九十九遊馬 | 阿修羅V裂き刃斬 | ○ | |||
| 4 | 1000 | 1000 | ||||||
| 自分のメインフェイズ時、手札または自分フィールド上のこのモンスターを、攻撃力1000ポイントアップの装備カード扱いとして自分フィールド上の「希望皇ホープ」と名のついたモンスターに装備できる。装備モンスターは相手フィールド上の全てのモンスターに1回ずつ攻撃できる。「ZW-阿修羅副腕」は自分フィールド上に1枚しか表側表示で存在できない。 | ||||||||
| 次元幽閉 | 通常罠 | マスター・イビル | 九十九遊馬 | ○ | ||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時、攻撃モンスター1体を選択して発動できる。選択した攻撃モンスターをゲームから除外する。 | ||||||||
| 聖蛇の息吹 | 速攻魔法 | マスター・イビル | 九十九遊馬 | ○ | ||||
| 自分フィールド上に儀式・融合・シンクロ・エクシーズモンスターの内2種類以上が存在する場合、そのモンスターの種類によって、以下の効果から1つ以上選んで発動できる。「聖蛇の息吹」は1ターンに1枚しか発動できない。 ●2種類以上:自分の墓地のモンスター1体またはゲームから除外されている自分のモンスター1体を選択して手札に加える。 ●3種類以上:自分の墓地の罠カード1枚を選択して手札に加える。 ●4種類:「聖蛇の息吹」以外の自分の墓地の魔法カード1枚を選択して手札に加える。 | ||||||||
| 相乗り | 速攻魔法 | マスター・イビル | 九十九遊馬 | ○ | ||||
| このカードを発動したターン、相手がドロー以外の方法でデッキ・墓地からカードを手札に加える度に、自分はデッキからカードを1枚ドローする。「相乗り」は1ターンに1枚しか発動できない。 | ||||||||
| 精神汚染 | 通常魔法 | マスター・イビル | 九十九遊馬 | ○ | ||||
| 手札からモンスター1体を捨てて発動できる。そのモンスターと同じレベルを持つ相手フィールド上のモンスター1体を選択し、エンドフェイズ時までコントロールを得る。 | ||||||||
| 精神操作 | 通常魔法 | マスター・イビル | 九十九遊馬 | ○ | ||||
| 相手フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。このターンのエンドフェイズ時まで、選択したモンスターのコントロールを得る。この効果でコントロールを得たモンスターは攻撃宣言できず、リリースする事もできない。 | ||||||||
| CNo.39 希望皇ホープレイ | エクシーズ/効果 | マスター・イビル | 九十九遊馬 | ○ | ||||
| 4 | 2500 | 2000 | ||||||
| 光属性レベル4モンスター×3 このカードは自分フィールド上の「No.39 希望皇ホープ」の上にこのカードを重ねてエクシーズ召喚する事もできる。自分のライフポイントが1000以下の場合、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事で、エンドフェイズ時までこのカードの攻撃力を500ポイントアップして相手フィールド上のモンスター1体の攻撃力を1000ポイントダウンする。 | ||||||||
| クリボルト | 効果 | 九十九遊馬 | マスター・イビル | ○ | ||||
| 1 | 300 | 200 | ||||||
| 自分のメインフェイズ時、エクシーズ素材を持っているエクシーズモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターのエクシーズ素材を1つ取り除き、自分のデッキから「クリボトル」1体を特殊召喚する。このカードはシンクロ素材にできない。 | ||||||||
| No.39 希望皇ホープ・ルーツ | エクシーズ/効果 | 九十九遊馬 | マスター・イビル | ○ | ||||
| 1 | 500 | 100 | ||||||
| レベル1モンスター×2 自分または相手モンスターの攻撃宣言時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にし、そのモンスターがエクシーズモンスターだった場合、このカードの攻撃力はそのモンスターのランク×500ポイントアップする。 | ||||||||
| RUM-ヌメロン・フォース | 通常魔法 | マスター・イビル | 九十九遊馬 | ○ | ||||
| 自分フィールド上のエクシーズモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターと同じ種族でランクが1つ高い「CNo.」と名のついたモンスター1体を、選択した自分のモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚扱いとしてエクストラデッキから特殊召喚する。その後、この効果で特殊召喚したモンスター以外のフィールド上に表側表示で存在するカードの効果を全て無効にする。 | ||||||||
| RUM-アストラル・フォース | 通常魔法 | 九十九遊馬 | マスター・イビル | ○ | ||||
| 自分フィールド上のランクが一番高いエクシーズモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターと同じ種族・属性でランクが2つ高いモンスター1体を、選択した自分のモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚扱いとしてエクストラデッキから特殊召喚できる。また、このカードが墓地に存在する場合、自分のドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに、墓地のこのカードを手札に加える事ができる。この効果を発動するターン、自分は「RUM-アストラル・フォース」の効果以外でモンスターを特殊召喚できない。 | ||||||||
| No.39 希望皇ビヨンド・ザ・ホープ | エクシーズ/効果 | 九十九遊馬 | マスター・イビル | ○ | ||||
| 6 | 3000 | 2500 | ||||||
| レベル6モンスター×2 このカードはルール上、「希望皇ホープ」と名のついたカードとしても扱う。このカードがエクシーズ召喚に成功した時、相手フィールド上の全てのモンスターの攻撃力は0になる。1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。自分フィールド上のエクシーズモンスター1体を選択して除外し、自分の墓地の「希望皇ホープ」と名のついたモンスター1体を選択して特殊召喚する。その後、自分は1250ライフポイント回復する。この効果は相手ターンでも発動できる。 | ||||||||
| EMシルバー・クロウ | 効果 | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
| - | 1800 | - | ||||||
| (①:このカードの攻撃宣言時に発動する。自分フィールドの「EM」モンスターの攻撃力は、バトルフェイズ終了時まで300アップする。) | ||||||||
| デーモン・ソルジャー | 通常 | 零児 | 遊矢 | ○ | ||||
| - | 1900 | - | ||||||
| 万能地雷グレイモヤ | 罠カード | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
| 相手のモンスターの攻撃宣言時に発動できる相手フィールド上に表側表示で存在する攻撃力が一番高いモンスター一体を破壊する | ||||||||
| 古のルール | 魔法カード | 零児 | 遊矢 | ○ | ||||
| 手札からレベル5以上の通常モンスター1体を特殊召喚する | ||||||||
| タルワール・デーモン | 通常 | 零児 | 遊矢 | ○ | ||||
| 6 | 2400 | 2150 | ||||||
| 次元の翼 | アクション魔法カード | 零児 | 遊矢 | × | ||||
| 自分フィールドのモンスター1体の破壊を無効にする | ||||||||
| EMヘイタイガー | 通常 | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
| 4 | 1700 | 500 | ||||||
| 愚鈍の斧 | (装備)魔法カード | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
| 装備モンスターの攻撃力は1000ポイントアップし効果は無効化される | ||||||||
| 悪夢の道連れ | アクション魔法カード | 零児 | 遊矢 | × | ||||
| 自分のモンスターが戦闘で破壊された時破壊したモンスターを破壊して700ポイントのダメージを与える | ||||||||
| DDプラウド・オーガ | ペンデュラム/通常 | 零児 | 遊矢 | ○ | ||||
| - | 2300 | 1500 | ||||||
| Pスケール:8 | ||||||||
| DDプラウド・シュバリエ | ペンデュラム/通常 | 零児 | 遊矢 | ○ | ||||
| - | 2000 | 700 | ||||||
| Pスケール:6 | ||||||||
| DDD制覇王カイゼル | 通常 | 零児 | 遊矢 | ○ | ||||
| 7 | 2800 | 1000 | ||||||
| イリュージョン・トリック | アクション魔法カード | 遊矢 | 零児 | × | ||||
| 相手の直接攻撃時に発動できる自分の手札のEMモンスター1体を攻撃表示で召喚する | ||||||||
| EMジンライノ | 通常 | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
| 3 | 200 | 1800 | ||||||
| 時読みの魔術師 | ペンデュラム/通常 | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
| 3 | 1200 | 600 | ||||||
| Pスケール:8 | ||||||||
| オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | 通常 | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
| 7 | 2500 | 2000 | ||||||
| 星読みの魔術師 | ペンデュラム/通常 | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
| 5 | 1200 | 2400 | ||||||
| Pスケール:1 | ||||||||
| 冥帝従騎エイドス | 効果 | 沢渡 | ユート | ○ | ||||
| 2 | 800 | 1000 | ||||||
| (①:このカードが召喚に成功した場合に発動できる。自分は通常召喚に加えて1度だけ、自分メインフェイズにアドバンス召喚できる。) | ||||||||
| 伏魔殿の魅災硫 | アクション魔法カード | 沢渡 | ユート | × | ||||
| 相手に1000ダメージを与える | ||||||||
| 魔帝アングマール | 効果 | 沢渡 | ユート | ○ | ||||
| 6 | 2400 | - | ||||||
| (①:このカードがアドバンス召喚に成功した場合、自分の墓地の魔法カード1枚を除外して発動できる。その魔法カードの効果を発動できる。) | ||||||||
| 伏魔殿の合わせ札I | アクション魔法カード | ユート | 沢渡 | × | ||||
| このカードは2枚ないと使えない モンスターの攻撃力を200ポイントアップする | ||||||||
| 幻影騎士団シェード・ブリガンダイン | 永続罠 | ユート | 沢渡 | ○ | ||||
| (自分の墓地に罠カードが存在しない場合、このカードはセットしたターンでも発動できる。 ①:このカードは発動後、通常モンスター(星4・攻?/守800)となり、モンスターゾーンに守備表示で特殊召喚する(罠カードとしては扱わない)。) | ||||||||
| ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | エクシーズ/効果 | ユート | 沢渡 | 反逆のライトニングディスオベイ | ○ | |||
| 4 | 2500 | 2000 | ||||||
| (レベル4モンスター×2) オーバーレイ・ユニットを2つ使い相手モンスター1体の攻撃力を半分にしその分このカードの攻撃力をアップする | ||||||||
| ダーク・アドバンス | 罠カード | 沢渡 | ユート | ○ | ||||
| このターンバトルで破壊された「帝」をアドバンス召喚する | ||||||||
| 冥帝エレボス | 効果 | 沢渡 | ユート | ○ | ||||
| 8 | 2800 | 1000 | ||||||
| (このカードはアドバンス召喚したモンスター1体をリリースしてアドバンス召喚できる。 ①:このカードがアドバンス召喚に成功した時に発動できる。手札・デッキから「帝王」魔法・罠カード2種類を墓地へ送り、相手の手札・フィールド・墓地の中からカードを1枚選んでデッキに戻す。) | ||||||||
| 帝王の溶撃 | 罠カード | 沢渡 | ユート | ○ | ||||
| このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限りアドバンス召喚モンスター以外のモンスター効果は無効化される | ||||||||
| 帝王の凍気 | 魔法カード | 沢渡 | ユート | ○ | ||||
| 墓地のこのカードと「帝王」魔法・罠カードを除外し伏せカードを1枚破壊する | ||||||||
| 幻影騎士団トゥーム・シールド | 罠カード | ユート | 沢渡 | ○ | ||||
| このカードを墓地から除外することで罠カードの効果を無効にする | ||||||||
| ダーク・ガントレット | 罠カード | ユート | 沢渡 | ○ | ||||
| (①:自分フィールドにカードが存在しない場合、相手モンスターの直接攻撃宣言時に墓地で発動できる。このカードは効果モンスター(星4・攻?/守600)となり、モンスターゾーンに守備表示で特殊召喚する(罠カードとしては扱わない)。 ②:守備表示のこのカードが攻撃対象に選択された時に発動できる。このカードの守備力は、自分の墓地の「幻影騎士団」カードの数×300アップする。) | ||||||||
| 伏魔殿の螺暈崇 | アクション魔法カード | 沢渡 | ユート | × | ||||
| モンスターの攻撃力を500アップし貫通効果を与える | ||||||||
| 伏魔殿の合わせ札II | アクション魔法カード | 遊矢 | 沢渡 | × | ||||
| このカードは2枚ないと使えない モンスターの攻撃力を200ポイントアップする | ||||||||
| 帝王の再覚醒 | 罠カード | 沢渡 | 遊矢 | × | ||||
| レベル5以上の「帝」1体のアドバンス召喚成功時の効果を再発動する | ||||||||
| オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 沢渡 | ○ | ||||
| 3 | 1200 | 600 | ||||||
| Pスケール:8 | ||||||||
| (①:自分のPゾーンに「オッドアイズ」カードが存在する場合、その数まで自分フィールドのモンスターを対象として発動できる。そのモンスターはこのターン戦闘では破壊されず、その戦闘によって発生するダメージを0にする。) | ||||||||
| オッドアイズ・ペルソナ・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 沢渡 | 仮面の衝撃 | ○ | |||
| 5 | 1200 | 2400 | ||||||
| Pスケール:1 (①:自分フィールドの「オッドアイズ」モンスターが相手の効果の対象になった時に発動できる。自分のPゾーンのこのカードと自分フィールドの「オッドアイズ」モンスターを入れ替える。) |
||||||||
| (①:1ターンに1度、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードの効果を無効にする。) | ||||||||
| オッドアイズ・ファントム・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 沢渡 | 夢幻のスパイラルフレイム | アトミック・フォース | ○ | ||
| 7 | 2500 | 2000 | ||||||
| Pスケール:4 (①:もう片方の自分のPゾーンに「オッドアイズ」カードが存在する場合、自分のモンスターが相手モンスターと戦闘を行う攻撃宣言時に発動できる。その自分のモンスターの攻撃力はバトルフェイズ終了時まで、もう片方の自分のPゾーンに「オッドアイズ」カードの攻撃力分アップする。) |
||||||||
| ペンデュラム召喚されたターンにこのカードが戦闘ダメージを与えた時ペンデュラム・ゾーンのカードの攻撃力分のダメージを与える | ||||||||
| RR-ナパーム・ドラゴニアス | 効果 | 黒咲 | 遊矢 | ○ | ||||
| 4 | 1000 | 1000 | ||||||
| 1ターンに1度相手に600ポイントのダメージを与える | ||||||||
| スカイ・フォール | アクション魔法カード | 黒咲 | 遊矢 | 火炎弾 | × | |||
| 相手のアクション・カードを破壊して300ポイントのダメージを与える | ||||||||
| EMユニ | 効果 | 遊矢 | 黒咲 | ○ | ||||
| 4 | 800 | 1500 | ||||||
| (①:手札から「EM」モンスター1体を特殊召喚できる。 ②:相手ターンに、自分の墓地からこのカードと「「EMコン」1体を除外して発動できる。この効果で除外したモンスターの守備力の合計分だけ、このターン自分が受ける戦闘ダメージを減らす。) | ||||||||
| EMコン | 効果 | 遊矢 | 黒咲 | ○ | ||||
| 3 | 600 | 1000 | ||||||
| (①:自分フィールドの「EMユニ」1体を対象として発動できる。自分フィールドの表側攻撃表示の、そのモンスターとこのカードを守備表示にし、デッキからPモンスター1体を手札に加える。) | ||||||||
| オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 黒咲 | ○ | ||||
| 3 | 1200 | 600 | ||||||
| Pスケール:8 | ||||||||
| (①:自分のPゾーンに「オッドアイズ」カードが存在する場合、その数まで自分フィールドのモンスターを対象として発動できる。そのモンスターはこのターン戦闘では破壊されず、その戦闘によって発生するダメージを0にする。) | ||||||||
| オッドアイズ・ペルソナ・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 黒咲 | 仮面の衝撃 | ○ | |||
| 5 | 1200 | 2400 | ||||||
| Pスケール:1 (①:自分フィールドの「オッドアイズ」モンスターが相手の効果の対象になった時に発動できる。自分のPゾーンのこのカードと自分フィールドの「オッドアイズ」モンスターを入れ替える。) |
||||||||
| (①:1ターンに1度、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードの効果を無効にする。) | ||||||||
| オッドアイズ・ファントム・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 黒咲 | 夢幻のスパイラルフレイム | アトミック・フォース | ○ | ||
| 7 | 2500 | 2000 | ||||||
| Pスケール:4 (①:もう片方の自分のPゾーンに「オッドアイズ」カードが存在する場合、自分のモンスターが相手モンスターと戦闘を行う攻撃宣言時に発動できる。その自分のモンスターの攻撃力はバトルフェイズ終了時まで、もう片方の自分のPゾーンに「オッドアイズ」カードの攻撃力分アップする。) |
||||||||
| ペンデュラム召喚されたターンにこのカードが戦闘ダメージを与えた時ペンデュラム・ゾーンのカードの攻撃力分のダメージを与える | ||||||||
| R・R・R | 罠カード | 黒咲 | 遊矢 | ○ | ||||
| 攻撃された時レベル4以下のRR1体をコピーする | ||||||||
| RR-ブレード・バーナー・ファルコン | エクシーズ/効果 | 黒咲 | 遊矢 | 火炎弾 | 火炎旋風 | ○ | ||
| 4 | 1000 | - | ||||||
| (レベル4モンスター×2 ①:自分のLPが相手より3000以上少なく、このカードがX召喚に成功した場合に発動できる。このカードの攻撃力は3000アップする。 ②:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊した時、このカードのオーバーレイ・ユニットの数だけ、フィールドのモンスターを対象として発動できる。そのモンスターを破壊する。) | ||||||||
| セカンド・アタック | アクション魔法カード | 黒咲 | 遊矢 | × | ||||
| モンスター1体は2回攻撃できる | ||||||||
| スカイ・メテオ | アクション魔法カード | 黒咲 | 遊矢 | × | ||||
| 攻撃力2500以上のモンスター1体を除外する | ||||||||
| パッチワーク・ファーニマル | 効果 | 素良 | 遊矢 | ○ | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| デストーイ融合モンスターの素材の1体となる | ||||||||
| 融合 | 魔法カード | 素良 | 遊矢 | ○ | ||||
| モンスター1体を融合召喚する | ||||||||
| エッジインプ・シザー | 効果 | 素良 | 遊矢 | ○ | ||||
| 3 | 1200 | 800 | ||||||
| 手札を1枚デッキの上に戻して発動する このカードを墓地から特殊召喚する | ||||||||
| デストーイ・シザー・ベアー | 融合/効果 | 素良 | 遊矢 | ○ | ||||
| 6 | 2200 | 1800 | ||||||
| (「パッチワーク・ファーニマル」+「エッジインプ・シザー」) バトルで破壊したモンスターを攻撃力1000アップの装備カードとして装備する | ||||||||
| EMバラード | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 素良 | 黒薔薇演舞 | ○ | |||
| 3 | 500 | 1100 | ||||||
| Pスケール:2 EMモンスターが攻撃するとき相手モンスターの攻撃力を600ダウンさせる |
||||||||
| EMモンスターの攻撃後 その攻撃力分だけ相手モンスター1体の攻撃力を下げる | ||||||||
| EMバラクーダ | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 素良 | 白薔薇演舞 | ○ | |||
| 3 | 500 | 1100 | ||||||
| Pスケール:5 相手場のカードの数値が変化する場合その数値を2倍にする |
||||||||
| 1ターンに1度EMモンスターの攻撃力が変化するとき その数値を2倍にする | ||||||||
| EMハンサムライガー | 効果 | 遊矢 | 素良 | × | ||||
| 4 | 1800 | - | ||||||
| (①:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊した時に発動できる。デッキからレベル5以上のPモンスター1体を手札に加える。) | ||||||||
| オッドアイズ・ファントム・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 素良 | 夢幻のスパイラルフレイム | アトミック・フォース | ○ | ||
| 7 | 2500 | 2000 | ||||||
| Pスケール:4 (①:もう片方の自分のPゾーンに「オッドアイズ」カードが存在する場合、自分のモンスターが相手モンスターと戦闘を行う攻撃宣言時に発動できる。その自分のモンスターの攻撃力はバトルフェイズ終了時まで、もう片方の自分のPゾーンに「オッドアイズ」カードの攻撃力分アップする。) |
||||||||
| ペンデュラム召喚されたターンにこのカードが戦闘ダメージを与えた時ペンデュラム・ゾーンのカードの攻撃力分のダメージを与える | ||||||||
| デストーイ・リニッチ | 魔法カード | 素良 | 遊矢 | ○ | ||||
| 墓地のデストーイ1体を特殊召喚する | ||||||||
| EMショーアップ | 罠カード | 遊矢 | 素良 | × | ||||
| EMモンスター1体の攻撃力を2倍にする | ||||||||
| パワーライズ | 魔法カード | 素良 | 遊矢 | × | ||||
| モンスター1体の攻撃力を1000アップする | ||||||||
| ペンデュラム・フュージョン | 魔法カード | ユーリ | 素良 | ○ | ||||
| Pゾーンのカードで融合召喚できる | ||||||||
| 捕食植物キメラフレシア | 融合/効果 | ユーリ | 素良 | 紫炎の棘 | ○ | |||
| 7 | 2500 | - | ||||||
| (「EMバラード」+「EMバラクーダ」 ①:このカードが相手モンスターと戦闘を行う攻撃宣言時に発動できる。相手モンスターの攻撃力は元々の数値になり、このカードの攻撃力はこの効果で下がった攻撃力分だけアップする。) | ||||||||
| 思い出のアルバム | (永続)罠カード | 素良 | ユーリ | × | ||||
| 墓地のファーニマル1体につき1度攻撃を無効にできる | ||||||||
| トラップ・イレイザー | アクション魔法カード | ユーリ | 素良 | × | ||||
| 発動した罠カードを無効にしそのカードをデッキに戻す | ||||||||
| ブレイク・アクション | アクション魔法カード | ユーリ | 素良 | × | ||||
| アクション・カード1枚を破壊する | ||||||||
| リアクション・ドロー | アクション魔法カード | 素良 | ユーリ | × | ||||
| このカードが破壊された時デッキからカードを1枚ドローする | ||||||||
| ファーニマル・フュージョニスト | ペンデュラム/通常 | 素良 | ユーリ | × | ||||
| 5 | - | - | ||||||
| Pスケール:1 1ターンに1度『融合』なしで融合召喚できる |
||||||||
| ファーニマル・エンジェル | ペンデュラム/通常 | 素良 | ユーリ | ○ | ||||
| 2 | - | - | ||||||
| Pスケール:8 1ターンに1度墓地の「ファーニマル」1体を特殊召喚できる |
||||||||
| エッジインプ・コットン・イーター | 効果 | 素良 | ユーリ | ○ | ||||
| 7 | 2400 | - | ||||||
| (①:このカードが特殊召喚に成功した場合に発動できる。自分の墓地の「デストーイ」モンスターの数×100ダメージを相手に与える。) | ||||||||
| デストーイ・デアデビル | 融合/効果 | 素良 | ユーリ | ○ | ||||
| 8 | 3000 | - | ||||||
| (「エッジインプ・コットン・イーター」+「パッチワーク・ファーニマル」) 相手モンスターを破壊したとき1000ポイントのダメージを与える | ||||||||
| オッドアイズ・ペルソナ・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 素良 | 仮面の衝撃 | ○ | |||
| 5 | 1200 | 2400 | ||||||
| Pスケール:1 (①:自分フィールドの「オッドアイズ」モンスターが相手の効果の対象になった時に発動できる。自分のPゾーンのこのカードと自分フィールドの「オッドアイズ」モンスターを入れ替える。) |
||||||||
| (①:1ターンに1度、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードの効果を無効にする。) | ||||||||
| オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 素良 | ○ | ||||
| 3 | 1200 | 600 | ||||||
| Pスケール:8 | ||||||||
| (①:自分のPゾーンに「オッドアイズ」カードが存在する場合、その数まで自分フィールドのモンスターを対象として発動できる。そのモンスターはこのターン戦闘では破壊されず、その戦闘によって発生するダメージを0にする。) | ||||||||
| 連鎖ボーナス | アクション魔法カード | 素良 | 遊矢 | × | ||||
| 2回目以降のバトルダメージを1度だけ2倍にする | ||||||||
| ビッグダメージ | アクション魔法カード | 素良 | 遊矢 | × | ||||
