- 5336件中5336件該当しました
- 1件〜100件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
| 名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
| ガーゴイル | 通常 | 海馬 | 遊戯 | ○ | ||||
| 5 | 1000 | 500 | ||||||
| 暗黒の竜王 | 通常 | 遊戯 | 海馬 | 炎のブレス | ○ | |||
| 6 | 1500 | 800 | ||||||
| ミノタウルス | 通常 | 海馬 | 遊戯 | 斧断砕/豪腕アックス | ○ | |||
| 6 | 1700 | 1000 | ||||||
| ホーリーエルフ | 効果 | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 4 | 800 | 2000 | ||||||
| (①:このカード以外のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力は800アップする。) | ||||||||
| ワイト | 通常 | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 2 | 300 | 200 | ||||||
| 巨大化 | 魔法カード | 海馬 | 遊戯 | ○ | ||||
| 対象モンスター 一体の攻撃・守備力を20%UPさせる | ||||||||
| きのこマン | 通常 | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 3 | 800 | 600 | ||||||
| デーモンの召喚 | 通常 | 遊戯 | 海馬 | 魔降雷 | ○ | |||
| 7 | 2500 | 1200 | ||||||
| 青眼の白龍 | 通常 | 海馬 | 遊戯 | 滅びの爆裂疾風弾 | ○ | |||
| 8 | 3000 | 2500 | ||||||
| 死者蘇生 | 魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 敵・味方を問わずモンスターの魂をも蘇生させ 味方にすることができる | ||||||||
| 砦を守る翼竜 | 効果 | 遊戯 | 海馬 | 炎球の飛礫 | 飛行 | ○ | ||
| 5 | 1400 | 1200 | ||||||
| (①:相手モンスターの攻撃を35%の確率で無効にする。 ②:このカードの①の効果が成功した場合、このカードは同じ攻撃力のモンスターとの戦闘では破壊されない。) | ||||||||
| サイクロプス | 通常 | 海馬 | 双六 | ○ | ||||
| 5 | 1200 | 1000 | ||||||
| 邪悪なるワーム・ビースト | 通常 | 海馬 | 遊戯 | ポイズン・ゾール | ○ | |||
| 5 | 1400 | 700 | ||||||
| 闇・道化師のサギー | 通常 | 海馬 | 遊戯 | ダーク・グライド | ○ | |||
| 4 | 600 | 1500 | ||||||
| 闇・エネルギー | 魔法カード | 海馬 | 遊戯 | ○ | ||||
| 「闇」属性のモンスターに限り攻撃力を3倍にする | ||||||||
| 封印されし者の右足 | 効果 | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 2 | 200 | 300 | ||||||
| (このカードは墓地からの特殊召喚はできない。) | ||||||||
| クリッター | 通常 | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 4 | 1000 | 600 | ||||||
| 暗黒騎士ガイア | 通常 | 遊戯 | 海馬 | 螺・施・槍・殺 | ○ | |||
| 6 | 2300 | 2100 | ||||||
| 青眼の白龍 | 通常 | 海馬 | 遊戯 | 滅びの爆裂疾風弾 | ○ | |||
| 8 | 3000 | 2500 | ||||||
| インプ | 通常 | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 5 | 1300 | 1000 | ||||||
| ルイーズ | 通常 | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 4 | 1200 | 1500 | ||||||
| 光の護封剣 | 魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 天より聖なる光の剣がふりそそぎ いかなる頑強なモンスターも3ターンのみ その力を封じ込める!(このカードは発動後、フィールドに残り続け、相手ターンで数えて3ターン後の相手エンドフェイズに破壊される。 ①:このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、このカードの発動時に相手フィールドに存在していたモンスターは攻撃宣言できない。) | ||||||||
| 封印されし者の左足 | 効果 | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 2 | 200 | 300 | ||||||
| (このカードは墓地からの特殊召喚はできない。) | ||||||||
| 封印されし者の左腕 | 効果 | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 2 | 200 | 300 | ||||||
| (このカードは墓地からの特殊召喚はできない。) | ||||||||
| 封印されし者の右腕 | 効果 | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 2 | 200 | 300 | ||||||
| (このカードは墓地からの特殊召喚はできない。) | ||||||||
| ジャッジ・マン | 通常 | 海馬 | 遊戯 | ○ | ||||
| 6 | 2200 | 1500 | ||||||
| ブラック・マジシャン | 通常 | 遊戯 | 海馬 | 黒・魔・導 | ○ | |||
| 6 | 2500 | 2100 | ||||||
| 封印されしエクゾディア | 効果 | 遊戯 | 海馬 | 怒りの業火 エクゾード・フレイム | ○ | |||
| 7 | 1000 | 1000 | ||||||
| 但し、神の四肢たるカード4枚を加え5体を復活させし者 あらゆる敵を一瞬に葬り去る(このカードは墓地からの特殊召喚はできない。 ①:このカードと「封印されし者の右足」「封印されし者の左足」「封印されし者の右腕」「封印されし者の左腕」が手札に全て揃った時、自分はデュエルに勝利する。) | ||||||||
| マウンテン・ウォリアー | 通常 | 城之内 | 杏子 | ○ | ||||
| 3 | - | - | ||||||
| 岩窟魔人オーガ・ロック | 通常 | 城之内 | 杏子 | ○ | ||||
| 4 | 800 | 1200 | ||||||
| 神の息吹 | 魔法カード | 杏子 | 城之内 | ○ | ||||
| (①:フィールドの岩石族モンスターを全て破壊する。) | ||||||||
| 二頭を持つキングレックス | 通常 | ダイナソー竜崎 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| 6 | 1600 | 1200 | ||||||
| 昆虫人間 | 通常 | インセクター羽蛾 | ダイナソー竜崎 | ○ | ||||
| 5 | 500 | 700 | ||||||
| メサイアの蟻地獄 | 魔法カード | インセクター羽蛾 | ダイナソー竜崎 | ○ | ||||
| 相手が攻撃を宣言すると同時に効力を発する(①:相手モンスターの攻撃を無効にする。) | ||||||||
| 火器付機甲鎧 | 装備カード | インセクター羽蛾 | ダイナソー竜崎 | ○ | ||||
| 5 | - | - | ||||||
| (①:昆虫族モンスターに装備可能。装備モンスターの攻撃力・守備力をアップさせる。) | ||||||||
| デビル・ドラゴン | 通常 | 遊戯 | ペガサス | 地獄炎 | ○ | |||
| 6 | 1500 | 1200 | ||||||
| ドラゴン族・封印の壺 | 効果 | ペガサス | 遊戯 | ○ | ||||
| 2 | 100 | 200 | ||||||
| すべてのドラゴンを壺の中に封印する。(①:封印したドラゴンの守備力分、このカードの守備力はアップする。) | ||||||||
| ベビー・ドラゴン | 通常 | 遊戯 | ペガサス | ドラゴンブレス | ○ | |||
| 4 | 1200 | 700 | ||||||
| シルバー・フォング | 通常 | 遊戯 | ペガサス | ○ | ||||
| 5 | 1200 | 800 | ||||||
| 壺魔人 | 効果 | ペガサス | 遊戯 | 復活の笛 | ○ | |||
| 2 | 200 | 1800 | ||||||
| (①:「ドラゴン族・封印の壺」に封印されたドラゴン族モンスターを対象として発動できる。そのモンスターのコントロールを得る。 ②:このカードの①の効果で特殊召喚したカードの攻撃力は200アップする。) | ||||||||
| グレート・ホワイト | 通常 | 遊戯 | ペガサス | ○ | ||||
| 4 | 1600 | 800 | ||||||
| エレキッズ | 通常 | ペガサス | 遊戯 | ○ | ||||
| 3 | 1000 | 500 | ||||||
| アンデッド・ウォリアー | 通常 | 遊戯 | ペガサス | ○ | ||||
| 4 | - | - | ||||||
| ブラック・マジシャン | 通常 | 遊戯 | ペガサス | 黒・魔・導 | ○ | |||
| 6 | 2500 | 2100 | ||||||
| ホーリー・ドール | 通常 | ペガサス | 遊戯 | 聖なる光 | ○ | |||
| 4 | 1600 | 1000 | ||||||
| 幻想師・ノー・フェイス | 通常 | ペガサス | 遊戯 | 幻想術−幻惑の眼 | ○ | |||
| 5 | 1200 | 2200 | ||||||
| 幻惑の眼 | 幻想カード | ペガサス | 遊戯 | ○ | ||||
| この眼に魅入られた者は 1ターンのみ幻想師の虜となる(①:このカードの効果を適用した「幻想師・ノー・フェイス」と戦闘を行ったモンスター1体を対象として発動できる。次の相手ターン終了時まで、そのモンスターのコントロールを得る。) | ||||||||
| エルフの剣士 | 通常 | 遊戯 | ペガサス | 精・剣・斬 | ○ | |||
| 6 | 1400 | 1200 | ||||||
| デーモンの召喚 | 通常 | 遊戯 | ペガサス | 魔降雷 | ○ | |||
| 7 | 2500 | 1200 | ||||||
| 王国への船出 | 招待状 | 遊戯 | - | ○ | ||||
| ○月×日 PM 9:30 童実野埠頭 | ||||||||
| 王国 | 招待状 | 遊戯 | - | ○ | ||||
| 決闘者のグローブ | 招待状 | 遊戯 | - | × | ||||
| 腕の輪に星のかけら(スターチップ)無き者決闘者に有らず | ||||||||
| 王の右手の栄光 | 招待状 | 遊戯 | - | ○ | ||||
| 莫大なる賞金 | ||||||||
| 王の左手の栄光 | 招待状 | 遊戯 | - | × | ||||
| ??? | ||||||||
| キラー・ビー | 通常 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | 毒針殺 | ○ | |||
| 5 | 1200 | 1000 | ||||||
| マンモスの墓場 | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | 鋭牙突進 | ○ | |||
| 5 | 1200 | 800 | ||||||
| ヘラクレス・ビートル | 通常 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | シザー・ブーメラン | ○ | |||
| 5 | 1500 | 2000 | ||||||
| グレムリン | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| 5 | 1300 | 1400 | ||||||
| 一角獣のホーン | 魔法カード | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| 限られたモンスターに力を与える 攻撃力プラス700 | ||||||||
| グリフォール | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | グリフォール・電撃葬 | ○ | |||
| 3 | 1200 | 1500 | ||||||
| 昆虫人間 | 通常 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | ○ | ||||
| 5 | 500 | 700 | ||||||
| レーザー砲機甲鎧 | 装備カード | インセクター羽蛾 | 遊戯 | ○ | ||||
| - | 1500 | 2000 | ||||||
| (①:昆虫族モンスターに装備可能。装備モンスターの攻撃力は1500、守備力は2000アップする。) | ||||||||
| サイガー | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| 4 | 1200 | 600 | ||||||
| ゴキボール | 通常 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | ○ | ||||
| 4 | 1200 | 1400 | ||||||
| ビック・アント | 通常 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | ○ | ||||
| 4 | 1200 | 1500 | ||||||
| 吸血ノミ | 通常 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | ○ | ||||
| 4 | 1500 | 1200 | ||||||
| ブラック・マジシャン | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | 黒・魔・導 | ○ | |||
| 6 | 2500 | 2100 | ||||||
せいなるバリア -ミラーフォース- 聖なるバリア -ミラーフォース- |
罠カード | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| 相手が「攻撃」を宣言した時 聖なるバリアが敵を全滅させる | ||||||||
| ラーバモス | 通常 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | ○ | ||||
| 2 | 500 | 400 | ||||||
| モンスター回収 | 魔法カード | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| 場に出ている すべてのカード及び手札を山札に戻しシャッフルの後あらためて手札を五枚引く | ||||||||
| クリボー | 効果 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | 機雷化 | ○ | |||
| 2 | 300 | 200 | ||||||
| (①:相手モンスター又は相手の攻撃にふれた瞬間に誘爆する。) | ||||||||
| ルイーズ | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| 4 | 1200 | 1500 | ||||||
| 進化の繭 | 装備カード | インセクター羽蛾 | 遊戯 | ○ | ||||
| - | 0 | 2000 | ||||||
| 幼虫をその繭にとり込み完全態まで進化させる(①:このカードは手札から装備カード扱いとしてフィールドの「ラーバモス」に装備できる。 ②:このカードの①の効果でこのカードを装備した「ラーバモス」の攻撃力・守備力は「進化の繭」の数値を適用する。 ③:このカードがフィールドに存在する限り、自分はモンスターの召喚・特殊召喚及び魔法・罠カードのセットができない。 ④:このカードが破壊された場合、経過ターンに応じたモンスターを特殊召喚する。) | ||||||||
| 暗黒騎士ガイア | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | 螺・施・槍・殺 | ○ | |||
| 6 | 2300 | 2100 | ||||||
| カース・オブ・ドラゴン | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | 地獄の業火 | ○ | |||
| 5 | 2000 | 1500 | ||||||
| 燃えさかる大地 | 魔法カード | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| 敵軍の土地を焼きつくし守備力を奪う | ||||||||
| グレート・モス | 効果 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | モス・ハリケーン/モス・バーニング・デス・トルネード | ○ | |||
| - | 2600 | 2500 | ||||||
| (①:このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時に発動する。相手フィールドの全てのモンスターの攻撃力を下げる。) | ||||||||
| 融合 | 魔法カード | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| (①:2体以上のモンスターを融合させる。) | ||||||||
| 竜騎士ガイア | 融合 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| - | 2600 | 2100 | ||||||
| 「暗黒騎士ガイア」+「カース・オブ・ドラゴン」 | ||||||||
| 魔霧雨 | 魔法カード | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
| 魔の霧が場のモンスターを包み込む(①:「デーモンの召喚」の攻撃力は600アップする。) | ||||||||
| デーモンの召喚 | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | 魔降雷 | ○ | |||
| 7 | 2500 | 1200 | ||||||
| オオカミ | 通常 | 城之内 | - | ○ | ||||
| 4 | 1200 | 800 | ||||||
| カルボナーラ戦士 | 通常 | 城之内 | - | ○ | ||||
| 5 | 1500 | 1200 | ||||||
| ハーピィ・レディ | 通常 | 孔雀舞 | 城之内 | 爪牙砕断 | ○ | |||
| 5 | 1300 | 1400 | ||||||
| タイガー・アックス | 通常 | 城之内 | 孔雀舞 | ○ | ||||
| 5 | 1300 | - | ||||||
| 魔物の狩人 | 通常 | 城之内 | 孔雀舞 | ○ | ||||
| 5 | 1500 | 1200 | ||||||
| 電撃鞭 | 装備カード | 孔雀舞 | 城之内 | 鞭打処刑 | ○ | |||
| 特定のモンスターの攻撃力を300UPさせる | ||||||||
| ガードナーの戦士 | 通常 | 城之内 | 孔雀舞 | × | ||||
| 5 | 2180 | - | ||||||
| サイバー・ボンテージ | 武装カード | 孔雀舞 | 城之内 | サイバー・ライトニング・ウィップ | ○ | |||
| 特定のモンスターに装備 攻撃力プラス500 守備力プラス400 | ||||||||
| ベビー・ドラゴン | 通常 | 城之内 | 孔雀舞 | ドラゴンブレス | ○ | |||
| 4 | 1200 | 700 | ||||||
| 万華鏡−華麗なる分身− | 魔法カード | 孔雀舞 | 城之内 | ○ | ||||
| 特定のモンスターを分身させる(①:自分フィールドの「ハーピィ・レディ」1体を対象として発動できる。そのモンスターと同じカード名・攻撃力・守備力を持つモンスター2体を自分フィールドに特殊召喚する。 ②:このカードを発動したターン、自分は攻撃できない。) | ||||||||
| ハーピィ・レディ2 | 通常 | 孔雀舞 | 城之内 | ○ | ||||
| 5 | 1300 | 1400 | ||||||
| (「万華鏡−華麗なる分身−」の効果により特殊召喚。) | ||||||||
| ハーピィ・レディ3 | 通常 | 孔雀舞 | 城之内 | ○ | ||||
| 5 | 1300 | 1400 | ||||||
| (「万華鏡−華麗なる分身−」の効果により特殊召喚。) | ||||||||
| ガルーザス | 通常 | 城之内 | 孔雀舞 | 瞬殺五連続斬り/獣戦士斥閃斬 | ○ | |||
| 5 | 1800 | 1500 | ||||||
| 時の魔術師 | 魔法カード | 城之内 | 孔雀舞 | 時魔法 | ○ | |||
| (①:自分フィールドに「ベビー・ドラゴン」が存在する場合に発動できる。100年の時を越え、フィールドのモンスターに影響を与える。 ②:ルーレットに当たった場合、相手フィールドのモンスターを全て破壊する。外れた場合、自分フィールドのモンスターを全て破壊し、この効果で破壊したモンスターの攻撃力の合計の半分のダメージを受ける。) | ||||||||
| 千年竜 | 通常 | 城之内 | 孔雀舞 | 千年息吹 | ○ | |||
| - | 2400 | 2500 | ||||||
| (「時の魔術師」の効果で「ベビー・ドラゴン」が成長。) | ||||||||
| デビル・クラーケン | 通常 | 梶木 | 遊戯 | 粉骨砕身 | ○ | |||
| 5 | 1200 | 1400 | ||||||
| インプ | 通常 | 遊戯 | 梶木 | ○ | ||||
| 5 | 1300 | 1000 | ||||||
| グレムリン | 通常 | 遊戯 | 梶木 | ○ | ||||
| 5 | 1300 | 1400 | ||||||
| 海月−ジェリーフィッシュ− | 効果 | 梶木 | 遊戯 | ○ | ||||
| 5 | 1200 | 1500 | ||||||
| (①:電撃攻撃を無効にし、攻撃力・守備力がアップする。) | ||||||||