- 5346件中3598件該当しました
- 2281件〜2290件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
| 名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
| アリ・オブ・ジャスティス | 効果 | ジャンゴ | ルーク | × | ||||
| - | 100 | - | ||||||
| (【条件】なし 【効果】自分は1枚ドローする。) | ||||||||
はんぎゃくのアリベリオン 叛逆のアリベリオン |
効果 | ジャンゴ | ルーク | アッセンブル・レボリューション | ○ | |||
| - | 100 | - | ||||||
| (【条件】100LPを払って発動できる。 【効果】自分フィールドの全ての攻撃表示モンスター(昆虫族/攻撃力100以下)の攻撃力はターン終了時まで、[自分フィールドのモンスターの数]×800アップする。) | ||||||||
だんあつされるアリ 弾圧されるアリ |
通常 | ジャンゴ | ルーク | ○ | ||||
| 1 | 100 | 200 | ||||||
にげまどうアリ 逃げまどうアリ |
通常 | ジャンゴ | ルーク | ○ | ||||
| 1 | 100 | 600 | ||||||
| ブリリアント・ソロー | 魔法カード | ジャンゴ | ルーク | ○ | ||||
| (【条件】なし 【効果】自分は3枚ドローし、お互いに確認する。このターン、自分フィールドの表側表示モンスター(「アリ」モンスター)の攻撃力は、[このカードの効果でドローした「アリ」モンスターの数]」×200アップする。その後、このカードの効果でドローしたカードをデッキに戻す。) | ||||||||
セブンチャンス 7チャンス |
罠カード | ルーク | ジャンゴ | ○ | ||||
| (【条件】相手モンスター(レベル7以上)の攻撃宣言時に発動できる。 【効果】自分は3枚ドローし、お互いに確認する。その中にモンスター(レベル7)が2体以上いる場合、さらに自分は[そのモンスター(レベル7)の数]×1500LP回復する。) | ||||||||
| ライトブリンガー・ドラゴン | 通常 | ルーク | ジャンゴ | ナイト・アンド・デイ・ブレイク | ライト・イン・ディール | × | ||
| 7 | 2400 | 1500 | ||||||
| (【条件】手札1枚を墓地へ送って発動できる。 【効果】相手の手札を確認し、その中からカード2枚を選んでデッキの上に戻す。その後、相手に200ダメージを与える。) | ||||||||
| ナイトブリンガー・ドラゴン | 効果 | ルーク | ジャンゴ | ナイト・アンド・デイ・ブレイク | ナイト・イン・ゲイル | × | ||
| - | 2400 | - | ||||||
| (【条件】デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。 【効果】相手は2枚ドローする。その後、[相手の手札の数]×100ダメージを相手に与える。) | ||||||||
ドラゴライト 輝岩竜 |
通常 | ルーク | ジャンゴ | ○ | ||||
| - | 1500 | - | ||||||
りゅうのいのりご 竜の祈り子 |
通常 | ルーク | ジャンゴ | ○ | ||||
| - | 1100 | - | ||||||