- 4752件中9件該当しました
- 1件〜9件を表示
- 検索オプション
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
EMシルバー・クロウ | 効果 | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
- | 1800 | - | ||||||
(①:このカードの攻撃宣言時に発動する。自分フィールドの「EM」モンスターの攻撃力は、バトルフェイズ終了時まで300アップする。) | ||||||||
万能地雷グレイモヤ | 罠カード | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
相手のモンスターの攻撃宣言時に発動できる相手フィールド上に表側表示で存在する攻撃力が一番高いモンスター一体を破壊する | ||||||||
EMヘイタイガー | 通常 | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
4 | 1700 | 500 | ||||||
愚鈍の斧 | (装備)魔法カード | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
装備モンスターの攻撃力は1000ポイントアップし効果は無効化される | ||||||||
イリュージョン・トリック | アクション魔法カード | 遊矢 | 零児 | × | ||||
相手の直接攻撃時に発動できる自分の手札のEMモンスター1体を攻撃表示で召喚する | ||||||||
EMジンライノ | 通常 | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
3 | 200 | 1800 | ||||||
時読みの魔術師 | ペンデュラム/通常 | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
3 | 1200 | 600 | ||||||
Pスケール:8 | ||||||||
オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | 通常 | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
7 | 2500 | 2000 | ||||||
星読みの魔術師 | ペンデュラム/通常 | 遊矢 | 零児 | ○ | ||||
5 | 1200 | 2400 | ||||||
Pスケール:1 |