- 5240件中397件該当しました
- 241件〜280件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
二重魔法 | 魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
このターン相手が使ったすべての魔法カードを使うことができる | ||||||||
死者蘇生 | 魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
敵・味方を問わずモンスターの魂をも蘇生させ味方にすることができる | ||||||||
バスター・ブレイダー | 効果 | 遊戯 | 海馬 | 破壊剣一閃/竜破壊の剣 | ○ | |||
8 | 2600 | 2300 | ||||||
相手の場のドラゴン1体につき500ポイント攻撃力を上げる | ||||||||
融合 | 魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
(①:2体以上のモンスターを融合させる。) | ||||||||
超魔導剣士−ブラック・パラディン | 融合/効果 | 遊戯 | 海馬 | 超・魔・導 烈・波・斬 | ○ | |||
- | 2900 | - | ||||||
「ブラック・マジシャン」+「バスター・ブレイダー」 (①:このカードの攻撃力は、お互いのフィールドのドラゴン族モンスターの数×500アップする。) |
||||||||
融合解除 | 罠・魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
融合モンスター1体を分裂させ このターンの攻撃を無効化する | ||||||||
拡散する波動 | 魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
魔術師の攻撃力を相手フィールドのモンスター全体に拡散させる。プレイヤーはライフを1000ポイント失う | ||||||||
エクスチェンジ | 魔法カード | 遊戯 | マリク | ○ | ||||
互いのプレイヤーは互いの手札からカードを1枚ずつ選び交換する | ||||||||
クィーンズ・ナイト | 通常 | 遊戯 | マリク | クィーンズセイバー・クラッシュ | ○ | |||
4 | 1500 | 1600 | ||||||
死者蘇生 | 魔法カード | 遊戯 | マリク | ○ | ||||
敵・味方を問わずモンスターの魂をも蘇生させ味方にすることができる | ||||||||
クリボー | 効果 | 遊戯 | マリク | 機雷化 | ○ | |||
2 | 300 | 200 | ||||||
(①:相手モンスター又は相手の攻撃にふれた瞬間に誘爆する。) | ||||||||
融合解除 | 罠・魔法カード | 遊戯 | マリク | ○ | ||||
融合モンスター1体を分裂させ このターンの攻撃を無効化する | ||||||||
キングス・ナイト | 効果 | 遊戯 | マリク | ○ | ||||
4 | 1600 | 1400 | ||||||
キングとクィーンが場にある時、ジャックをデッキから場に出せる | ||||||||
ジャックス・ナイト | 通常 | 遊戯 | マリク | ○ | ||||
4 | 1800 | 1200 | ||||||
SAINT DRAGON−THE GOD OF OSIRIS | 神 | 遊戯 | マリク | 超電導波サンダーフォース | 召雷弾 | ○ | ||
10 | X000 | X000 | ||||||
Everytime the opponent summons creature into the field. The point of the player's card is cut by 2000 points. X stands for the number of the player's cards hand.(このカードを通常召喚する場合、3体をリリースして召喚しなければならない。①:このカードの攻撃力・守備力は自分の手札の数×1000アップする。②:このカードを対象とする上級呪文の効果はターン終了時に無効化され、それ以外の魔法・罠・モンスターの効果を受けない。③:相手モンスターが召喚・特殊召喚に成功した場合に発動する。そのモンスターが攻撃表示なら攻撃力を2000ダウンさせ、守備表示なら守備力を2000ダウンさせる。この効果で攻撃力・守備力が0になった場合そのモンスターを破壊する。) | ||||||||
デビルズ・サンクチュアリ | 魔法カード | 遊戯 | マリク | ○ | ||||
悪魔の聖域に(相手のLPと同じ数値を持つ)メタルデビルを出現させる。メタルデビルの維持コストを毎ターン1000ポイントとする。 | ||||||||
メタルデビル・トークン | トークン/効果 | 遊戯 | マリク | × | ||||
- | 1 | 1 | ||||||
(「デビルズ・サンクチュアリ」の効果により特殊召喚。①:このトークンの戦闘で発生するコントローラーへの戦闘ダメージは代わりに相手が受ける。) | ||||||||
増殖 | 魔法カード | 遊戯 | マリク | ○ | ||||
(①:攻撃力500以下のモンスターを無数に分裂させる。) | ||||||||
THE GOD OF OBELISK | 神 | 遊戯 | マリク | ゴッド・ハンドクラッシャー | ソウルエナジーMAX/ゴッド・ハンドインパクト | ○ | ||
10 | 4000 | 4000 | ||||||
The Player shall sacrifice two bodies to God of obelisk. The opponent shall be damaged. And the monsters on the field shall be destroyed.(このカードを通常召喚する場合、3体をリリースして召喚しなければならない。①:このカードを対象とする上級呪文の効果はターン終了時に無効化され、それ以外の魔法・罠・モンスターの効果を受けない。②:自分フィールドのモンスター2体をリリースして発動できる。相手フィールドのモンスターを全て破壊する。) | ||||||||
ビッグ・シールド・ガードナー | 通常 | 遊戯 | マリク | ○ | ||||
4 | 100 | 2600 | ||||||
ブラック・マジシャン・ガール | 効果 | 遊戯 | マリク | 黒・魔・導・爆・裂・破 | ○ | |||
6 | 2000 | 1700 | ||||||
(①;このカードの攻撃力は、お互いの墓地の「ブラック・マジシャン」の数×500アップする。) | ||||||||
幻獣王ガゼル | 通常 | 遊戯 | マリク | ○ | ||||
4 | 1500 | 1200 | ||||||
ソウルテイカー | 魔法カード | 遊戯 | マリク | ○ | ||||
相手のモンスターを1体生贄にする。そのプレイヤーは1000ポイントのライフを得る | ||||||||
ディメンション・マジック | 魔法カード | 遊戯 | マリク | ブラックバーニングマジック | ○ | |||
場に魔術師がいる時 モンスターを2体生贄に捧げ 手札より魔術師を1ターンのみ特殊召喚できる。このターン魔術師の連係攻撃によってモンスター1体を破壊する。 | ||||||||
ブラック・マジシャン | 通常 | 遊戯 | マリク | 黒・魔・導 | ○ | |||
6 | 2500 | 2100 | ||||||
マシュマロン | 効果 | 遊戯(表) | バクラ | ○ | ||||
3 | 300 | 500 | ||||||
このモンスターは魔法・特殊能力以外の攻撃を受けつけない | ||||||||
サイレント・ソードマン LV0 | 効果 | 遊戯(表) | バクラ | 沈黙の剣 | ○ | |||
4 | 1000 | 1000 | ||||||
サイレント・ソードマンが攻撃表示したならば ターンごとにレベルを上げ 500ポイントずつ攻撃力がUPする | ||||||||
マシュマロンのメガネ | 永続魔法カード | 遊戯(表) | バクラ | ○ | ||||
マシュマロンのメガネを装着されたモンスターはマシュマロン以外何も見えなくなるのだ(①:自分フィールドに「マシュマロン」が存在する限り、相手は「マシュマロン」以外を攻撃対象に選択できない。) | ||||||||
時の飛躍 | 魔法カード | 遊戯(表) | バクラ | × | ||||
この魔法を発動した瞬間 3ターン後のバトルフェイズに飛躍する | ||||||||
サイレント・マジシャン | 効果 | 遊戯(表) | バクラ | サイレント・バーニング | ○ | |||
4 | 1000 | 1000 | ||||||
サイレント・マジシャンは相手プレイヤーが カードをドローすることでレベルをあげる | ||||||||
魔封壁 | 魔法カード | 遊戯(表) | バクラ | × | ||||
魔封壁の発動したターン 自軍のモンスターはあらゆる魔法攻撃をハネ返す | ||||||||
死者蘇生 | 魔法カード | 遊戯(表) | バクラ | ○ | ||||
敵・味方を問わずモンスターの魂をも蘇生させ味方にすることができる | ||||||||
破壊竜ガンドラ | 効果 | 遊戯(表) | バクラ | デストロイ・ギガ・レイズ | ○ | |||
8 | - | - | ||||||
破壊竜ガンドラは召喚されたターン終了時 墓地に行く プレイヤーのライフを半分払い フィールド上のすべてのモンスターを魔法攻撃により破壊 ゲームから取り除く | ||||||||
死者蘇生 | 魔法カード | 遊戯(アテム) | 遊戯(表) | ○ | ||||
敵・味方を問わずモンスターの魂をも蘇生させ味方にすることができる | ||||||||
THE トリッキー | 効果 | 遊戯(アテム) | 遊戯(表) | ○ | ||||
5 | 2000 | 1200 | ||||||
THE トリッキーは手札を1枚捨てることで特殊召喚される | ||||||||
光の護封剣 | 魔法カード | 遊戯(表) | 遊戯(アテム) | ○ | ||||
天より聖なる光の剣がふりそそぎ いかなる頑強なモンスターも3ターンのみ その力を封じ込める!(このカードは発動後、フィールドに残り続け、相手ターンで数えて3ターン後の相手エンドフェイズに破壊される。①:このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、相手モンスターは攻撃宣言できない。) | ||||||||
グリーン・ガジェット | 通常 | 遊戯(表) | 遊戯(アテム) | ○ | ||||
4 | 1400 | 600 | ||||||
造反劇 | 魔法カード | 遊戯(アテム) | 遊戯(表) | ○ | ||||
対象のモンスター1体はそのフィールド上でプレイヤーを攻撃する | ||||||||
機動砦 ストロング・ホールド | 罠・フィールドモンスター | 遊戯(表) | 遊戯(アテム) | ○ | ||||
プレイヤーへの攻撃時にフィールドカードとして場に出る。その攻撃を無効とし その後は守備力2000の砦となる(①:自分フィールドに「グリーン・ガジェット」「レッド・ガジェット」「イエロー・ガジェット」が存在する場合、このカードの攻撃力は3000アップする。) | ||||||||
同胞の絆 | 魔法カード | 遊戯(表) | 遊戯(アテム) | ○ | ||||
同胞の絆はプレイヤーのライフを1000ポイント払うことで デッキから場上のモンスターと同種族の四ツ星モンスターを2体まで召喚できる ただし攻撃・生贄はできない |