- 4391件中8件該当しました
- 1件〜8件を表示
- 検索オプション
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
黒犬獣バウ | 通常 | 武藤遊戯 | 百野真澄 | × | ||||
4 | 1800 | 1200 | ||||||
攻撃の無力化 | 魔法カード | 武藤遊戯 | 百野真澄 | ○ | ||||
すべての攻撃は時空の渦に吸収され無効となる | ||||||||
闇紅の魔導師 | 通常 | 武藤遊戯 | 百野真澄 | 闇紅衝撃波導 | ○ | |||
6 | 2300 | 2200 | ||||||
冥府につづく階段 | 罠・魔法カード | 武藤遊戯 | 百野真澄 | × | ||||
相手からダイレクトアタックを受けた時に発動 自分の場にモンスターが1体も存在しない場合 デッキより2体の冥府の使者を特殊召喚する | ||||||||
冥府の使者ゴーズ | 通常 | 武藤遊戯 | 百野真澄 | マジック・ソード・ブラッシュ | ○ | |||
7 | 2700 | 2500 | ||||||
冥府の使者カイエン | 通常 | 武藤遊戯 | 百野真澄 | × | ||||
7 | 2500 | 2700 | ||||||
冥王の間 | 永続・罠・魔法カード | 武藤遊戯 | 百野真澄 | × | ||||
相手の罠・魔法に対して発動する すべての罠・魔法を解除し以降自軍も含めすべて無効となる | ||||||||
冥王竜ヴァンダルギオン | 効果 | 武藤遊戯 | 百野真澄 | 冥王葬送 | ○ | |||
8 | 2800 | 2500 | ||||||
相手がコントロールするカードの発動をカウンターで無効にした場合手札から特殊召喚する |