- 5111件中156件該当しました
- 81件〜120件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
タスケナイト | 効果 | 九十九遊馬 | シャーク | ○ | ||||
4 | 1700 | 100 | ||||||
このカードが墓地に存在し、自分の手札が0枚の場合、相手モンスターの攻撃宣言時に発動できる。このカードを墓地から特殊召喚し、バトルフェイズを終了する。「タスケナイト」の効果はデュエル中に1度しか使用できない。 | ||||||||
ガガガカイザー | 効果 | 九十九遊馬 | シャーク | ○ | ||||
3 | 1800 | 600 | ||||||
このカードは自分フィールド上にこのカード以外の「ガガガ」と名のついたモンスターが存在する場合のみ攻撃できる。また、1ターンに1度、自分の墓地のモンスター1体をゲームから除外して発動できる。自分フィールド上の全ての「ガガガ」と名のついたモンスターのレベルは、この効果を発動するためにゲームから除外したモンスターと同じレベルになる。このカードはシンクロ素材にできない。 | ||||||||
ガガガクラーク | 効果 | 九十九遊馬 | シャーク | ○ | ||||
2 | 400 | 800 | ||||||
自分フィールド上に「ガガガクラーク」以外の「ガガガ」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | ||||||||
ZW-玄武絶対聖盾 | 効果 | 九十九遊馬 | シャーク | ○ | ||||
4 | 0 | 2000 | ||||||
このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、ゲームから除外されている自分のエクシーズモンスター1体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。また、自分のメインフェイズ時、フィールド上のこのモンスターを、守備力2000ポイントアップの装備カード扱いとして自分フィールド上の「希望皇ホープ」と名のついたモンスターに装備できる。「ZW-玄武絶対聖盾」は自分フィールド上に1枚しか表側表示で存在できない。 | ||||||||
アチャチャチャンバラー | 効果 | 九十九遊馬 | シャーク | ○ | ||||
3 | 1400 | 400 | ||||||
ライフポイントにダメージを与える魔法・罠・効果モンスターの効果が発動した時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚し、相手ライフに400ポイントダメージを与える。 | ||||||||
カゲトカゲ | 効果 | 九十九遊馬 | シャーク | ○ | ||||
4 | 1100 | 1500 | ||||||
このカードは通常召喚できない。自分がレベル4モンスターの召喚に成功した時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。このカードはシンクロ素材とする事はできない。 | ||||||||
No.39 希望皇ホープ | エクシーズ/効果 | 九十九遊馬 | シャーク | ホープ剣スラッシュ | ムーンバリア | ○ | ||
4 | 2500 | 2000 | ||||||
レベル4モンスター×2 自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にする。このカードがエクシーズ素材の無い状態で攻撃対象に選択された時、このカードを破壊する。 |
||||||||
ズババジェネラル | エクシーズ/効果 | 九十九遊馬 | シャーク | 将軍部隊出勤/将軍風雷撃破 | ○ | |||
4 | 2000 | 1000 | ||||||
レベル4モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。手札から戦士族モンスター1体を装備カード扱いとしてこのカードに装備する。このカードの攻撃力は、この効果で装備したモンスターの攻撃力分アップする。 |
||||||||
ダメージ・ダイエット | 通常罠 | 九十九遊馬 | シャーク | ○ | ||||
このターン自分が受ける全てのダメージは半分になる。また、墓地に存在するこのカードをゲームから除外する事で、そのターン自分が受ける効果ダメージは半分になる。 | ||||||||
RUM-リミテッド・バリアンズ・フォース | 通常魔法 | 九十九遊馬 | シャーク | ○ | ||||
自分フィールド上のランク4のエクシーズモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターよりランクが1つ高い「CNo.」と名のついたモンスター1体を、選択した自分のモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚扱いとしてエクストラデッキから特殊召喚する。 | ||||||||
CNo.39 希望皇ホープレイV | エクシーズ/効果 | 九十九遊馬 | シャーク | ホープ剣Vノ字切り | ○ | |||
5 | 2600 | 2000 | ||||||
レベル5モンスター×3 このカードが相手によって破壊された時、自分の墓地のエクシーズモンスター1体を選択してエクストラデッキに戻す事ができる。また、このカードが「希望皇ホープ」と名のついたモンスターをエクシーズ素材としている場合、以下の効果を得る。●1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、相手フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。選択した相手モンスターを破壊し、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 |
||||||||
ゴブリンドバーグ | 効果 | 九十九遊馬 | 雷蔵 | ○ | ||||
4 | 1400 | 0 | ||||||
このカードが召喚に成功した時、手札からレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚できる。この効果を使用した場合、このカードは守備表示になる。 | ||||||||
ガガガガードナー | 効果 | 九十九遊馬 | 雷蔵 | ○ | ||||
4 | 1500 | 2000 | ||||||
相手モンスターの直接攻撃宣言時、このカードを手札から特殊召喚できる。また、このカードが攻撃対象に選択された時、手札を1枚捨てる事で、このカードはその戦闘では破壊されない。 | ||||||||
ジェントルーパー | 効果 | 九十九遊馬 | 雷蔵 | ○ | ||||
4 | 1200 | 1000 | ||||||
相手モンスターの攻撃宣言時、このカードを手札から特殊召喚できる。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は他のモンスターを攻撃できない。 | ||||||||
ガガガドロー | 通常魔法 | 九十九遊馬 | 雷蔵 | ○ | ||||
自分の墓地の「ガガガ」と名のついたモンスター3体をゲームから除外して発動できる。デッキからカードを2枚ドローする。 | ||||||||
RUM-リミテッド・バリアンズ・フォース | 通常魔法 | 九十九遊馬 | 雷蔵 | ○ | ||||
自分フィールド上のランク4のエクシーズモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターよりランクが1つ高い「CNo.」と名のついたモンスター1体を、選択した自分のモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚扱いとしてエクストラデッキから特殊召喚する。 | ||||||||
ガガガキッド | 効果 | 九十九遊馬 | 雷蔵 | ○ | ||||
2 | 800 | 1200 | ||||||
自分フィールド上に「ガガガキッド」以外の「ガガガ」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚に成功した時、自分フィールド上の「ガガガ」と名のついたモンスター1体を選択し、このカードのレベルを選択したモンスターと同じレベルにする事ができる。この効果を発動するターン、自分はバトルフェイズを行えない。 | ||||||||
交響魔人マエストローク | エクシーズ/効果 | 九十九遊馬 | 雷蔵 | ○ | ||||
4 | 1800 | 2300 | ||||||
レベル4モンスター×2 1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、相手フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターを裏側守備表示にする。また、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の「魔人」と名のついたエクシーズモンスターが破壊される場合、代わりにそのモンスターのエクシーズ素材を1つ取り除く事ができる。 |
||||||||
ガガガマジシャン | 効果 | 九十九遊馬 | 雷蔵 | ○ | ||||
4 | 1500 | 1000 | ||||||
1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に1から8までの任意のレベルを宣言して発動する事ができる。エンドフェイズ時まで、このカードのレベルは宣言したレベルになる。「ガガガマジシャン」は自分フィールド上に1体しか表側表示で存在できない。このカードはシンクロ素材とする事はできない。 | ||||||||
No.39 希望皇ホープ | エクシーズ/効果 | 九十九遊馬 | 雷蔵 | ホープ剣スラッシュ | ムーンバリア | ○ | ||
4 | 2500 | 2000 | ||||||
レベル4モンスター×2 自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にする。このカードがエクシーズ素材の無い状態で攻撃対象に選択された時、このカードを破壊する。 |
||||||||
CNo.39 希望皇ホープレイV | エクシーズ/効果 | 九十九遊馬 | 雷蔵 | ホープ剣Vノ字切り | ○ | |||
5 | 2600 | 2000 | ||||||
レベル5モンスター×3 このカードが相手によって破壊された時、自分の墓地のエクシーズモンスター1体を選択してエクストラデッキに戻す事ができる。また、このカードが「希望皇ホープ」と名のついたモンスターをエクシーズ素材としている場合、以下の効果を得る。●1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、相手フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。選択した相手モンスターを破壊し、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 |
||||||||
強欲な瓶 | 通常罠 | 九十九遊馬 | 雷蔵 | ○ | ||||
自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | ||||||||
ピンポイント・ガード | 通常罠 | 九十九遊馬 | 雷蔵 | ○ | ||||
相手モンスターの攻撃宣言時、自分の墓地のレベル4以下のモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターを表側守備表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはそのターン、戦闘及びカードの効果では破壊されない。 | ||||||||
タタカワナイト | 効果 | 九十九遊馬 | 雷蔵 | ○ | ||||
4 | 1500 | 0 | ||||||
相手のカードの効果によって自分の魔法・罠カードの発動が無効になった場合、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。相手ライフに1500ポイントダメージを与える。 | ||||||||
RUM-ヌメロン・フォース | 通常魔法 | 九十九遊馬 | 雷蔵 | ○ | ||||
自分フィールド上のエクシーズモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターと同じ種族でランクが1つ高い「CNo.」と名のついたモンスター1体を、選択した自分のモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚扱いとしてエクストラデッキから特殊召喚する。その後、この効果で特殊召喚したモンスター以外のフィールド上に表側表示で存在するカードの効果を全て無効にする。 | ||||||||
CNo.39 希望皇ホープレイ・ヴィクトリー | エクシーズ/効果 | 九十九遊馬 | 雷蔵 | ホープ剣ダブル・ヴィクトリー・スラッシュ | ○ | |||
5 | 2800 | 2500 | ||||||
レベル5モンスター×3 このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠カードを発動できない。また、このカードが「希望皇ホープレイ」と名のついたモンスターをエクシーズ素材としている場合、以下の効果を得る。●このカードが表側表示モンスターに攻撃宣言した時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。ターン終了時まで、その相手モンスターの効果は無効化され、このカードの攻撃力はその相手モンスターの攻撃力分アップする。 |
||||||||
ガンバランサー | 効果 | 九十九遊馬 | 剣斗 | ○ | ||||
5 | 1000 | 2000 | ||||||
このカードが召喚に成功した時、自分の手札・墓地から「ガンバランサー」1体を選んで表側守備表示で特殊召喚できる。 | ||||||||
ガンバラナイト | 効果 | 九十九遊馬 | 剣斗 | ○ | ||||
4 | 0 | 1800 | ||||||
フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、このカードの表示形式を守備表示にできる。 | ||||||||
タスケナイト | 効果 | 九十九遊馬 | 剣斗 | ○ | ||||
4 | 1700 | 100 | ||||||
このカードが墓地に存在し、自分の手札が0枚の場合、相手モンスターの攻撃宣言時に発動できる。このカードを墓地から特殊召喚し、バトルフェイズを終了する。「タスケナイト」の効果はデュエル中に1度しか使用できない。 | ||||||||
ZW-風神雲龍剣 | 効果 | 九十九遊馬 | 剣斗 | ○ | ||||
5 | 1300 | 1800 | ||||||
自分のメインフェイズ時、手札または自分フィールド上のこのモンスターを、攻撃力1300ポイントアップの装備カード扱いとして自分フィールド上の「希望皇ホープ」と名のついたモンスターに装備できる。また、このカードが装備カード扱いとして装備されている場合、相手は装備モンスターをカードの効果の対象にできない。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合、代わりにこのカードを破壊する。「ZW-風神雲龍剣」は自分フィールド上に1枚しか表側表示で存在できない。 | ||||||||
エクシーズ・リベンジ | 通常魔法 | 九十九遊馬 | 剣斗 | ○ | ||||
相手フィールド上にエクシーズ素材を持ったエクシーズモンスターが存在する場合、自分の墓地のエクシーズモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターを特殊召喚し、相手フィールド上のエクシーズ素材1つを、選択したモンスターの下に重ねてエクシーズ素材とする。「エクシーズ・リベンジ」は1ターンに1枚しか発動できない。 | ||||||||
ゴゴゴギガース | 効果 | 九十九遊馬 | 剣斗 | ○ | ||||
4 | 0 | 2200 | ||||||
このカードが墓地に存在し、自分が「ゴゴゴ」と名のついたモンスターの特殊召喚に成功した場合、このカードを墓地から表側守備表示で特殊召喚できる。「ゴゴゴギガース」の効果は1ターンに1度しか使用できず、この効果を発動するターン、自分はバトルフェイズを行えない。 | ||||||||
エクシーズ・レセプション | 通常魔法 | 九十九遊馬 | 剣斗 | ○ | ||||
自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターと同じレベルのモンスター1体を手札から特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化され、攻撃力・守備力は0になる。 | ||||||||
No.39 希望皇ホープ | エクシーズ/効果 | 九十九遊馬 | 剣斗 | ホープ剣スラッシュ | ムーンバリア | ○ | ||
4 | 2500 | 2000 | ||||||
レベル4モンスター×2 自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にする。このカードがエクシーズ素材の無い状態で攻撃対象に選択された時、このカードを破壊する。 |
||||||||
RUM-リミテッド・バリアンズ・フォース | 通常魔法 | 九十九遊馬 | 剣斗 | ○ | ||||
自分フィールド上のランク4のエクシーズモンスター1体を選択して発動できる。選択したモンスターよりランクが1つ高い「CNo.」と名のついたモンスター1体を、選択した自分のモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚扱いとしてエクストラデッキから特殊召喚する。 | ||||||||
CNo.39 希望皇ホープレイ | エクシーズ/効果 | 九十九遊馬 | 剣斗 | ○ | ||||
4 | 2500 | 2000 | ||||||
光属性レベル4モンスター×3 このカードは自分フィールド上の「No.39 希望皇ホープ」の上にこのカードを重ねてエクシーズ召喚する事もできる。自分のライフポイントが1000以下の場合、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事で、エンドフェイズ時までこのカードの攻撃力を500ポイントアップして相手フィールド上のモンスター1体の攻撃力を1000ポイントダウンする。 |
||||||||
CNo.39 希望皇ホープレイV | エクシーズ/効果 | 九十九遊馬 | 剣斗 | ホープ剣Vノ字切り | ○ | |||
5 | 2600 | 2000 | ||||||
レベル5モンスター×3 このカードが相手によって破壊された時、自分の墓地のエクシーズモンスター1体を選択してエクストラデッキに戻す事ができる。また、このカードが「希望皇ホープ」と名のついたモンスターをエクシーズ素材としている場合、以下の効果を得る。●1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除き、相手フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。選択した相手モンスターを破壊し、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 |
||||||||
ゴブリンドバーグ | 効果 | 九十九遊馬 | アリト | ○ | ||||
4 | 1400 | 0 | ||||||
このカードが召喚に成功した時、手札からレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚できる。この効果を使用した場合、このカードは守備表示になる。 | ||||||||
グランドラン | 効果 | 九十九遊馬 | アリト | ○ | ||||
4 | 0 | 1400 | ||||||
相手フィールド上にエクシーズモンスターが存在する場合、このカードは手札から表側攻撃表示で特殊召喚できる。 | ||||||||
カードカー・D | 効果 | 九十九遊馬 | アリト | ○ | ||||
2 | 800 | 400 | ||||||
このカードは特殊召喚できない。このカードが召喚に成功した自分のメインフェイズ1にこのカードをリリースして発動できる。デッキからカードを2枚ドローし、このターンのエンドフェイズになる。この効果を発動するターン、自分はモンスターを特殊召喚できない。 |