- 5111件中241件該当しました
- 121件〜160件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
リロード | (速攻)魔法カード | 遊馬 | イビルーダー | ○ | ||||
自分の手札を全てデッキに加えてシャッフルし、その枚数分ドローする | ||||||||
ブリキ・バルーン | 罠カード | 遊馬 | イビルーダー | × | ||||
(①:相手がモンスター・エクシーズの効果を発動した時に発動できる。相手フィールドに「ブリキ・バルーン・トークン」を可能な限り特殊召喚する。この効果で特殊召喚したトークンはこのターンのエンドフェイズに破壊される。②:このカードの①の効果で「ブリキ・バルーン・トークン」が破壊された場合、相手フィールドの表側守備表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの守備力は、次の自分ターン終了時まで、破壊された「ブリキ・バルーン・トークン」の数×500ダウンする。) | ||||||||
ブリキ・バルーン・トークン | トークン | 遊馬 | イビルーダー | × | ||||
死者蘇生 | 魔法カード | 遊馬 | イビルーダー | ○ | ||||
自分または相手の墓地に存在するモンスター1体を自分のフィールドに特殊召喚する | ||||||||
ダブル・バスターソード | (装備)魔法カード | 遊馬 | イビルーダー | ホープ剣ダブルスラッシュ | × | |||
(戦士族モンスターにのみ装備可能。①:装備モンスターは、1度のバトルフェイズ中に2回まで攻撃でき、守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。②:このカードの①の効果を発動したターンの終了時に発動する。装備モンスターを破壊する。) | ||||||||
フォトン・スラッシャー | 効果 | カイト | 飛車角 | ○ | ||||
4 | 2100 | - | ||||||
(①:自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。) | ||||||||
フォトン・クラッシャー | 通常 | カイト | 飛車角 | ○ | ||||
4 | 2000 | - | ||||||
銀河眼の光子竜 | 効果 | カイト | 飛車角 | 破滅のフォトン・ストリーム | ○ | |||
8 | 3000 | - | ||||||
(このカードは通常召喚できない。①:このカードは自分フィールドの攻撃力2000以上のモンスター2体をリリースして手札から特殊召喚できる。②:このカードが相手モンスターと戦闘を行うバトルステップに、その相手モンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターとフィールドのこのカードを除外する。この効果で除外したモンスターはバトルフェイズ終了時にフィールドに戻り、この効果でモンスター・エクシーズを除外した場合、このカードの攻撃力は、そのXモンスターを除外した時のオーバーレイ・ユニットの数×500アップするの数×500アップする。) | ||||||||
ラインワールド | (フィールド)魔法カード | 飛車角 | カイト | × | ||||
(①:フィールドのラインモンスターの攻撃力は500アップする。②:このカードがフィールドゾーンに存在する限り、相手によって破壊されたカードは全て相手の墓地へ送られる。) | ||||||||
ラインモンスター Kホース | 効果 | 飛車角 | カイト | ○ | ||||
3 | 800 | - | ||||||
(①:このカードが召喚に成功した時、一マス飛びの斜め前にある魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。この効果で破壊したカードが罠カードだった場合、手札から「Kホース」以外のレベル3のモンスターを特殊召喚できる。) | ||||||||
ラインモンスター スピア・ホイール | 効果 | 飛車角 | カイト | ○ | ||||
3 | 500 | - | ||||||
クイックスター・レベル3 | 魔法カード | 飛車角 | カイト | × | ||||
(①:自分フィールドの同じレベルのモンスター2体を対象として発動できる。その2体のモンスターのレベルを3つ上げる。) | ||||||||
No.72 ラインモンスター チャリオッツ・飛車 | エクシーズ/効果 | 飛車角 | カイト | ローリング・クラッシュ | ○ | |||
6 | 2500 | - | ||||||
(レベル6モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。このカードと同じ縦列のカードを全て破壊する。) |
||||||||
フォトン・ジャンパー | 効果 | カイト | 飛車角 | ○ | ||||
4 | 0 | 0 | ||||||
(①:相手モンスターの直接攻撃宣言時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚し、バトルフェイズを終了する。次の自分ターンのバトルフェイズをスキップする。) | ||||||||
ライン・プロモーション | (永続)罠カード | 飛車角 | カイト | × | ||||
ラインワールドが場にあるとき 相手モンスターを破壊した自分のラインモンスターの効果を拡大する | ||||||||
ラインワールド・リバイバル | 魔法カード | 飛車角 | カイト | × | ||||
ラインワールドが場にあるとき墓地にいるモンスターを場に出せる | ||||||||
銀河眼の光子竜 | 効果 | 飛車角 | カイト | 破滅のフォトン・ストリーム | ○ | |||
8 | 3000 | - | ||||||
(このカードは通常召喚できない。①:このカードは自分フィールドの攻撃力2000以上のモンスター2体をリリースして手札から特殊召喚できる。②:このカードが相手モンスターと戦闘を行うバトルステップに、その相手モンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターとフィールドのこのカードを除外する。この効果で除外したモンスターはバトルフェイズ終了時にフィールドに戻り、この効果でモンスター・エクシーズを除外した場合、このカードの攻撃力は、そのXモンスターを除外した時のオーバーレイ・ユニットの数×500アップするの数×500アップする。) | ||||||||
フォトン・ベビー | 通常 | カイト | 飛車角 | × | ||||
1 | - | 100 | ||||||
絶望の宝札 | 魔法カード | カイト | 飛車角 | × | ||||
自分のデッキから3枚のカードをドローし残り全てのデッキを墓地に送る | ||||||||
ギャラクシー・ドラグーン | 効果 | カイト | 飛車角 | ○ | ||||
4 | 2000 | 1200 | ||||||
相手の場に銀河眼の光子竜がいるときこのモンスターの攻撃力は1000アップする 銀河眼の光子竜に攻撃するときその効果を無効にする | ||||||||
バスター・ドラガン | 魔法カード | カイト | 飛車角 | × | ||||
ギャラクシー・ドラグーンの攻撃力を1000アップし 銀河眼の光子竜を破壊したときその攻撃力分のダメージを与える | ||||||||
攻撃の無力化 | 罠カード | 飛車角 | カイト | ○ | ||||
相手モンスター1体の攻撃を無効にしバトルフェイズを終了する | ||||||||
ユニット・バッテリー・チャージ | 魔法カード | 飛車角 | カイト | × | ||||
場にモンスター・エクシーズがいるときいずれかのモンスター・エクシーズのオーバーレイ・ユニットになる | ||||||||
ファイナル・ライフガードナー | 罠カード | カイト | 飛車角 | × | ||||
(①:自分のLPが0になるダメージを受ける時に発動できる。LPを100だけ残してバトルフェイズを終了する。) | ||||||||
セメタリー・リバウンド | 魔法カード | カイト | 飛車角 | × | ||||
このカードはデッキから効果で墓地に送られた次のターン自分のデッキに加えられる 墓地にある魔法・罠カードをこのターン発動できる | ||||||||
エターナル・ボンド | 罠カード | カイト | 飛車角 | ○ | ||||
墓地のフォトンモンスターをできるだけ召喚しその数が相手場にいるフォトンモンスターより数が多いとき相手フォトンモンスターのコントロールを得る さらに場のフォトンモンスターの攻撃力をフォトンモンスター1体に加えられる | ||||||||
銀河眼の光子竜 | 効果 | カイト | シャドウ | 破滅のフォトン・ストリーム | ○ | |||
8 | 3000 | - | ||||||
(このカードは通常召喚できない。①:このカードは自分フィールドの攻撃力2000以上のモンスター2体をリリースして手札から特殊召喚できる。②:このカードが相手モンスターと戦闘を行うバトルステップに、その相手モンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターとフィールドのこのカードを除外する。この効果で除外したモンスターはバトルフェイズ終了時にフィールドに戻り、この効果でモンスター・エクシーズを除外した場合、このカードの攻撃力は、そのXモンスターを除外した時のオーバーレイ・ユニットの数×500アップするの数×500アップする。) | ||||||||
バハムート・シャーク | エクシーズ/効果 | 凌牙 | シャドウ | ゴッドボイス | ゴッド・ソウル | ○ | ||
4 | 2600 | - | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。このカードよりランクの低いモンスター・エクシーズ1体を特殊召喚する。) |
||||||||
No.47 ナイトメア・シャーク | エクシーズ/効果 | 凌牙 | シャドウ | ダイレクト・エフェクト | ○ | |||
3 | 2000 | - | ||||||
(レベル3モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:このカードが特殊召喚に成功した時、手札からレベル3モンスター1体を選び、このカードの下に重ねてオーバーレイ・ユニットとする事ができる。③:1ターンに1度、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除き、自分フィールドの水属性モンスター1体を対象として発動できる。このターン、そのモンスターは直接攻撃できる。④:このカードの③の効果を発動したターン、このカードは攻撃できない。) |
||||||||
キラー・ラブカ | 効果 | 凌牙 | シャドウ | ○ | ||||
3 | 700 | 1500 | ||||||
墓地から除外することで相手の攻撃を無効にする | ||||||||
フォトン・スラッシャー | 効果 | カイト | 凌牙 | ○ | ||||
4 | 2100 | - | ||||||
(①:自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。) | ||||||||
フォトン・クラッシャー | 通常 | カイト | 凌牙 | ○ | ||||
4 | 2000 | - | ||||||
銀河眼の光子竜 | 効果 | カイト | 凌牙 | 破滅のフォトン・ストリーム | ○ | |||
8 | 3000 | - | ||||||
(このカードは通常召喚できない。①:このカードは自分フィールドの攻撃力2000以上のモンスター2体をリリースして手札から特殊召喚できる。②:このカードが相手モンスターと戦闘を行うバトルステップに、その相手モンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターとフィールドのこのカードを除外する。この効果で除外したモンスターはバトルフェイズ終了時にフィールドに戻り、この効果でモンスター・エクシーズを除外した場合、このカードの攻撃力は、そのXモンスターを除外した時のオーバーレイ・ユニットの数×500アップするの数×500アップする。) | ||||||||
マリンジェット・シーホース | 通常 | 凌牙 | カイト | × | ||||
4 | 1600 | 800 | ||||||
アンカー・ホエール | (装備)魔法カード | 凌牙 | カイト | × | ||||
相手モンスター1体を1ターンに1度 ターンの終わりに攻撃力1000ポイントずつダウンさせる 攻撃力が0になったとき破壊する 装備モンスターは除外できない | ||||||||
ウォーターバリア | 罠カード | 凌牙 | カイト | × | ||||
水属性モンスターを相手の攻撃から守る | ||||||||
スピア・シャーク | 通常 | 凌牙 | カイト | × | ||||
4 | 1600 | - | ||||||
バハムート・シャーク | エクシーズ/効果 | 凌牙 | カイト | ゴッドボイス | ゴッド・ソウル | ○ | ||
4 | 2600 | - | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。このカードよりランクの低いモンスター・エクシーズ1体を特殊召喚する。) |
||||||||
No.47 ナイトメア・シャーク | エクシーズ/効果 | 凌牙 | カイト | ダイレクト・エフェクト | ○ | |||
3 | 2000 | - | ||||||
(レベル3モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:このカードが特殊召喚に成功した時、手札からレベル3モンスター1体を選び、このカードの下に重ねてオーバーレイ・ユニットとする事ができる。③:1ターンに1度、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除き、自分フィールドの水属性モンスター1体を対象として発動できる。このターン、そのモンスターは直接攻撃できる。④:このカードの③の効果を発動したターン、このカードは攻撃できない。) |
||||||||
キラー・ラブカ | 効果 | 凌牙 | カイト | ○ | ||||
3 | 700 | 1500 | ||||||
墓地から除外することで相手の攻撃を無効にする |