- 5111件中241件該当しました
- 81件〜120件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
ペロペロケルペロス | 効果 | 遊馬 | コロン | ○ | ||||
3 | - | 1800 | ||||||
(①:このカードが墓地に存在し、戦闘で自分がダメージを受けた場合、墓地のこのカードを除外し、その攻撃モンスター1体を対象として発動できる。その攻撃モンスターを破壊する。) | ||||||||
人形の呪い | 魔法カード | コロン | 遊馬 | × | ||||
墓地に「ドール」と名のついたモンスターが5体以上いるときに発動できる。表側守備表示モンスター1体を破壊する。 | ||||||||
腐乱犬 | 効果 | コロン | 遊馬 | ○ | ||||
2 | 1000 | - | ||||||
(①:このカードは攻撃する場合、攻撃力が500アップする。) | ||||||||
リバース・ウォール | 罠カード | 遊馬 | コロン | × | ||||
(①:自分フィールドの守備力2000以上のモンスターが破壊された時に発動できる。相手フィールドのモンスターを全て破壊する。) | ||||||||
ポッポポナイト | 通常 | 遊馬 | コロン | × | ||||
4 | 800 | 2000 | ||||||
エクシーズ弁当 | 罠カード | コロン | 遊馬 | ○ | ||||
モンスター・エクシーズが守備力2000以上のモンスターを破壊したときそのモンスターをオーバーレイ・ユニットにできる | ||||||||
カメレレレオン | 効果 | 遊馬 | コロン | × | ||||
3 | 1000 | 1400 | ||||||
バトルで破壊され墓地に行ったときデッキから攻撃力1000以下のモンスターを攻撃表示で特殊召喚する | ||||||||
ガガガガール | 効果 | 遊馬 | コロン | ○ | ||||
3 | 1000 | 800 | ||||||
自分場上の「ガガガマジシャン」と同じレベルになる エクシーズ召喚に成功したとき相手場のモンスターの攻撃力を0にする | ||||||||
鬼神の追撃 | (速攻)魔法カード | コロン | 遊馬 | × | ||||
自分のモンスター・エクシーズが守備モンスターを破壊したときオーバーレイ・ユニットを全て取り除いてそのターンに2回攻撃ができる | ||||||||
ガガガマジシャン | 効果 | 遊馬 | コロン | ○ | ||||
4 | 1500 | 1000 | ||||||
(①:1ターンに1度、1~8までの任意のレベルを宣言して発動できる。このカードのレベルはターン終了時まで宣言したレベルになる。) | ||||||||
No.39 希望皇ホープ | エクシーズ/効果 | 遊馬 | コロン | ホープ剣スラッシュ | ムーン・バリア | ○ | ||
4 | 2500 | 2000 | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にする。) |
||||||||
ライトハンド・シャーク | 効果 | 凌牙 | 瑠那 | ○ | ||||
4 | 1500 | - | ||||||
(①:自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードは墓地から特殊召喚できる。) | ||||||||
レフトハンド・シャーク | 効果 | 凌牙 | 瑠那 | ○ | ||||
3 | 1300 | - | ||||||
(①:自分フィールドに「ライトハンド・シャーク」が存在する場合、このカードは手札・墓地から特殊召喚できる。②:このカードが墓地からの特殊召喚に成功した時に発動できる。このカードのレベルを1つ上げる。) | ||||||||
レベル抹殺 | (フィールド)魔法カード | 瑠那 | 凌牙 | × | ||||
レベルのあるモンスターは攻撃できない | ||||||||
月の魔術師 | 通常 | 瑠那 | 凌牙 | × | ||||
4 | 1800 | - | ||||||
ムーン・ガードナー | 効果 | 瑠那 | 凌牙 | × | ||||
4 | 100 | - | ||||||
(①:相手フィールドにモンスターが2体以上存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。) | ||||||||
カチコチドラゴン | エクシーズ/効果 | 瑠那 | 凌牙 | ○ | ||||
4 | 2100 | - | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。このカードはもう1度だけ続けて攻撃できる。) |
||||||||
バハムート・シャーク | エクシーズ/効果 | 凌牙 | 瑠那 | ゴッドボイス | ゴッド・ソウル | ○ | ||
4 | 2600 | - | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。このカードよりランクの低いモンスター・エクシーズ1体を特殊召喚する。) |
||||||||
ブラック・レイ・ランサー | エクシーズ | 凌牙 | 瑠那 | ○ | ||||
3 | 2100 | - | ||||||
連鎖召喚 | 魔法カード | 凌牙 | 瑠那 | ○ | ||||
モンスター・エクシーズの連続召喚に成功したとき、そのランクより下のモンスター・エクシーズを特殊召喚できる | ||||||||
キャット・シャーク | エクシーズ/効果 | 凌牙 | 瑠那 | ○ | ||||
2 | 500 | - | ||||||
(①:このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。自分フィールドの全てのランク4以下のモンスター・エクシーズの攻撃力は、ターン終了時まで倍になる。) | ||||||||
エクシーズ・ドロップ | 罠カード | 凌牙 | 瑠那 | × | ||||
発動後フィールドのモンスター・エクシーズ1体のオーバーレイ・ユニットになる | ||||||||
ランク抹殺 | 罠カード | 瑠那 | 凌牙 | × | ||||
相手フィールド上にあるランクのあるモンスターを全て破壊する | ||||||||
盗賊の七つ道具 | (カウンター)罠カード | 凌牙 | 瑠那 | ○ | ||||
LP1000払い罠の発動を無効にして破壊する | ||||||||
No.63 おしゃもじソルジャー | エクシーズ/効果 | - | - | ○ | ||||
1 | - | - | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。) | ||||||||
No.47 ナイトメア・シャーク | エクシーズ/効果 | 凌牙 | 店長 | ダイレクト・エフェクト | ○ | |||
3 | 2000 | - | ||||||
(レベル3モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:このカードが特殊召喚に成功した時、手札からレベル3モンスター1体を選び、このカードの下に重ねてオーバーレイ・ユニットとする事ができる。③:1ターンに1度、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除き、自分フィールドの水属性モンスター1体を対象として発動できる。このターン、そのモンスターは直接攻撃できる。④:このカードの③の効果を発動したターン、このカードは攻撃できない。) |
||||||||
ゴゴゴゴーレム | 効果 | 遊馬 | イビルーダー | ゴゴゴブロー | ○ | |||
4 | 1800 | 1500 | ||||||
(①:守備表示のこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。) | ||||||||
カゲトカゲ | 効果 | 遊馬 | イビルーダー | ○ | ||||
4 | 0 | - | ||||||
(①:自分がレベル4モンスターの召喚に成功した時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。) | ||||||||
No.39 希望皇ホープ | エクシーズ/効果 | 遊馬 | イビルーダー | ホープ剣スラッシュ | ムーン・バリア | ○ | ||
4 | 2500 | 2000 | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にする。) |
||||||||
スターシップ・スパイ・プレーン | 効果 | イビルーダー | 遊馬 | ○ | ||||
4 | 1100 | - | ||||||
(①:このカードは相手フィールドにモンスター・エクシーズが存在する場合、手札から特殊召喚できる。②:このカードが特殊召喚に成功した時、相手フィールドの魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。そのカードを持ち主の手札に戻す。) | ||||||||
アジャスト・プレーン | 効果 | イビルーダー | 遊馬 | × | ||||
3 | 500 | - | ||||||
(①:フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。このカードと対象のモンスターのレベルは、それぞれのモンスターのレベルを合計したレベルになる。) | ||||||||
No.42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク | エクシーズ/効果 | イビルーダー | 遊馬 | ○ | ||||
7 | - | 3000 | ||||||
(レベル7モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。自分フィールドに「バトル・イーグル・トークン」(攻2000/守0)を可能な限り特殊召喚する。この効果で特殊召喚したトークンはこのターンのエンドフェイズに破壊される。) |
||||||||
バトル・イーグル・トークン | トークン | イビルーダー | 遊馬 | × | ||||
- | 2000 | 0 | ||||||
(「No.42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク」の効果により特殊召喚。①:このカードは「No.」として扱い、「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。) | ||||||||
援護射撃 | 魔法カード | イビルーダー | 遊馬 | × | ||||
機械族の攻撃力を500あげる | ||||||||
ガガガガール | 効果 | 遊馬 | イビルーダー | ○ | ||||
3 | 1000 | 800 | ||||||
自分場上の「ガガガマジシャン」と同じレベルになる エクシーズ召喚に成功したとき相手場のモンスターの攻撃力を0にする | ||||||||
ガガガ学園の緊急連絡網 | 魔法カード | 遊馬 | イビルーダー | ○ | ||||
デッキから「ガガガ」と名のつくモンスターを特殊召喚できる | ||||||||
ガガガマジシャン | 効果 | 遊馬 | イビルーダー | ○ | ||||
4 | 1500 | 1000 | ||||||
(①:1ターンに1度、1~8までの任意のレベルを宣言して発動できる。このカードのレベルはターン終了時まで宣言したレベルになる。) | ||||||||
No.22 不乱健 | エクシーズ/効果 | 遊馬 | イビルーダー | 不乱拳 | ○ | |||
8 | 4500 | 1000 | ||||||
(レベル8モンスター×2) 手札のカードを1枚捨てオーバーレイ・ユニットを1つ使い相手場上のモンスター効果・罠・魔法を無効にできる このカードは女性モンスターには攻撃できない。(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:相手ターン中に、このカードの効果でモンスターの効果を無効にした場合に発動できる。その効果を無効にしたモンスターとこのカードで戦闘を行う。) |
||||||||
スペース・シップ・バリア | 罠カード | イビルーダー | 遊馬 | × | ||||
フィールド上に存在する「スペース・シップ」への攻撃を無効にする | ||||||||
トマホーク・キャノン | (カウンター)罠カード | イビルーダー | 遊馬 | × | ||||
場に「ギャラクシー・トマホーク」がいるとき、相手の攻撃を無効にしてそのモンスターを破壊する |