- 5111件中873件該当しました
- 801件〜840件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
ゾンビの宝石 | 罠カード | マリク | 遊戯 | × | ||||
相手の墓地に魔法カードが置かれた時発動。そのカードを自らの手札に加え 相手はカードを1枚引く | ||||||||
デビルズ・サンクチュアリ | 魔法カード | 遊戯 | マリク | ○ | ||||
悪魔の聖域に(相手のLPと同じ数値を持つ)メタルデビルを出現させる。メタルデビルの維持コストを毎ターン1000ポイントとする。 | ||||||||
メタルデビル・トークン | トークン/効果 | 遊戯 | マリク | × | ||||
- | 1 | 1 | ||||||
(「デビルズ・サンクチュアリ」の効果により特殊召喚。①:このトークンの戦闘で発生するコントローラーへの戦闘ダメージは代わりに相手が受ける。) | ||||||||
増殖 | 魔法カード | 遊戯 | マリク | ○ | ||||
(①:攻撃力500以下のモンスターを無数に分裂させる。) | ||||||||
THE GOD OF OBELISK | 神 | 遊戯 | マリク | ゴッド・ハンドクラッシャー | ソウルエナジーMAX/ゴッド・ハンドインパクト | ○ | ||
10 | 4000 | 4000 | ||||||
The Player shall sacrifice two bodies to God of obelisk. The opponent shall be damaged. And the monsters on the field shall be destroyed.(このカードを通常召喚する場合、3体をリリースして召喚しなければならない。①:このカードを対象とする上級呪文の効果はターン終了時に無効化され、それ以外の魔法・罠・モンスターの効果を受けない。②:自分フィールドのモンスター2体をリリースして発動できる。相手フィールドのモンスターを全て破壊する。) | ||||||||
メタル・リフレクト・スライム | 罠・モンスターカード | マリク | 遊戯 | ○ | ||||
敵モンスターの攻撃によってプレイヤーのライフポイントが半分以下になった時に発動。敵モンスターの攻撃力の3/4の守備力を持つスライムトークンを場に出現させ その姿は敵モンスターとなる。攻撃はできない。 | ||||||||
神・スライム | トークン | マリク | 遊戯 | ○ | ||||
- | - | 3000 | ||||||
(「メタル・リフレクト・スライム」の効果により特殊召喚。) | ||||||||
リバイバルスライム | 効果 | マリク | 遊戯 | ○ | ||||
4 | 1500 | 500 | ||||||
リバイバルスライムは再生能力を持つ(①:このカードが破壊された場合、自分フィールドに特殊召喚する。) | ||||||||
ビッグ・シールド・ガードナー | 通常 | 遊戯 | マリク | ○ | ||||
4 | 100 | 2600 | ||||||
融合 | 魔法カード | マリク | 遊戯 | ○ | ||||
(①:2体以上のモンスターを融合させる。) | ||||||||
不死の神・スライム | 融合/効果 | マリク | 遊戯 | × | ||||
- | 3000 | 3000 | ||||||
「神・スライム」+「リバイバルスライム」 (①:このカードが破壊された場合、自分フィールドに特殊召喚する。) |
||||||||
ボーガニアン | 効果 | マリク | 遊戯 | 地獄送りのボーガン | ○ | |||
4 | 1300 | 1000 | ||||||
このモンスターが場に召喚されている限り 相手プレイヤーは毎ターン300のダメージを受ける | ||||||||
ブラック・マジシャン・ガール | 効果 | 遊戯 | マリク | 黒・魔・導・爆・裂・破 | ○ | |||
6 | 2000 | 1700 | ||||||
(①;このカードの攻撃力は、お互いの墓地の「ブラック・マジシャン」の数×500アップする。) | ||||||||
ディフェンド・スライム | 永続罠カード | マリク | 遊戯 | ○ | ||||
モンスターへのいかなる攻撃も場のスライムが身代わりとなる | ||||||||
魔法石の採掘 | 魔法カード | マリク | 遊戯 | ○ | ||||
手札を2枚捨て墓地から魔法カードを1枚手札に加える | ||||||||
グラナドラ | 効果 | マリク | 遊戯 | ○ | ||||
4 | 1900 | 700 | ||||||
このモンスターが召喚された時 そのプレイヤーは1000ポイントのライフを得る | ||||||||
幻獣王ガゼル | 通常 | 遊戯 | マリク | ○ | ||||
4 | 1500 | 1200 | ||||||
闇からの奇襲 | 魔法カード | マリク | 遊戯 | × | ||||
プレイヤーはエンドフェイズにもう一度バトルフェイズを行う そのターン召喚した攻撃モンスターによって闇から奇襲をかけることができる | ||||||||
ソウルテイカー | 魔法カード | 遊戯 | マリク | ○ | ||||
相手のモンスターを1体生贄にする。そのプレイヤーは1000ポイントのライフを得る | ||||||||
ディメンション・マジック | 魔法カード | 遊戯 | マリク | ブラックバーニングマジック | ○ | |||
場に魔術師がいる時 モンスターを2体生贄に捧げ 手札より魔術師を1ターンのみ特殊召喚できる。このターン魔術師の連係攻撃によってモンスター1体を破壊する。 | ||||||||
ブラック・マジシャン | 通常 | 遊戯 | マリク | 黒・魔・導 | ○ | |||
6 | 2500 | 2100 | ||||||
死霊ゾーマ | 罠モンスター | バクラ | 城之内 | ○ | ||||
- | 1800 | 500 | ||||||
ゾーマが敵モンスターによって倒されたターン ゾーマはエクトプラズマーとなり 相手プレイヤーにそのモンスターの攻撃力の2倍のダメージを与える。 | ||||||||
漆黒の豹戦士パンサーウォリアー | 通常 | 城之内 | バクラ | 黒・豹・疾・風・斬 | ○ | |||
4 | 2000 | 1600 | ||||||
ウィジャ盤 | 罠・永続魔法カード | バクラ | - | ○ | ||||
ダーク・ネクロフィアが墓地に置かれた時に発動 その魂はウィジャ盤のD・E・A・T・Hの文字を毎ターン1文字ずつ指し示す その5文字が揃った時 相手プレイヤーは死の敗北をむかえる(①:「ダーク・ネクロフィア」が自分の墓地に存在しなくなった時このカードは破壊される。) | ||||||||
マシュマロン | 効果 | 遊戯(表) | バクラ | ○ | ||||
3 | 300 | 500 | ||||||
このモンスターは魔法・特殊能力以外の攻撃を受けつけない | ||||||||
死霊騎士デスカリバー・ナイト | 通常 | バクラ | 遊戯(表) | ○ | ||||
4 | 1900 | 1800 | ||||||
サイレント・ソードマン LV0 | 効果 | 遊戯(表) | バクラ | 沈黙の剣 | ○ | |||
4 | 1000 | 1000 | ||||||
サイレント・ソードマンが攻撃表示したならば ターンごとにレベルを上げ 500ポイントずつ攻撃力がUPする | ||||||||
罠の護符 | 魔法カード | バクラ | 遊戯(表) | × | ||||
罠の護符を装備したモンスターはあらゆる罠を回避する | ||||||||
マシュマロンのメガネ | 永続魔法カード | 遊戯(表) | バクラ | ○ | ||||
マシュマロンのメガネを装着されたモンスターはマシュマロン以外何も見えなくなるのだ(①:自分フィールドに「マシュマロン」が存在する限り、相手は「マシュマロン」以外を攻撃対象に選択できない。) | ||||||||
地縛霊の誘い | 罠カード | バクラ | 遊戯(表) | ○ | ||||
地縛霊の誘いは相手のバトルフェイズに発動する。対象の攻撃表示モンスターは攻撃を強要される | ||||||||
死霊ゾーマ | 罠モンスター | バクラ | 遊戯(表) | ○ | ||||
- | 1800 | 500 | ||||||
ゾーマが敵モンスターによって倒されたターン ゾーマはエクトプラズマーとなり 相手プレイヤーにそのモンスターの攻撃力の2倍のダメージを与える。 | ||||||||
時の飛躍 | 魔法カード | 遊戯(表) | バクラ | × | ||||
この魔法を発動した瞬間 3ターン後のバトルフェイズに飛躍する | ||||||||
呪いの双子人形 | 魔法カード | バクラ | 遊戯(表) | × | ||||
互いのプレイヤーは双子の持つ赤と黒 どちらかの箱を選ぶ 赤の箱はプレイヤーに命をもたらし 黒の箱はフィールドに呪いをもたらす(①:選んだ箱により以下の効果を得る。●赤の箱:お互いの墓地にカードが送られる度に、自分は200ポイント回復する。●黒の箱:自分の墓地は消滅し、墓地のカードはフィールドに浮遊する。) | ||||||||
兵隊人形 | 効果 | バクラ | 遊戯(表) | × | ||||
4 | 0 | 0 | ||||||
相手プレイヤーのスタンバイフェイズにフィールド上に兵隊人形が存在する時 兵隊人形はさらに一体出現する | ||||||||
サイレント・マジシャン | 効果 | 遊戯(表) | バクラ | サイレント・バーニング | ○ | |||
4 | 1000 | 1000 | ||||||
サイレント・マジシャンは相手プレイヤーが カードをドローすることでレベルをあげる | ||||||||
狭き回廊 | 永続罠カード | バクラ | 遊戯(表) | × | ||||
バトルフェイズに三体目のモンスターが攻撃した時に発動!その攻撃は無効となる | ||||||||
死札相殺 | 永続魔法カード | バクラ | 遊戯(表) | × | ||||
互いのプレイヤーはそれぞれのターンエンドフェイズにフィールド上のモンスターの数だけデッキからカードを墓地に捨てる | ||||||||
ネクロマネキン | 通常 | バクラ | 遊戯(表) | × | ||||
3 | 500 | 300 | ||||||
魔封壁 | 魔法カード | 遊戯(表) | バクラ | × | ||||
魔封壁の発動したターン 自軍のモンスターはあらゆる魔法攻撃をハネ返す | ||||||||
増殖 | 魔法カード | バクラ | 遊戯(表) | ○ | ||||
(①:攻撃力500以下のモンスターを無数に分裂させる。) |