- 5111件中359件該当しました
- 41件〜80件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
ラーバモス | 通常 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | ○ | ||||
2 | 500 | 400 | ||||||
モンスター回収 | 魔法カード | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
場に出ている すべてのカード及び手札を山札に戻しシャッフルの後あらためて手札を五枚引く | ||||||||
クリボー | 効果 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | 機雷化 | ○ | |||
2 | 300 | 200 | ||||||
(①:相手モンスター又は相手の攻撃にふれた瞬間に誘爆する。) | ||||||||
ルイーズ | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
4 | 1200 | 1500 | ||||||
進化の繭 | 装備カード | インセクター羽蛾 | 遊戯 | ○ | ||||
- | 0 | 2000 | ||||||
幼虫をその繭にとり込み完全態まで進化させる(①:このカードは手札から装備カード扱いとしてフィールドの「ラーバモス」に装備できる。②:このカードの①の効果でこのカードを装備した「ラーバモス」の攻撃力・守備力は「進化の繭」の数値を適用する。③:このカードがフィールドに存在する限り、自分はモンスターの召喚・特殊召喚及び魔法・罠カードのセットができない。④:このカードが破壊された場合、経過ターンに応じたモンスターを特殊召喚する。) | ||||||||
暗黒騎士ガイア | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | 螺・施・槍・殺 | ○ | |||
6 | 2300 | 2100 | ||||||
カース・オブ・ドラゴン | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | 地獄の業火 | ○ | |||
5 | 2000 | 1500 | ||||||
燃えさかる大地 | 魔法カード | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
敵軍の土地を焼きつくし守備力を奪う | ||||||||
グレート・モス | 効果 | インセクター羽蛾 | 遊戯 | モス・ハリケーン/モス・バーニング・デス・トルネード | ○ | |||
- | 2600 | 2500 | ||||||
(①:このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時に発動する。相手フィールドの全てのモンスターの攻撃力を下げる。) | ||||||||
融合 | 魔法カード | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
(①:2体以上のモンスターを融合させる。) | ||||||||
竜騎士ガイア | 融合 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
- | 2600 | 2100 | ||||||
「暗黒騎士ガイア」+「カース・オブ・ドラゴン」 | ||||||||
魔霧雨 | 魔法カード | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
魔の霧が場のモンスターを包み込む(①:「デーモンの召喚」の攻撃力は600アップする。) | ||||||||
デーモンの召喚 | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | 魔降雷 | ○ | |||
7 | 2500 | 1200 | ||||||
オオカミ | 通常 | 城之内 | - | ○ | ||||
4 | 1200 | 800 | ||||||
カルボナーラ戦士 | 通常 | 城之内 | - | ○ | ||||
5 | 1500 | 1200 | ||||||
ハーピィ・レディ | 通常 | 孔雀舞 | 城之内 | 爪牙砕断 | ○ | |||
5 | 1300 | 1400 | ||||||
タイガー・アックス | 通常 | 城之内 | 孔雀舞 | ○ | ||||
5 | 1300 | - | ||||||
魔物の狩人 | 通常 | 城之内 | 孔雀舞 | ○ | ||||
5 | 1500 | 1200 | ||||||
電撃鞭 | 装備カード | 孔雀舞 | 城之内 | 鞭打処刑 | ○ | |||
特定のモンスターの攻撃力を300UPさせる | ||||||||
ガードナーの戦士 | 通常 | 城之内 | 孔雀舞 | × | ||||
5 | 2180 | - | ||||||
サイバー・ボンテージ | 武装カード | 孔雀舞 | 城之内 | サイバー・ライトニング・ウィップ | ○ | |||
特定のモンスターに装備 攻撃力プラス500 守備力プラス400 |
||||||||
ベビー・ドラゴン | 通常 | 城之内 | 孔雀舞 | ドラゴンブレス | ○ | |||
4 | 1200 | 700 | ||||||
万華鏡−華麗なる分身− | 魔法カード | 孔雀舞 | 城之内 | ○ | ||||
特定のモンスターを分身させる(①:自分フィールドの「ハーピィ・レディ」1体を対象として発動できる。そのモンスターと同じカード名・攻撃力・守備力を持つモンスター2体を自分フィールドに特殊召喚する。②:このカードを発動したターン、自分は攻撃できない。) | ||||||||
ハーピィ・レディ2 | 通常 | 孔雀舞 | 城之内 | ○ | ||||
5 | 1300 | 1400 | ||||||
(「万華鏡−華麗なる分身−」の効果により特殊召喚。) | ||||||||
ハーピィ・レディ3 | 通常 | 孔雀舞 | 城之内 | ○ | ||||
5 | 1300 | 1400 | ||||||
(「万華鏡−華麗なる分身−」の効果により特殊召喚。) | ||||||||
ガルーザス | 通常 | 城之内 | 孔雀舞 | 瞬殺五連続斬り/獣戦士斥閃斬 | ○ | |||
5 | 1800 | 1500 | ||||||
時の魔術師 | 魔法カード | 城之内 | 孔雀舞 | 時魔法 | ○ | |||
(①:自分フィールドに「ベビー・ドラゴン」が存在する場合に発動できる。100年の時を越え、フィールドのモンスターに影響を与える。②:ルーレットに当たった場合、相手フィールドのモンスターを全て破壊する。外れた場合、自分フィールドのモンスターを全て破壊し、この効果で破壊したモンスターの攻撃力の合計の半分のダメージを受ける。) | ||||||||
千年竜 | 通常 | 城之内 | 孔雀舞 | 千年息吹 | ○ | |||
- | 2400 | 2500 | ||||||
(「時の魔術師」の効果で「ベビー・ドラゴン」が成長。) | ||||||||
デビル・クラーケン | 通常 | 梶木 | 遊戯 | 粉骨砕身 | ○ | |||
5 | 1200 | 1400 | ||||||
インプ | 通常 | 遊戯 | 梶木 | ○ | ||||
5 | 1300 | 1000 | ||||||
グレムリン | 通常 | 遊戯 | 梶木 | ○ | ||||
5 | 1300 | 1400 | ||||||
海月−ジェリーフィッシュ− | 効果 | 梶木 | 遊戯 | ○ | ||||
5 | 1200 | 1500 | ||||||
(①:電撃攻撃を無効にし、攻撃力・守備力がアップする。) | ||||||||
一角獣のホーン | 魔法カード | 遊戯 | 梶木 | ○ | ||||
限られたモンスターに力を与える 攻撃力プラス700 |
||||||||
シルバー・フォング | 通常 | 遊戯 | 梶木 | ○ | ||||
5 | 1200 | 800 | ||||||
魔性の月 | (永続)魔法カード | 遊戯 | 梶木 | ○ | ||||
(①:「シルバー・フォング」を凶暴化させる。) | ||||||||
海竜神 | 効果 | 梶木 | 遊戯 | ○ | ||||
6 | 1800 | 1500 | ||||||
(①:このカードが攻撃した場合に発動する。フィールドの「海」以外の場所を「海」にする。) | ||||||||
岩石の巨兵 | 通常 | 遊戯 | 梶木 | 砕岩剣 | ○ | |||
6 | 1300 | 2000 | ||||||
メガロドン | 通常 | 梶木 | 遊戯 | × | ||||
5 | 1500 | 1200 | ||||||
カース・オブ・ドラゴン | 通常 | 遊戯 | 梶木 | 地獄の業火 | ○ | |||
5 | 2000 | 1500 | ||||||
燃えさかる大地 | 魔法カード | 遊戯 | 梶木 | ○ | ||||
敵軍の土地を焼きつくし守備力を奪う |