- 5111件中241件該当しました
- 41件〜80件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
ONeサンダー | 通常 | サンダー・スパーク | 遊馬 | ○ | ||||
4 | 900 | - | ||||||
ONiサンダー | 通常 | サンダー・スパーク | 遊馬 | ○ | ||||
4 | 900 | - | ||||||
OToNaRiサンダー | 効果 | サンダー・スパーク | 遊馬 | × | ||||
4 | 500 | - | ||||||
(①:自分フィールドに「サンダー」モンスターが4体存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。) | ||||||||
No.91 サンダー・スパーク・ドラゴン | エクシーズ/効果 | サンダー・スパーク | 遊馬 | サンダー・スパークボルト | ○ | |||
4 | 2400 | 2000 | ||||||
(レベル4モンスター×5 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:以下の効果から1つを選択して発動できる。●このカードのオーバーレイ・ユニットを3つ取り除いて発動する。相手フィールドのモンスターを全て破壊する。●このカードのオーバーレイ・ユニットを5つ取り除いて発動する。相手フィールドのカードを全て破壊する。) |
||||||||
スピリット変換装置 | (永続)魔法カード | サンダー・スパーク | 遊馬 | ○ | ||||
自分のフィールドのモンスターを2体リリースすることでエンドフェイズにオーバーレイ・ユニットを1つ復活する | ||||||||
三段腹ナイト | 効果 | 遊馬 | サンダー・スパーク | ○ | ||||
4 | 1000 | 1600 | ||||||
エクシーズ素材として利用されたとき手札より1枚レベル3以下のモンスターを守備表示で召喚できる | ||||||||
光の護封剣 | 魔法カード | 遊馬 | サンダー・スパーク | ○ | ||||
このカードがフィールド上に存在する限り、相手フィールド上に存在するモンスターは3ターンの間 攻撃宣言をする事ができない | ||||||||
サンタ・サンダー | 通常 | サンダー・スパーク | 遊馬 | × | ||||
フジ・サンダー | 通常 | サンダー・スパーク | 遊馬 | × | ||||
ガガガマジシャン | 効果 | 遊馬 | サンダー・スパーク | ○ | ||||
4 | 1500 | 1000 | ||||||
(①:1ターンに1度、1~8までの任意のレベルを宣言して発動できる。このカードのレベルはターン終了時まで宣言したレベルになる。) | ||||||||
No.39 希望皇ホープ | エクシーズ/効果 | 遊馬 | サンダー・スパーク | ホープ剣スラッシュ | ムーン・バリア | ○ | ||
4 | 2500 | 2000 | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にする。) |
||||||||
ドラゴン・ブースター | 罠カード | サンダー・スパーク | 遊馬 | × | ||||
相手が攻撃してきたときドラゴン族の攻撃力を500アップできる | ||||||||
攻撃の無効化 | 罠カード | 遊馬 | サンダー・スパーク | × | ||||
(①:モンスターの攻撃を無効にする。) | ||||||||
サンダー・シーホース | 効果 | サンダー・スパーク | 遊馬 | ○ | ||||
4 | 1600 | 1200 | ||||||
このカードは手札から捨てることでデッキから同名のカードを2枚手札に加える事ができる | ||||||||
電極獣カチオン | 効果 | サンダー・スパーク | 遊馬 | ○ | ||||
2 | 300 | - | ||||||
(①:このカードが召喚に成功した時に発動できる。デッキから「電極獣アニオン」1体を特殊召喚できる。②:このカードと「電極獣アニオン」が同時にフィールドから離れた場合に発動できる。自分はデッキからドローする。) | ||||||||
電極獣アニオン | 効果 | サンダー・スパーク | 遊馬 | ○ | ||||
2 | 300 | - | ||||||
(①:このカードと「電極獣カチオン」が同時にフィールドから離れた場合に発動できる。自分はデッキからドローする。) | ||||||||
No.50 ブラック・コーン号 | エクシーズ/効果 | 遊馬 | サンダー・スパーク | 全弾発射 | ○ | |||
4 | 2100 | 1500 | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:1ターンに1度、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除き、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターをリリースし、相手にそのモンスターの攻撃力分のダメージを与える。) |
||||||||
これで許して | 罠カード | サンダー・スパーク | 遊馬 | × | ||||
(①:1000LPを払って発動できる。相手モンスターの効果を1度だけ無効にする。) | ||||||||
一筋の希望 | 罠カード | 遊馬 | サンダー・スパーク | × | ||||
相手がフィールドのモンスターの全滅効果を発動したとき1体のモンスターを破壊から守る | ||||||||
墓地墓地の恨み | 罠カード | 遊馬 | サンダー・スパーク | ○ | ||||
相手の墓地に8体以上のモンスターがいるとき、相手モンスターの攻撃力を0にできる | ||||||||
死者蘇生 | 魔法カード | 遊馬 | サンダー・スパーク | ○ | ||||
自分または相手の墓地に存在するモンスター1体を自分のフィールドに特殊召喚する | ||||||||
おもちゃ箱 | 効果 | コロン | 遊馬 | ○ | ||||
1 | - | - | ||||||
(①:フィールドのこのカードが破壊された場合、デッキから通常モンスター4体を表側守備表示で特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターはX素材にできない。) | ||||||||
手違い | 魔法カード | コロン | 遊馬 | × | ||||
自分のフィールドのモンスターを1体破壊する | ||||||||
ドール・モンスター 熊っち | 通常 | コロン | 遊馬 | × | ||||
4 | - | 0 | ||||||
ドール・モンスター ガールちゃん | 通常 | コロン | 遊馬 | × | ||||
4 | - | 0 | ||||||
ドール・モンスター ドラくん | 通常 | コロン | 遊馬 | × | ||||
4 | - | 0 | ||||||
ドール・モンスター ロボちん | 通常 | コロン | 遊馬 | × | ||||
4 | - | 0 | ||||||
ズババナイト | 通常 | 遊馬 | コロン | ズババソード | ○ | |||
3 | 1600 | - | ||||||
多分影分身 | (装備)魔法カード | 遊馬 | コロン | × | ||||
レベル3のモンスターに装備できる 敵のフィールドに同じ守備力のモンスターがいるとき、その回数だけ攻撃できる | ||||||||
人形の家 | フィールド魔法カード | コロン | 遊馬 | ○ | ||||
(①:直前の相手ターンに自分フィールドの「ドール・モンスター」が破壊された場合に発動できる。破壊されたモンスターの数より1体少ない数だけ、破壊されたモンスターよりレベルが2つ高い通常モンスターをデッキから特殊召喚する。) | ||||||||
ドール・モンスター 熊っち改 | 通常 | コロン | 遊馬 | × | ||||
6 | 1000 | - | ||||||
ドール・モンスター ロボちん改 | 通常 | コロン | 遊馬 | × | ||||
6 | 1000 | - | ||||||
ドール・モンスター ガールちゃん改 | 通常 | コロン | 遊馬 | × | ||||
6 | 1000 | - | ||||||
ドール・モンスター 熊っち改改 | 通常 | コロン | 遊馬 | × | ||||
8 | 2000 | - | ||||||
ドール・モンスター ガールちゃん改改 | 通常 | コロン | 遊馬 | × | ||||
8 | 2000 | - | ||||||
ゴブリンドバーグ | 効果 | 遊馬 | コロン | ○ | ||||
4 | 1400 | 0 | ||||||
(①:このカードが召喚に成功した時に発動できる。手札からレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚する。) | ||||||||
三段腹ナイト | 効果 | 遊馬 | コロン | ○ | ||||
4 | 1000 | 1600 | ||||||
エクシーズ素材として利用されたとき手札より1枚レベル3以下のモンスターを守備表示で召喚できる | ||||||||
No.50 ブラック・コーン号 | エクシーズ/効果 | 遊馬 | コロン | 全弾発射 | ○ | |||
4 | 2100 | 1500 | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:1ターンに1度、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除き、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターをリリースし、相手にそのモンスターの攻撃力分のダメージを与える。) |
||||||||
クイック・エクシーズ | 罠カード | コロン | 遊馬 | × | ||||
(①:モンスター・エクシーズ1体をX召喚する。) | ||||||||
No.22 不乱健 | エクシーズ/効果 | コロン | 遊馬 | 不乱拳 | ○ | |||
8 | 4500 | 1000 | ||||||
(レベル8モンスター×2) 手札のカードを1枚捨てオーバーレイ・ユニットを1つ使い相手場上のモンスター効果・罠・魔法を無効にできる このカードは女性モンスターには攻撃できない。(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:相手ターン中に、このカードの効果でモンスターの効果を無効にした場合に発動できる。その効果を無効にしたモンスターとこのカードで戦闘を行う。) |