- 5111件中244件該当しました
- 41件〜80件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
オッドアイズ・ペルソナ・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 黒咲 | 仮面の衝撃 | ○ | |||
5 | 1200 | 2400 | ||||||
Pスケール:1 (①:自分フィールドの「オッドアイズ」モンスターが相手の効果の対象になった時に発動できる。自分のPゾーンのこのカードと自分フィールドの「オッドアイズ」モンスターを入れ替える。) |
||||||||
(①:1ターンに1度、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードの効果を無効にする。) | ||||||||
オッドアイズ・ファントム・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 黒咲 | 夢幻のスパイラルフレイム | アトミック・フォース | ○ | ||
7 | 2500 | 2000 | ||||||
Pスケール:4 (①:もう片方の自分のPゾーンに「オッドアイズ」カードが存在する場合、自分のモンスターが相手モンスターと戦闘を行う攻撃宣言時に発動できる。その自分のモンスターの攻撃力はバトルフェイズ終了時まで、もう片方の自分のPゾーンに「オッドアイズ」カードの攻撃力分アップする。) |
||||||||
ペンデュラム召喚されたターンにこのカードが戦闘ダメージを与えた時ペンデュラム・ゾーンのカードの攻撃力分のダメージを与える | ||||||||
R・R・R | 罠カード | 黒咲 | 遊矢 | ○ | ||||
攻撃された時レベル4以下のRR1体をコピーする | ||||||||
RR-ブレード・バーナー・ファルコン | エクシーズ/効果 | 黒咲 | 遊矢 | 火炎弾 | 火炎旋風 | ○ | ||
4 | 1000 | - | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:自分のLPが相手より3000以上少なく、このカードがX召喚に成功した場合に発動できる。このカードの攻撃力は3000アップする。②:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊した時、このカードのオーバーレイ・ユニットの数だけ、フィールドのモンスターを対象として発動できる。そのモンスターを破壊する。) |
||||||||
セカンド・アタック | アクション魔法カード | 黒咲 | 遊矢 | × | ||||
モンスター1体は2回攻撃できる | ||||||||
スカイ・メテオ | アクション魔法カード | 黒咲 | 遊矢 | × | ||||
攻撃力2500以上のモンスター1体を除外する | ||||||||
パッチワーク・ファーニマル | 効果 | 素良 | 遊矢 | ○ | ||||
1 | 0 | 0 | ||||||
デストーイ融合モンスターの素材の1体となる | ||||||||
融合 | 魔法カード | 素良 | 遊矢 | ○ | ||||
モンスター1体を融合召喚する | ||||||||
エッジインプ・シザー | 効果 | 素良 | 遊矢 | ○ | ||||
3 | 1200 | 800 | ||||||
手札を1枚デッキの上に戻して発動する このカードを墓地から特殊召喚する | ||||||||
デストーイ・シザー・ベアー | 融合/効果 | 素良 | 遊矢 | ○ | ||||
6 | 2200 | 1800 | ||||||
(「パッチワーク・ファーニマル」+「エッジインプ・シザー」) バトルで破壊したモンスターを攻撃力1000アップの装備カードとして装備する |
||||||||
EMバラード | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 素良 | 黒薔薇演舞 | ○ | |||
3 | 500 | 1100 | ||||||
Pスケール:2 EMモンスターが攻撃するとき相手モンスターの攻撃力を600ダウンさせる |
||||||||
EMモンスターの攻撃後 その攻撃力分だけ相手モンスター1体の攻撃力を下げる | ||||||||
EMバラクーダ | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 素良 | 白薔薇演舞 | ○ | |||
3 | 500 | 1100 | ||||||
Pスケール:5 相手場のカードの数値が変化する場合その数値を2倍にする |
||||||||
1ターンに1度EMモンスターの攻撃力が変化するとき その数値を2倍にする | ||||||||
EMハンサムライガー | 効果 | 遊矢 | 素良 | × | ||||
4 | 1800 | - | ||||||
(①:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊した時に発動できる。デッキからレベル5以上のPモンスター1体を手札に加える。) | ||||||||
オッドアイズ・ファントム・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 素良 | 夢幻のスパイラルフレイム | アトミック・フォース | ○ | ||
7 | 2500 | 2000 | ||||||
Pスケール:4 (①:もう片方の自分のPゾーンに「オッドアイズ」カードが存在する場合、自分のモンスターが相手モンスターと戦闘を行う攻撃宣言時に発動できる。その自分のモンスターの攻撃力はバトルフェイズ終了時まで、もう片方の自分のPゾーンに「オッドアイズ」カードの攻撃力分アップする。) |
||||||||
ペンデュラム召喚されたターンにこのカードが戦闘ダメージを与えた時ペンデュラム・ゾーンのカードの攻撃力分のダメージを与える | ||||||||
デストーイ・リニッチ | 魔法カード | 素良 | 遊矢 | ○ | ||||
墓地のデストーイ1体を特殊召喚する | ||||||||
EMショーアップ | 罠カード | 遊矢 | 素良 | × | ||||
EMモンスター1体の攻撃力を2倍にする | ||||||||
パワーライズ | 魔法カード | 素良 | 遊矢 | × | ||||
モンスター1体の攻撃力を1000アップする | ||||||||
ペンデュラム・フュージョン | 魔法カード | ユーリ | 素良 | ○ | ||||
Pゾーンのカードで融合召喚できる | ||||||||
捕食植物キメラフレシア | 融合/効果 | ユーリ | 素良 | 紫炎の棘 | ○ | |||
7 | 2500 | - | ||||||
(「EMバラード」+「EMバラクーダ」 ①:このカードが相手モンスターと戦闘を行う攻撃宣言時に発動できる。相手モンスターの攻撃力は元々の数値になり、このカードの攻撃力はこの効果で下がった攻撃力分だけアップする。) |
||||||||
思い出のアルバム | (永続)罠カード | 素良 | ユーリ | × | ||||
墓地のファーニマル1体につき1度攻撃を無効にできる | ||||||||
トラップ・イレイザー | アクション魔法カード | ユーリ | 素良 | × | ||||
発動した罠カードを無効にしそのカードをデッキに戻す | ||||||||
ブレイク・アクション | アクション魔法カード | ユーリ | 素良 | × | ||||
アクション・カード1枚を破壊する | ||||||||
リアクション・ドロー | アクション魔法カード | 素良 | ユーリ | × | ||||
このカードが破壊された時デッキからカードを1枚ドローする | ||||||||
ファーニマル・フュージョニスト | ペンデュラム/通常 | 素良 | ユーリ | × | ||||
5 | - | - | ||||||
Pスケール:1 1ターンに1度『融合』なしで融合召喚できる |
||||||||
ファーニマル・エンジェル | ペンデュラム/通常 | 素良 | ユーリ | ○ | ||||
2 | - | - | ||||||
Pスケール:8 1ターンに1度墓地の「ファーニマル」1体を特殊召喚できる |
||||||||
エッジインプ・コットン・イーター | 効果 | 素良 | ユーリ | ○ | ||||
7 | 2400 | - | ||||||
(①:このカードが特殊召喚に成功した場合に発動できる。自分の墓地の「デストーイ」モンスターの数×100ダメージを相手に与える。) | ||||||||
デストーイ・デアデビル | 融合/効果 | 素良 | ユーリ | ○ | ||||
8 | 3000 | - | ||||||
(「エッジインプ・コットン・イーター」+「パッチワーク・ファーニマル」) 相手モンスターを破壊したとき1000ポイントのダメージを与える |
||||||||
オッドアイズ・ペルソナ・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 素良 | 仮面の衝撃 | ○ | |||
5 | 1200 | 2400 | ||||||
Pスケール:1 (①:自分フィールドの「オッドアイズ」モンスターが相手の効果の対象になった時に発動できる。自分のPゾーンのこのカードと自分フィールドの「オッドアイズ」モンスターを入れ替える。) |
||||||||
(①:1ターンに1度、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードの効果を無効にする。) | ||||||||
オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン | ペンデュラム/効果 | 遊矢 | 素良 | ○ | ||||
3 | 1200 | 600 | ||||||
Pスケール:8 |
||||||||
(①:自分のPゾーンに「オッドアイズ」カードが存在する場合、その数まで自分フィールドのモンスターを対象として発動できる。そのモンスターはこのターン戦闘では破壊されず、その戦闘によって発生するダメージを0にする。) | ||||||||
連鎖ボーナス | アクション魔法カード | 素良 | 遊矢 | × | ||||
2回目以降のバトルダメージを1度だけ2倍にする | ||||||||
ビッグダメージ | アクション魔法カード | 素良 | 遊矢 | × | ||||
バトルダメージに1000ポイント加える | ||||||||
SRパッシングライダー | 効果/ペンデュラム | ユーゴ | 蓮 | ○ | ||||
5 | 2200 | - | ||||||
Pスケール:3 |
||||||||
(①:お互いのフィールドにモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手は他のモンスターを攻撃対象に選択できない。) | ||||||||
白鱓 | 効果 | 蓮 | ユーゴ | ○ | ||||
2 | 600 | - | ||||||
通常召喚時このカードは相手に直接攻撃できる 墓地から特殊召喚された時チューナーとなる | ||||||||
白の循環礁 | 魔法カード | 蓮 | ユーゴ | ○ | ||||
自分場の「ホワイト」モンスター1体を破壊して同名モンスターをデッキから手札に加える | ||||||||
白の水鏡 | 魔法カード | 蓮 | ユーゴ | ○ | ||||
墓地から「ホワイト」モンスター1体を特殊召喚し同じ名前のモンスター1体をデッキから手札に加える | ||||||||
白の繁栄 | 魔法カード | 蓮 | ユーゴ | × | ||||
手札のレベル4以下の同名「ホワイト」モンスター2体を特殊召喚する | ||||||||
白闘気海豚 | シンクロ/効果 | 蓮 | ユーゴ | ○ | ||||
6 | 2400 | 1000 | ||||||
(チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 ①:1ターンに1度、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力を半分にする。)このカードが破壊され墓地に送られた時 墓地の「ホワイト」モンスターを除外してチューナーとして特殊召喚できる |
||||||||
バリアガム | 罠カード | ユーゴ | 蓮 | × | ||||
モンスターの戦闘での破壊を無効にする | ||||||||
SRドミノバタフライ | チューナー/ペンデュラム/通常 | ユーゴ | 蓮 | ○ | ||||
2 | 100 | - | ||||||
Pスケール:8 |
||||||||
クリアウィング・ファスト・ドラゴン | シンクロ/ペンデュラム/効果 | ユーゴ | 蓮 | ○ | ||||
7 | 2500 | 2000 | ||||||
Pスケール:4 |
||||||||
(チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上) 1ターンに1度相手モンスターの効果を無効にし攻撃力を0にする(この効果は相手ターンでも発動できる。) |