- 5288件中5288件該当しました
- 4521件〜4560件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
| 名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
| ドラゴニック・プレッシャー | 魔法カード | ルーク | ガクト | ○ | ||||
| (【条件】手札のモンスター(ドラゴン族)3体を墓地へ送って発動できる。 【効果】お互いのフィールドのモンスターを全て破壊する。この効果でモンスターを破壊した場合、自分の墓地のモンスター(レベル4以下/ドラゴン族)1体を選び、自分フィールドに表側守備表示で特殊召喚できる。) | ||||||||
てのりドラコ 手乗りドラコ |
通常 | ルーク | ガクト | ○ | ||||
| - | 0 | 1400 | ||||||
ドラゴライト 輝岩竜 |
通常 | ルーク | ガクト | ○ | ||||
| - | 1500 | - | ||||||
| ドラゴン・バット | 通常 | ルーク | ロミン | ○ | ||||
| - | 1000 | - | ||||||
あんこくのりゅうきし 暗黒の竜騎士 |
通常 | ルーク | ロミン | ○ | ||||
| 5 | 1600 | 1100 | ||||||
| エレキッス | 通常 | ロミン | ルーク | ○ | ||||
| エレンジェル | 通常 | ロミン | ルーク | ○ | ||||
| ロミックンローラー | 効果 | ロミン | ルーク | ○ | ||||
| - | 1700 | - | ||||||
さいこうのプリマギターナ 採光のプリマギターナ |
効果 | ロミン | ルーク | ○ | ||||
| 7 | 2200 | 0 | ||||||
| 1000ライフを払って自分のモンスターの攻撃力を相手のモンスター×300アップ | ||||||||
れんげきりゅうドラギアス 連撃竜ドラギアス |
効果 | ルーク | ロミン | 爆裂覇道撃光弾/滅殺覇道竜王撃/ 爆裂滅殺覇道竜王光弾/爆裂覇道撃弩 |
ギアス・チャージ | ○ | ||
| 7 | 2500 | 1500 | ||||||
| (【条件】デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。) 戦闘でモンスターを破壊した時もう一度だけ攻撃できる | ||||||||
| グラビティ・プレス・ドラゴン | 効果 | ルーク | ロミン | ○ | ||||
| 6 | 1500 | 1000 | ||||||
| 手札1枚を捨て相手モンスターの攻・守を700ダウン | ||||||||
| ドラゴニック・プレイ | 魔法カード | ルーク | ロミン | × | ||||
| ドラゴンを守備にして墓地のドラゴンを守備で特殊召喚 | ||||||||
| バブリー・エルフ | 通常 | ミミ | ルーク | ○ | ||||
| - | 800 | - | ||||||
| ワンレン・ラムーン | 通常 | ミミ | ルーク | ○ | ||||
| - | 1200 | - | ||||||
ガングロけんしカナン ガングロ剣士カナン |
通常 | ミミ | ルーク | ○ | ||||
| - | 1400 | - | ||||||
ぎゃくたまのかみ ディアン・ケト 逆玉の神 ディアン・ケト |
効果 | ミミ | ルーク | ビューティースキンケア | ○ | |||
| 8 | 2500 | 1000 | ||||||
| 手札を1枚捨て1000LP回復する | ||||||||
てのりドラコ 手乗りドラコ |
通常 | ルーク | ミミ | ○ | ||||
| - | 0 | 1400 | ||||||
| フェニックス・ドラゴン | 効果 | ルーク | ミミ | ○ | ||||
| - | 500 | - | ||||||
| (【条件】手札1枚を墓地へ送って発動できる。 【効果】自分の墓地のモンスター(レベル5以上/ドラゴン族)1体を選んで手札に加える。) | ||||||||
| ツインエッジ・ドラゴン | 通常 | ルーク | ミミ | ○ | ||||
| - | 1000 | - | ||||||
げんげきりゅうミラギアス 幻撃竜ミラギアス |
効果 | ルーク | ミミ | 爆裂覇道暗黒弾/滅殺覇道幻王撃 | ファントム・チャージ | ○ | ||
| 7 | 2500 | 1500 | ||||||
| (【条件】手札のモンスター(レベル7以上/ドラゴン族)1体を墓地へ送って発動できる。 【効果】相手フィールドの表側表示モンスター(レベル7以下)を2体まで選び、その攻撃力をターン終了時まで1500ダウンする。このターン、このカードが戦闘でモンスターを破壊したバトルフェイズ中、このカードはもう1度だけモンスターに攻撃できる。) | ||||||||
| ドラゴンズ・セットアッパー | 効果 | ルーク | ロア | ○ | ||||
| - | 0 | - | ||||||
| (【条件】自分フィールドにこのカード以外のモンスターがいない場合に発動できる。 【効果】自分の墓地の「ドラゴンズ・アップセッター」1体を選び、自分フィールドに表側守備表示で特殊召喚する。このターン、自分はモンスター(レベル6以下)で攻撃できない。) | ||||||||
てのりドラコ 手乗りドラコ |
通常 | ルーク | ロア | ○ | ||||
| - | 0 | 1400 | ||||||
| ドラゴン・バット | 通常 | ルーク | ロア | ○ | ||||
| - | 1000 | - | ||||||
ファイア・ガーディアン 火口の番竜 |
通常 | ルーク | ロア | ○ | ||||
| - | 2100 | - | ||||||
れんげきりゅうドラギアス 連撃竜ドラギアス |
効果 | ルーク | ロア | 爆裂覇道撃光弾/滅殺覇道竜王撃/ 爆裂滅殺覇道竜王光弾/爆裂覇道撃弩 |
ギアス・チャージ | ○ | ||
| 7 | 2500 | 1500 | ||||||
| (【条件】デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。) 戦闘でモンスターを破壊した時もう一度だけ攻撃できる | ||||||||
| ロイヤルデーモンズ・グルーピー | 通常 | ロア | ルーク | ○ | ||||
| - | 0 | - | ||||||
| ロイヤルデモンズ・シャウト | 通常 | ロア | ルーク | ○ | ||||
| - | 1200 | - | ||||||
| ロイヤルデモンズ・アバンギャルド | 通常 | ロア | ルーク | × | ||||
| 6 | 1000 | 0 | ||||||
| ロイヤルデモンズ・ヘヴィメタル | 効果 | ロア | ルーク | ヘッドバンガーズ・ディストラクション | ヘルフレイム・モッシュピット | ○ | ||
| 8 | 2500 | 0 | ||||||
| レベル5以上のモンスターをリリースした時に発動。相手のレベルの低いモンスターの攻撃力分アップし、そのモンスターを破壊する | ||||||||
| ドラゴンズ・アップセッター | 効果 | ルーク | ロア | ○ | ||||
| - | 1000 | 0 | ||||||
| (【条件】自分フィールドにこのカード以外のモンスターがいない場合に発動できる。 【効果】自分の墓地の「ドラゴンズ・セットアッパー」1体を選び、自分フィールドに表側守備表示で特殊召喚する。このターン、自分はモンスター(レベル6以下)で攻撃できない。) | ||||||||
| ブレイクスター | 魔法カード | ルーク | ロア | × | ||||
| モンスターのレベルを1つ下げ1枚ドローする | ||||||||
げんげきりゅうミラギアス 幻撃竜ミラギアス |
効果 | ルーク | ロア | 爆裂覇道暗黒弾/滅殺覇道幻王撃 | ファントム・チャージ | ○ | ||
| 7 | 2500 | 1500 | ||||||
| (【条件】手札のモンスター(レベル7以上/ドラゴン族)1体を墓地へ送って発動できる。 【効果】相手フィールドの表側表示モンスター(レベル7以下)を2体まで選び、その攻撃力をターン終了時まで1500ダウンする。このターン、このカードが戦闘でモンスターを破壊したバトルフェイズ中、このカードはもう1度だけモンスターに攻撃できる。) | ||||||||
| ロイヤルデモンズ・ウォールオブデス | 罠カード | ロア | ルーク | × | ||||
| (【条件】自分の墓地の通常モンスター1体をデッキに戻して発動できる。) モンスター1体の攻撃力は墓地から戻した通常モンスターのレベル×300アップ | ||||||||
| ロイヤルデモンズ・ブギウギ | 効果 | ロア | ルーク | × | ||||
| - | 0 | - | ||||||
| (【条件】手札1枚を墓地へ送って発動できる。 【効果】自分フィールドの「ロイヤルデモンズ・ヘヴィメタル」1体を選んで持ち主の手札に戻す。) | ||||||||
| ドラゴン・エンカウント | 罠カード | ルーク | ロア | ○ | ||||
| 手札のドラゴン族を特殊召喚する。 | ||||||||
| グラビティ・プレス・ドラゴン | 効果 | ルーク | ロア | ○ | ||||
| 6 | 1500 | 1000 | ||||||
| 手札1枚を捨て相手モンスターの攻・守を700ダウン | ||||||||
りゅうのいのりご 竜の祈り子 |
通常 | ルーク | ロア | ○ | ||||
| - | 1100 | - | ||||||
ドラゴライト 輝岩竜 |
通常 | ルーク | ロア | ○ | ||||
| - | 1500 | - | ||||||
れいげきりゅうゼロギアス 零撃竜ゼロギアス |
効果 | ルーク | ロア | 爆裂覇道無極弾/滅殺覇道零王撃 | ゼロフィル・チャージ | ○ | ||
| 7 | 2500 | 1500 | ||||||
| (【条件】手札のモンスター(レベル7/ドラゴン族)1体を墓地へ送って発動できる。 【効果】相手フィールドの表側表示モンスター1体を選び、その攻撃力をターン終了時まで0にする。このターン、このカードはもう1度だけモンスターに攻撃できる。) | ||||||||
| ドラゴニック・スティッチ | 魔法カード | ルーク | ロア | × | ||||
| (自分または相手の)墓地のモンスター3体をデッキへ戻す(このターン、相手モンスターは戦闘では破壊されない。) | ||||||||