- 5336件中5336件該当しました
- 201件〜300件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
| 名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
| ブラック・マジシャン | 通常 | 遊戯 | 迷&宮 | 黒・魔・導 | ○ | |||
| 6 | 2500 | 2100 | ||||||
| マジカル・シルク・ハット | 魔法カード | 遊戯 | 迷&宮 | ○ | ||||
| 魔術師とのコンボでトリック攻撃が可能!(①:自分フィールドに魔術師モンスターが存在する場合に発動できる。自分フィールドに「シルク・ハット」を4つ出し、モンスターをその中に隠す。) | ||||||||
| 鎖付きブーメラン | 罠カード | 城之内 | 迷&宮 | ○ | ||||
| 敵が攻撃を宣言して発動。その後武装カードとなり500 攻撃力UP | ||||||||
| 炎の剣士 | 通常 | 城之内 | 迷&宮 | 闘気炎斬剣 | ○ | |||
| 6 | 1800 | 1600 | ||||||
| 迷宮変化 | 魔法カード | 迷 | 遊戯&城之内 | ○ | ||||
| (①:迷宮を変化させる。) | ||||||||
| 死のマジック・ボックス | 魔法カード | 遊戯 | 迷&宮 | ○ | ||||
| (①:相手のカード1枚を破壊する。その後、「ブラック・マジシャン」を相手フィールドに移動させ、攻撃できる。) | ||||||||
| 雷魔神−サンガ | 効果 | 迷 | 遊戯&城之内 | 雷衝弾 | ○ | |||
| 6 | 2600 | 2200 | ||||||
| 雷・風・水のカードによりゲート・ガーディアンに合体 | ||||||||
| 水魔神−スーガ | 効果 | 宮 | 遊戯&城之内 | 流水波 | 水魔昇壁/流昇の水壁 | ○ | ||
| 6 | 2500 | 2400 | ||||||
| 雷・風・水のカードによりゲート・ガーディアンに合体 | ||||||||
| ダンジョン・ワーム | 効果 | 宮 | 遊戯&城之内 | ○ | ||||
| 6 | 1800 | 1500 | ||||||
| (①:このカードが相手モンスターを戦闘で破壊した場合、このカードの攻撃力は10%アップする。) | ||||||||
| モンスター・テイマー(地獄の魔物使い) | 効果 | 迷 | 遊戯&城之内 | ○ | ||||
| 5 | 1800 | 1600 | ||||||
| 場のモンスターに自らの攻撃力の1/3を分け与え操ることができる | ||||||||
| サラマンドラ | 魔法カード | 城之内 | 迷&宮 | 飛龍炎 | ○ | |||
| 炎の属性を持つ剣にサラマンドラの力が宿る 攻撃力700UP | ||||||||
| 風魔神−ヒューガ | 効果 | 宮 | 遊戯&城之内 | ストーム・バリケード | ○ | |||
| 6 | 2400 | 2200 | ||||||
| 雷・風・水のカードによりゲート・ガーディアンに合体 | ||||||||
| ゲート・ガーディアン | 通常 | 迷&宮 | 遊戯&城之内 | 魔風衝撃波 | ○ | |||
| - | 3500 | - | ||||||
| (「雷魔神−サンガ」「水魔神−スーガ」「風魔神−ヒューガ」の合体により特殊召喚。このモンスターを召喚するターン、自分は他のカードをプレイできず、攻撃宣言できない。 ①:相手モンスターの攻撃を無効にする。) | ||||||||
せいなるバリア -ミラーフォース- 聖なるバリア -ミラーフォース- |
罠カード | 遊戯 | 迷&宮 | ○ | ||||
| 相手が「攻撃」を宣言した時 聖なるバリアが敵を全滅させる | ||||||||
| デーモンの召喚 | 通常 | 遊戯 | 迷&宮 | 魔降雷 | ○ | |||
| 7 | 2500 | 1200 | ||||||
| 六芒星の呪縛 | 罠カード | 遊戯 | 迷&宮 | ○ | ||||
| このカードに攻撃を加えた者は六芒星の呪いを受ける(①:対象のモンスターの攻撃力は700ダウンし、攻撃宣言できない。) | ||||||||
| 魔法解除 | 魔法カード | 迷 | 遊戯&城之内 | ○ | ||||
| 敵から受けたすべての魔法効力を打ち消す | ||||||||
| 真紅眼の黒竜 | 通常 | 城之内 | 迷&宮 | 黒炎弾 | ○ | |||
| 7 | 2400 | 2000 | ||||||
| 融合 | 魔法カード | 遊戯 | 迷&宮 | ○ | ||||
| (①:2体以上のモンスターを融合させる。) | ||||||||
| ブラック・デーモンズ・ドラゴン | 融合 | 遊戯、城之内 | 迷&宮 | メテオフレア | ○ | |||
| - | 3200 | - | ||||||
| 「デーモンの召喚」+「真紅眼の黒竜」 | ||||||||
| フォース | 魔法カード | 宮 | 遊戯&城之内 | ○ | ||||
| 相手プレイヤーのライフポイントの1/2を自軍モンスターの攻撃力に加える(①:相手のLPは半分になる。) | ||||||||
| 死者蘇生 | 魔法カード | 遊戯 | 迷&宮 | ○ | ||||
| 敵・味方を問わずモンスターの魂をも蘇生させ 味方にすることができる | ||||||||
| ものマネ幻想師 | 幻想カード | 城之内 | 迷&宮 | ○ | ||||
| 相手が場に出したカードをコピーする。ただし「操り人形」がなければモンスターはコピーできない | ||||||||
| シフト・チェンジ | 魔法カード | 遊戯 | 迷&宮 | ○ | ||||
| このカードによって攻撃力の高いしもべが最前に立ちはだかる。敵は最前のしもべにしか攻撃することができない。罠にもなる。 | ||||||||
| カース・オブ・ドラゴン | 通常 | 遊戯 | 海馬 | 地獄の業火 | ○ | |||
| 5 | 2000 | 1500 | ||||||
| ガーゴイル・パワード | 通常 | 海馬 | 遊戯 | パワードビーム | ○ | |||
| 5 | 1600 | 1400 | ||||||
| マジック・ランプ | (永続)罠カード | 海馬 | 遊戯 | ○ | ||||
| マジック・ランプはあらゆる攻撃をはね返す | ||||||||
| ランプの魔精・ラ・ジーン | 通常 | 海馬 | 遊戯 | 魔精火炎葬 | ○ | |||
| 5 | 1800 | 1000 | ||||||
| 復讐のソード・ストーカー | 効果 | 海馬 | 遊戯 | ○ | ||||
| 6 | 2000 | 1600 | ||||||
| (①:自分のモンスターが破壊された場合、このカードの攻撃力は20%アップする。) | ||||||||
| シフト・チェンジ | 魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| このカードによって攻撃力の高いしもべが最前に立ちはだかる。敵は最前のしもべにしか攻撃することができない。罠にもなる。 | ||||||||
| グレムリン | 通常 | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 5 | 1300 | 1400 | ||||||
| 真実の眼 | 魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| このカードに見入られた者は手札をすべてさらけ出さねばならない | ||||||||
| ブラック・マジシャン | 通常 | 遊戯 | 海馬 | 黒・魔・導 | ○ | |||
| 6 | 2500 | 2100 | ||||||
| 青眼の白龍 | 通常 | 海馬 | 遊戯 | 滅びの爆裂疾風弾 | ○ | |||
| 8 | 3000 | 2500 | ||||||
| ミノタウルス | 通常 | 海馬 | 遊戯 | 斧断砕/豪腕アックス | ○ | |||
| 6 | 1700 | 1000 | ||||||
| 光の護封剣 | 魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 天より聖なる光の剣がふりそそぎ いかなる頑強なモンスターも3ターンのみ その力を封じ込める!(このカードは発動後、フィールドに残り続け、相手ターンで数えて3ターン後の相手エンドフェイズに破壊される。 ①:このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、相手モンスターは攻撃宣言できない。) | ||||||||
| 死のマジック・ボックス | 魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| (①:相手のカード1枚を破壊する。その後、「ブラック・マジシャン」を相手フィールドに移動させ、攻撃できる。) | ||||||||
| 闇・道化師のサギー | 通常 | 海馬 | 遊戯 | ダーク・グライド | ○ | |||
| 4 | 600 | 1500 | ||||||
| 死のデッキ破壊 | ウイルスカード | 海馬 | 遊戯 | ○ | ||||
| 闇属性で攻撃力1000以下の生贄を媒体にウイルスカードは発動する。相手の手札・及びデッキ内の攻撃力1500以上のしもべはすべて死滅する。 | ||||||||
| 暗黒騎士ガイア | 通常 | 遊戯 | 海馬 | 螺・施・槍・殺 | ○ | |||
| 6 | 2300 | 2100 | ||||||
| 増殖 | 魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| (①:攻撃力500以下のモンスターを無数に分裂させる。) | ||||||||
| デーモンの召喚 | 通常 | 遊戯 | 海馬 | 魔降雷 | ○ | |||
| 7 | 2500 | 1200 | ||||||
| シルバー・フォング | 通常 | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 5 | 1200 | 800 | ||||||
| ホーリーエルフの祝福 | 魔法カード | 海馬 | 遊戯 | ○ | ||||
| プレイヤーのライフを300ポイント回復 | ||||||||
| 攻撃の無力化 | 魔法カード | 海馬 | 遊戯 | ○ | ||||
| すべての攻撃は時空の渦に吸収され無効となる | ||||||||
| 一角獣のホーン | 魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 限られたモンスターに力を与える 攻撃力プラス700 | ||||||||
| モンスター回収 | 魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 場に出ている すべてのカード及び手札を山札に戻しシャッフルの後あらためて手札を五枚引く | ||||||||
| グリフォール | 通常 | 遊戯 | 海馬 | グリフォール・電撃葬 | ○ | |||
| 3 | 1200 | 1500 | ||||||
| マンモスの墓場 | 通常 | 遊戯 | 海馬 | 鋭牙突進 | ○ | |||
| 5 | 1200 | 800 | ||||||
| 融合 | 魔法カード | 海馬 | 遊戯 | ○ | ||||
| (①:2体以上のモンスターを融合させる。) | ||||||||
| 岩石の巨兵 | 通常 | 遊戯 | 海馬 | 砕岩剣 | ○ | |||
| 6 | 1300 | 2000 | ||||||
| 青眼の究極竜 | 融合/効果 | 海馬 | 遊戯 | アルティメット・バースト | ○ | |||
| - | 4500 | - | ||||||
| 「青眼の白龍」+「青眼の白龍」+「青眼の白龍」 (①:このカードは3回まで攻撃できる。 ②:このカードが戦闘で破壊される場合、攻撃力を3000にする事で、2回まで戦闘では破壊されない。) | ||||||||
| 融合 | 魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| (①:2体以上のモンスターを融合させる。) | ||||||||
| 魔法効果の矢 | 魔法カード | 遊戯 | 海馬 | ○ | ||||
| 自軍の魔法効力を敵モンスターに与える | ||||||||
| クリボー | 効果 | 遊戯 | 海馬 | 機雷化 | ○ | |||
| 2 | 300 | 200 | ||||||
| (①:相手モンスター又は相手の攻撃にふれた瞬間に誘爆する。) | ||||||||
| エルフの剣士 | 通常 | 遊戯 | 海馬 | 精・剣・斬 | ○ | |||
| 6 | 1400 | 1200 | ||||||
| 死者蘇生 | 魔法カード | 海馬 | 遊戯 | ○ | ||||
| 敵・味方を問わずモンスターの魂をも蘇生させ 味方にすることができる | ||||||||
| トゥーン・アリゲーター | 通常 | ペガサス | 海馬 | ○ | ||||
| 4 | 800 | 1600 | ||||||
| 青眼の白龍 | 通常 | 海馬 | ペガサス | 滅びの爆裂疾風弾 | ○ | |||
| 8 | 3000 | 2500 | ||||||
| ルード・カイザー | 通常 | 海馬 | ペガサス | ○ | ||||
| 6 | 1800 | 1600 | ||||||
| パロット・ドラゴン | 通常 | ペガサス | 海馬 | ○ | ||||
| 6 | 2000 | 1300 | ||||||
| 催眠術 | 魔法カード | 海馬 | ペガサス | ○ | ||||
| 敵モンスターを眠らせ 攻撃力を800ポイント減少させる | ||||||||
| 予言 | 罠カード | ペガサス | 海馬 | × | ||||
| 相手の手札を1枚指定し攻撃力2000に対してビッグorスモールを行う 当たった相手のカードを奪うことができる | ||||||||
| ダーク・ラビット | 通常 | ペガサス | 海馬 | ○ | ||||
| 4 | 1100 | 1500 | ||||||
| 闇・道化師のサギー | 通常 | 海馬 | ペガサス | ダーク・グライド | ○ | |||
| 4 | 600 | 1500 | ||||||
| 死のデッキ破壊 | ウイルスカード | 海馬 | ペガサス | ○ | ||||
| 闇属性で攻撃力1000以下の生贄を媒体にウイルスカードは発動する。相手の手札・及びデッキ内の攻撃力1500以上のしもべはすべて死滅する。 | ||||||||
| 闇・エナジー | 魔法カード | ペガサス | 海馬 | × | ||||
| 場の全ての「闇属性」のモンスターの攻撃力を2倍にする | ||||||||
| ミノタウルス | 通常 | 海馬 | ペガサス | 斧断砕/豪腕アックス | ○ | |||
| 6 | 1700 | 1000 | ||||||
| トゥーン・ワールド | (永続)魔法カード | ペガサス | 海馬 | ○ | ||||
| プレイヤーの場に出されたカードは すべてトゥーンカードとなる(①:トゥーン・モンスター以外のモンスターは、トゥーン・モンスターを攻撃対象に選択できない。) | ||||||||
| トゥーン・ダーク・ラビット | トゥーン | ペガサス | 海馬 | トゥーンアタック | × | |||
| 4 | 1100 | 1500 | ||||||
| ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | トゥーン | ペガサス | 海馬 | バースト・ストリーム | ○ | |||
| 8 | 3000 | 2500 | ||||||
| シャイン・キャッスル | 魔法カード | ペガサス | 海馬 | ○ | ||||
| トゥーン・ワールドの新たなページ 光属性 モンスターの攻撃力を500UP | ||||||||
| 攻撃の無力化 | 魔法カード | 海馬 | ペガサス | ○ | ||||
| すべての攻撃は時空の渦に吸収され無効となる | ||||||||
| 闇の呪縛 | 魔法カード | 海馬 | ペガサス | ○ | ||||
| 闇の鎖は敵の身動きを奪い 攻撃力を700DOWNさせる(①:このカードの対象になったモンスターは攻撃宣言できない。) | ||||||||
| ドラゴン族・封印の壺 | 効果 | ペガサス | 海馬 | ○ | ||||
| 2 | 100 | 200 | ||||||
| すべてのドラゴンを壺の中に封印する。(①:封印したドラゴンの守備力分、このカードの守備力はアップする。) | ||||||||
| 復讐のソード・ストーカー | 効果 | 海馬 | ペガサス | ○ | ||||
| 6 | 2000 | 1600 | ||||||
| (①:自分のモンスターが破壊された場合、このカードの攻撃力は20%アップする。) | ||||||||
| 壺魔人 | 効果 | ペガサス | 海馬 | 復活の笛 | ○ | |||
| 2 | 200 | 1800 | ||||||
| (①:「ドラゴン族・封印の壺」に封印されたドラゴン族モンスターを対象として発動できる。そのモンスターのコントロールを得る。 ②:このカードの①の効果で特殊召喚したカードの攻撃力は200アップする。) | ||||||||
| コピーキャット | 魔法カード | ペガサス | 海馬 | ○ | ||||
| 相手が場に捨てたカードに姿を移し替えることができる | ||||||||
| 死者蘇生 | 魔法カード | 海馬 | ペガサス | ○ | ||||
| 敵・味方を問わずモンスターの魂をも蘇生させ 味方にすることができる | ||||||||
| デビル・ボックス | 通常 | ペガサス | 海馬 | ○ | ||||
| 6 | 2300 | 2000 | ||||||
| ハーピィ・レディ | 通常 | 孔雀舞 | 遊戯 | 爪牙砕断 | ○ | |||
| 5 | 1300 | 1400 | ||||||
| 暗黒騎士ガイア | 通常 | 遊戯 | 孔雀舞 | 螺・施・槍・殺 | ○ | |||
| 6 | 2300 | 2100 | ||||||
| 銀幕の鏡壁 | 永続罠カード | 孔雀舞 | 遊戯 | ○ | ||||
| 相手プレイヤーが攻撃を宣言した時「銀幕の鏡壁」が敵モンスターの攻撃力を半減させる | ||||||||
| サイバー・ボンテージ | 装備カード | 孔雀舞 | 遊戯 | サイバー・ライトニング・ウィップ | ○ | |||
| 特定のモンスターに装備 攻撃力プラス500 守備力プラス400 | ||||||||
| デーモンの召喚 | 通常 | 遊戯 | 孔雀舞 | 魔降雷 | ○ | |||
| 7 | 2500 | 1200 | ||||||
| ハーピィの羽根箒 | 魔法カード | 孔雀舞 | 遊戯 | ○ | ||||
| 相手プレイヤーの場に伏せてある伏せカードをすべて除去する | ||||||||
| 呪縛の円陣 | 罠カード | 遊戯 | 孔雀舞 | × | ||||
| グレムリン | 通常 | 遊戯 | 孔雀舞 | ○ | ||||
| 5 | 1300 | 1400 | ||||||
| 電撃鞭 | 装備カード | 孔雀舞 | 遊戯 | 鞭打処刑 | ○ | |||
| 特定のモンスターの攻撃力を300UPさせる | ||||||||
| サイガー | 通常 | 遊戯 | 孔雀舞 | ○ | ||||
| 4 | 1200 | 600 | ||||||
| ハーピィズペット竜 | 効果 | 孔雀舞 | 遊戯 | セイント・ファイアー・ギガ | ○ | |||
| 7 | 2000 | 2500 | ||||||
| 場のハーピィ一体につき攻撃力300UPする | ||||||||
| ブラック・マジシャン | 通常 | 遊戯 | 孔雀舞 | 黒・魔・導 | ○ | |||
| 6 | 2500 | 2100 | ||||||
せいなるバリア -ミラーフォース- 聖なるバリア -ミラーフォース- |
罠カード | 遊戯 | 孔雀舞 | ○ | ||||
| 相手が「攻撃」を宣言した時 聖なるバリアが敵を全滅させる | ||||||||
| 誘惑のシャドウ | 魔法カード | 孔雀舞 | 遊戯 | ○ | ||||
| このカードの魔力が備わった者は敵を戦闘フェロモンによって誘惑し攻撃を強制することができる | ||||||||
| 洗脳−ブレイン・コントロール | 魔法カード | 遊戯 | 孔雀舞 | ○ | ||||
| 敵モンスター一体を洗脳し1ターンだけ味方にし操ることができる | ||||||||
| カタパルト・タートル | 効果 | 遊戯 | 孔雀舞 | ○ | ||||
| 4 | 1000 | 2000 | ||||||
| 味方のモンスターをカタパルトから射出し玉砕!(①:射出したモンスターの攻撃力は500アップし、モンスターの持ち主は攻撃力の半分のダメージを受ける。) | ||||||||
| 万華鏡−華麗なる分身− | 魔法カード | 孔雀舞 | 遊戯 | ○ | ||||
| 特定のモンスターを分身させる(①:自分フィールドの「ハーピィ・レディ」1体を対象として発動できる。そのモンスターと同じカード名・攻撃力・守備力を持つモンスター2体を自分フィールドに特殊召喚する。 ②:このカードを発動したターン、自分は攻撃できない。) | ||||||||
| ハーピィ・レディ2 | 通常 | 孔雀舞 | 城之内 | ○ | ||||
| 5 | 1300 | 1400 | ||||||
| (「万華鏡−華麗なる分身−」の効果により特殊召喚。) | ||||||||
| ハーピィ・レディ3 | 通常 | 孔雀舞 | 城之内 | ○ | ||||
| 5 | 1300 | 1400 | ||||||
| (「万華鏡−華麗なる分身−」の効果により特殊召喚。) | ||||||||
| モンスター回収 | 魔法カード | 遊戯 | 孔雀舞 | ○ | ||||
| 場に出ている すべてのカード及び手札を山札に戻しシャッフルの後あらためて手札を五枚引く | ||||||||