- 5336件中3588件該当しました
- 2201件〜2240件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
| 名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
| DDD怒濤王シーザー | エクシーズ/効果 | 赤馬 | 遊矢 | ○ | ||||
| 4 | 2400 | 1200 | ||||||
| 悪魔族レベル4モンスター×2 (「DDD怒濤王シーザー」の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。このターンに破壊されたモンスターをバトルフェイズ終了時に、自分の墓地から可能な限り特殊召喚する。次のスタンバイフェイズに自分はこの効果で特殊召喚したモンスターの数×1000ダメージを受ける。この効果は相手ターンでも発動できる。 ②:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「契約書」カード1枚を手札に加える。) | ||||||||
| スター・ブースト | アクション魔法カード | 赤馬 | 遊矢 | × | ||||
| 攻撃力を上げ全てのモンスターに攻撃できる(①:自分フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。ターン終了時まで、そのモンスターの攻撃力は、相手のEXデッキから特殊召喚されたモンスターのレベル・ランクの合計×100アップする。) | ||||||||
| スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | 融合/効果 | 遊矢 | 赤馬 | ○ | ||||
| 8 | 2800 | 2000 | ||||||
| (トークン以外のフィールドの闇属性モンスター×2 ①:このカードが融合召喚に成功した場合に発動できる。相手フィールドの特殊召喚されたモンスター1体を選び、その攻撃力分だけこのカードの攻撃力をターン終了時までアップする。 ②:1ターンに1度、相手フィールドのレベル5以上のモンスター1体を対象として発動できる。ターン終了時まで、このカードはそのモンスターと同名カードとして扱い、同じ効果を得る。 ③:融合召喚したこのカードが破壊された場合に発動できる。相手フィールドの特殊召喚されたモンスターを全て破壊する。) | ||||||||
| DDD昇進 | 通常魔法 | 赤馬 | 遊矢 | × | ||||
| 同種族・属性・召喚法のモンスターを特殊召喚 (①:自分の墓地の融合・S・XモンスターをEXデッキに戻して発動できる。戻したモンスターと同じ種類(融合・S・Xモ)・種族・属性のモンスターをEXデッキから特殊召喚する。) | ||||||||
| DDD烈火大王エグゼクティブ・テムジン | 融合/効果 | 赤馬 | 遊矢 | ○ | ||||
| 8 | 2800 | 2400 | ||||||
| (レベル5以上の「DD」モンスター+「DD」モンスター 「DDD烈火大王エグゼクティブ・テムジン」の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードがモンスターゾーンに存在し、自分フィールドにこのカード以外の「DD」モンスターが召喚・特殊召喚された場合、自分の墓地の「DD」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。 ②:1ターンに1度、自分ターンに魔法・罠カードの効果が発動した時に発動できる。その発動を無効にする。) | ||||||||
| DDD疾風大王エグゼクティブ・アレクサンダー | シンクロ/効果 | 赤馬 | 遊矢 | ○ | ||||
| 10 | 3000 | 2500 | ||||||
| (チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:フィールドに「DDD」モンスターが3体以上存在する場合、このカードの攻撃力は3000アップする。 ②:このカードがモンスターゾーンに存在し、自分フィールドにこのカード以外の「DD」モンスターが召喚・特殊召喚された場合、自分の墓地の「DD」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。) | ||||||||
| エクストラ・サルベーション | アクション魔法カード | 遊矢 | 赤馬 | × | ||||
| ターン終了時まで相手の攻撃力を下げる (①:自分のEXデッキのPモンスター1体をデッキに戻して発動できる。ターン終了時まで、相手モンスターの攻撃力は、そのモンスターの守備力分ダウンする。) | ||||||||
| コピーマジック | アクション魔法カード | 遊矢 | 赤馬 | × | ||||
| 相手墓地の魔法カードと同じ効果となる | ||||||||
| 超天新龍オッドアイズ・レボリューション・ドラゴン | 効果 | 遊矢 | 赤馬 | 新龍昇天絶破 | ○ | |||
| (自分フィールドの「スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン」「クリアウィング・シンクロ・ドラゴン」「ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン」を1体ずつリリースした場合のみ特殊召喚できる。 ①:このカードの攻撃力・守備力は相手のLPの数値分アップする。 ②:LPを半分払って発動できる。このカード以外のお互いのフィールド・墓地のカードを全て持ち主のデッキに戻す。) | ||||||||
| ポテンシャル・エール | アクション魔法カード | 遊矢 | 赤馬 | × | ||||
| モンスター1体の力を解放する | ||||||||
| スペルアーチャー | 通常 | 遊我 | ルーク | ○ | ||||
| ハイドロ・マジシャン | 通常 | 遊我 | ルーク | ○ | ||||
いにしえのまもりがめ 古の守り亀 |
通常 | ガクト | ルーク | ○ | ||||
| 1 | 0 | - | ||||||
とうしょうナンデス 闘将ナンデス |
効果 | ガクト | ルーク | ○ | ||||
| 5 | 1200 | - | ||||||
| (【条件】なし 【効果】自分フィールドの表側守備表示モンスター(戦士族)1体を選んで攻撃表示にする。) | ||||||||
| ドラゴニック・プレッシャー | 魔法カード | ルーク | ガクト | ○ | ||||
| (【条件】手札のモンスター(ドラゴン族)3体を墓地へ送って発動できる。 【効果】お互いのフィールドのモンスターを全て破壊する。この効果でモンスターを破壊した場合、自分の墓地のモンスター(レベル4以下/ドラゴン族)1体を選び、自分フィールドに表側守備表示で特殊召喚できる。) | ||||||||
あんこくのりゅうきし 暗黒の竜騎士 |
通常 | ルーク | ロミン | ○ | ||||
| 5 | 1600 | 1100 | ||||||
| エレキッス | 通常 | ロミン | ルーク | ○ | ||||
| エレンジェル | 通常 | ロミン | ルーク | ○ | ||||
| ロミックンローラー | 効果 | ロミン | ルーク | ○ | ||||
| - | 1700 | - | ||||||
さいこうのプリマギターナ 採光のプリマギターナ |
効果 | ロミン | ルーク | ○ | ||||
| 7 | 2200 | 0 | ||||||
| 1000ライフを払って自分のモンスターの攻撃力を相手のモンスター×300アップ | ||||||||
| ドラゴニック・プレイ | 魔法カード | ルーク | ロミン | × | ||||
| ドラゴンを守備にして墓地のドラゴンを守備で特殊召喚 | ||||||||
| バブリー・エルフ | 通常 | ミミ | ルーク | ○ | ||||
| - | 800 | - | ||||||
| ワンレン・ラムーン | 通常 | ミミ | ルーク | ○ | ||||
| - | 1200 | - | ||||||
ガングロけんしカナン ガングロ剣士カナン |
通常 | ミミ | ルーク | ○ | ||||
| - | 1400 | - | ||||||
ぎゃくたまのかみ ディアン・ケト 逆玉の神 ディアン・ケト |
効果 | ミミ | ルーク | ビューティースキンケア | ○ | |||
| 8 | 2500 | 1000 | ||||||
| 手札を1枚捨て1000LP回復する | ||||||||
ファイア・ガーディアン 火口の番竜 |
通常 | ルーク | ロア | ○ | ||||
| - | 2100 | - | ||||||
| ロイヤルデモンズ・シャウト | 通常 | ロア | ルーク | ○ | ||||
| - | 1200 | - | ||||||
| ロイヤルデモンズ・アバンギャルド | 通常 | ロア | ルーク | × | ||||
| 6 | 1000 | 0 | ||||||
| ブレイクスター | 魔法カード | ルーク | ロア | × | ||||
| モンスターのレベルを1つ下げ1枚ドローする | ||||||||
| ロイヤルデモンズ・ウォールオブデス | 罠カード | ロア | ルーク | × | ||||
| (【条件】自分の墓地の通常モンスター1体をデッキに戻して発動できる。) モンスター1体の攻撃力は墓地から戻した通常モンスターのレベル×300アップ | ||||||||
| ロイヤルデモンズ・ブギウギ | 効果 | ロア | ルーク | × | ||||
| - | 0 | - | ||||||
| (【条件】手札1枚を墓地へ送って発動できる。 【効果】自分フィールドの「ロイヤルデモンズ・ヘヴィメタル」1体を選んで持ち主の手札に戻す。) | ||||||||
| ドラゴニック・スレイヤー | 効果 | ルーク | カイゾー | 竜王斬 | レゾナンス・ロアー | ○ | ||
| 7 | 2300 | 0 | ||||||
| (【条件】自分フィールドにこのカード以外の表側表示モンスター(レベル7以上/ドラゴン族)がいる場合に発動できる。 【効果】相手フィールドの魔法・罠カード1枚を選んで破壊する。) | ||||||||
| パトドローン・ランプ | 効果 | カイゾー | ルーク | × | ||||
| - | 800 | - | ||||||
| (【条件】手札1枚を墓地へ送って発動できる。 【効果】自分は1枚ドローする。) | ||||||||
| ボスドローン・デカイゾー | 効果 | カイゾー | ルーク | × | ||||
| 7 | 2000 | 2500 | ||||||
| (【条件】なし 【効果】自分の墓地の「ソニック・イェーガー」2体を選び、自分フィールドに表側表示で特殊召喚する。) | ||||||||
| ソニック・イェーガー | 効果 | カイゾー | ルーク | ○ | ||||
| - | 1300 | - | ||||||
| (【条件】なし 【効果】相手は1000LP回復し、このカードの攻撃力はターン終了時まで1000アップする。) | ||||||||
リミッターかいぞう リミッター改造 |
魔法カード | カイゾー | ルーク | 首領包括絨毯爆撃 | × | |||
| LPの差が2000以上あるとき機械族モンスターの攻撃力を2000アップする | ||||||||
リアクティブ・アルター 炸裂改造 |
罠カード | カイゾー | ルーク | ○ | ||||
| (【条件】相手モンスターの攻撃宣言時に発動できる。 【効果】相手フィールドのモンスター1体を選んで破壊する。) | ||||||||
うみ 海 |
魔法カード/フィールド | 間黒 | ルーク | ○ | ||||
| 【条件】なし 【効果】このカードがフィールドゾーンに表側表示である限り、お互いのフィールドの表側表示モンスター(魚族・海竜族・雷族・水族)の攻撃力・守備力は200アップし、お互いのフィールドの表側表示モンスター(機械族・炎族)の攻撃力・守備力は200ダウンする。 | ||||||||
| ジェット・バラクーダ | 通常 | 間黒 | ルーク | ○ | ||||
| - | 800 | - | ||||||
かいせんドンオルカワーリー 海戦首領オルカワーリー |
効果 | 間黒 | ルーク | × | ||||
| - | 800 | - | ||||||
| (【条件】自分の墓地のモンスター(魚族)2体をデッキに戻して発動できる。 【効果】デッキの上からカード2枚を墓地へ送る。この効果で魚族モンスターを墓地へ送った場合、自分は2枚ドローできる。) | ||||||||