- 5111件中75件該当しました
- 41件〜75件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
No.39 希望皇ホープ | エクシーズ/効果 | 遊馬 | コロン | ホープ剣スラッシュ | ムーン・バリア | ○ | ||
4 | 2500 | 2000 | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にする。) |
||||||||
ゴゴゴゴーレム | 効果 | 遊馬 | イビルーダー | ゴゴゴブロー | ○ | |||
4 | 1800 | 1500 | ||||||
(①:守備表示のこのカードは、1ターンに1度だけ戦闘では破壊されない。) | ||||||||
カゲトカゲ | 効果 | 遊馬 | イビルーダー | ○ | ||||
4 | 0 | - | ||||||
(①:自分がレベル4モンスターの召喚に成功した時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。) | ||||||||
No.39 希望皇ホープ | エクシーズ/効果 | 遊馬 | イビルーダー | ホープ剣スラッシュ | ムーン・バリア | ○ | ||
4 | 2500 | 2000 | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にする。) |
||||||||
ガガガガール | 効果 | 遊馬 | イビルーダー | ○ | ||||
3 | 1000 | 800 | ||||||
自分場上の「ガガガマジシャン」と同じレベルになる エクシーズ召喚に成功したとき相手場のモンスターの攻撃力を0にする | ||||||||
ガガガ学園の緊急連絡網 | 魔法カード | 遊馬 | イビルーダー | ○ | ||||
デッキから「ガガガ」と名のつくモンスターを特殊召喚できる | ||||||||
ガガガマジシャン | 効果 | 遊馬 | イビルーダー | ○ | ||||
4 | 1500 | 1000 | ||||||
(①:1ターンに1度、1~8までの任意のレベルを宣言して発動できる。このカードのレベルはターン終了時まで宣言したレベルになる。) | ||||||||
No.22 不乱健 | エクシーズ/効果 | 遊馬 | イビルーダー | 不乱拳 | ○ | |||
8 | 4500 | 1000 | ||||||
(レベル8モンスター×2) 手札のカードを1枚捨てオーバーレイ・ユニットを1つ使い相手場上のモンスター効果・罠・魔法を無効にできる このカードは女性モンスターには攻撃できない。(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:相手ターン中に、このカードの効果でモンスターの効果を無効にした場合に発動できる。その効果を無効にしたモンスターとこのカードで戦闘を行う。) |
||||||||
リロード | (速攻)魔法カード | 遊馬 | イビルーダー | ○ | ||||
自分の手札を全てデッキに加えてシャッフルし、その枚数分ドローする | ||||||||
ブリキ・バルーン | 罠カード | 遊馬 | イビルーダー | × | ||||
(①:相手がモンスター・エクシーズの効果を発動した時に発動できる。相手フィールドに「ブリキ・バルーン・トークン」を可能な限り特殊召喚する。この効果で特殊召喚したトークンはこのターンのエンドフェイズに破壊される。②:このカードの①の効果で「ブリキ・バルーン・トークン」が破壊された場合、相手フィールドの表側守備表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの守備力は、次の自分ターン終了時まで、破壊された「ブリキ・バルーン・トークン」の数×500ダウンする。) | ||||||||
ブリキ・バルーン・トークン | トークン | 遊馬 | イビルーダー | × | ||||
死者蘇生 | 魔法カード | 遊馬 | イビルーダー | ○ | ||||
自分または相手の墓地に存在するモンスター1体を自分のフィールドに特殊召喚する | ||||||||
ダブル・バスターソード | (装備)魔法カード | 遊馬 | イビルーダー | ホープ剣ダブルスラッシュ | × | |||
(戦士族モンスターにのみ装備可能。①:装備モンスターは、1度のバトルフェイズ中に2回まで攻撃でき、守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。②:このカードの①の効果を発動したターンの終了時に発動する。装備モンスターを破壊する。) | ||||||||
俊足なカバ バリキテリウム | 効果 | 遊馬 | シャドウ | ○ | ||||
4 | 1600 | - | ||||||
(①:このカードは手札から特殊召喚できる。②:このカードの①の方法で特殊召喚に成功した場合に発動する。相手は、自分または相手の墓地からレベル4モンスター1体を選び、自身のフィールドに特殊召喚できる。) | ||||||||
ガガガマジシャン | 効果 | 遊馬 | シャドウ | ○ | ||||
4 | 1500 | 1000 | ||||||
(①:1ターンに1度、1~8までの任意のレベルを宣言して発動できる。このカードのレベルはターン終了時まで宣言したレベルになる。) | ||||||||
No.39 希望皇ホープ | エクシーズ/効果 | 遊馬 | シャドウ | ホープ剣スラッシュ | ムーン・バリア | ○ | ||
4 | 2500 | 2000 | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にする。) |
||||||||
ハーフ・アン・ブレイク | 罠カード | 遊馬 | シャドウ | × | ||||
このターンのみモンスター1体をバトルの破壊から守りダメージを半分にする | ||||||||
SNo.39 希望皇ホープONE | エクシーズ/効果 | 遊馬 | シャドウ | ホープ剣シャイニング・スラッシュ | パンドラーズフォース | ○ | ||
4 | 2501 | - | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:このカードのオーバーレイ・ユニットを3つ取り除き、ライフを1になるように払って発動できる。相手フィールドのモンスターを全て除外する。その後、この効果で除外したモンスターの攻撃力の合計分のダメージを相手に与える。) | ||||||||
ゴゴゴデクシア | 効果 | 遊馬 | カイト | ○ | ||||
4 | 0 | 2200 | ||||||
(①:自分フィールドに「ゴゴゴアリステラ」が存在する場合、このカードは表側守備表示になる。②:このカードと「ゴゴゴアリステラ」がモンスターゾーンに存在する限り、相手は地属性モンスターを攻撃対象に選択できない。) | ||||||||
ゴーレムの合掌 | 魔法カード | 遊馬 | カイト | × | ||||
(①:自分フィールドに「ゴゴゴデクシア」が存在する場合、手札から「ゴゴゴデクシア」を特殊召喚できる。) | ||||||||
ゴゴゴアリステラ | 効果 | 遊馬 | カイト | ○ | ||||
4 | 0 | 2200 | ||||||
(①:自分フィールドにゴゴゴデクシア」が存在する場合、このカードは表側守備表示になる。②:このカードと「ゴゴゴデクシア」がモンスターゾーンに存在する限り、相手は地属性モンスターを攻撃対象に選択できない。) | ||||||||
虹クリボー | 効果 | 遊馬 | カイト | ○ | ||||
1 | 100 | 100 | ||||||
(①:相手モンスターの攻撃宣言時に、その攻撃モンスター1体を対象として発動できる。このカードを手札から装備カード扱いとしてそのモンスターに装備する。装備モンスターは攻撃できない。●相手モンスターの直接攻撃宣言時に発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。) | ||||||||
ガガガマジシャン | 効果 | 遊馬 | カイト | ○ | ||||
4 | 1500 | 1000 | ||||||
(①:1ターンに1度、1~8までの任意のレベルを宣言して発動できる。このカードのレベルはターン終了時まで宣言したレベルになる。) | ||||||||
カゲトカゲ | 効果 | 遊馬 | カイト | ○ | ||||
4 | 0 | - | ||||||
(①:自分がレベル4モンスターの召喚に成功した時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。) | ||||||||
No.39 希望皇ホープ | エクシーズ/効果 | 遊馬 | カイト | ホープ剣スラッシュ | ムーン・バリア | ○ | ||
4 | 2500 | 2000 | ||||||
(レベル4モンスター×2 ①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのオーバーレイ・ユニットを1つ取り除いて発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にする。) |
||||||||
エクシーズの宝札 | 魔法カード | 遊馬 | カイト | × | ||||
(①:このカードは自分フィールドにランク4以下のモンスター・エクシーズが存在する場合に発動できる。そのモンスターのランクの数だけ自分はデッキからドローする。) | ||||||||
ホープ・バスター | 魔法カード | 遊馬 | カイト | ○ | ||||
相手の攻撃力が一番低いモンスターを破壊し、その攻撃力分のダメージを相手に与える。 | ||||||||
ホープ1 | 罠カード | 遊馬 | カイト | × | ||||
(①:自分のLPが0になるダメージを受けた時、自分フィールドの「希望皇ホープ」モンスター1体を墓地へ送って発動できる。自分のLPは1になる。) | ||||||||
エクシーズ・リボーン+ | 罠カード | 遊馬 | カイト | × | ||||
(①:自分の墓地のモンスター・エクシーズ1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚し、このカードを下に重ねてオーバーレイ・ユニットとする。②:オーバーレイ・ユニットとなったこのカードを墓地へ送って発動できる。自分はデッキから2枚ドローする。) | ||||||||
SNo.39 希望皇ホープONE | エクシーズ/効果 | 遊馬 | カイト | ホープ剣シャイニング・スラッシュ | パンドラーズフォース | ○ | ||
4 | 2501 | - | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:このカードのオーバーレイ・ユニットを3つ取り除き、ライフを1になるように払って発動できる。相手フィールドのモンスターを全て除外する。その後、この効果で除外したモンスターの攻撃力の合計分のダメージを相手に与える。) | ||||||||
ファイナル・カウントアップ | 魔法カード | 遊馬 | カイト | × | ||||
(①:自分のLPが相手より少ない場合、自分フィールドの「ホープ」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力は、自分のLPが減った分の数値と同じになる。) | ||||||||
マジック・リバウンダー | 罠カード | 遊馬 | カイト | × | ||||
(①:相手モンスターの攻撃宣言時、攻撃モンスター1体を対象として発動できる。その攻撃モンスターの攻撃を無効にし、そのモンスターの攻撃力分のダメージをその攻撃モンスターに与える。) | ||||||||
希望の最終防衛ライン | 罠カード | 遊馬 | カイト | × | ||||
(①:相手の攻撃宣言時に、自分フィールドに「希望皇ホープ」モンスターが存在する場合のみ発動できる。その「希望皇ホープ」モンスターを守備表示にする。) | ||||||||
RUM-シャイニング・フォース | 魔法カード | 遊馬 | カイト | × | ||||
(①:自分フィールド・墓地の「SNo.」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚し、そのモンスターよりランクが1つ高く、同じ「No.」の数字を持つ「SNo.」モンスター1体を、対象のモンスターの上に重ねてX召喚扱いとしてEXデッキから特殊召喚する。) | ||||||||
SNo.39 希望皇ホープ・ザ・ライトニング | エクシーズ/効果 | 遊馬 | カイト | ホープ剣ライトニングスラッシュ | ○ | |||
5 | 2500 | - | ||||||
(①:このカードは「No.」モンスター以外との戦闘では破壊されない。②:このカードが「SNo.39 希望皇ホープONE」をオーバーレイ・ユニットとしている場合、以下の効果を得る。●このカードの攻撃力は、このカードのランク×1000になる。●このカードが戦闘を行う場合、相手はモンスターの効果を発動できない。) |