- 5240件中397件該当しました
- 41件〜80件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
ルイーズ | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
4 | 1200 | 1500 | ||||||
暗黒騎士ガイア | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | 螺・施・槍・殺 | ○ | |||
6 | 2300 | 2100 | ||||||
カース・オブ・ドラゴン | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | 地獄の業火 | ○ | |||
5 | 2000 | 1500 | ||||||
燃えさかる大地 | 魔法カード | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
敵軍の土地を焼きつくし守備力を奪う | ||||||||
融合 | 魔法カード | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
(①:2体以上のモンスターを融合させる。) | ||||||||
竜騎士ガイア | 融合 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
- | 2600 | 2100 | ||||||
「暗黒騎士ガイア」+「カース・オブ・ドラゴン」 | ||||||||
魔霧雨 | 魔法カード | 遊戯 | インセクター羽蛾 | ○ | ||||
魔の霧が場のモンスターを包み込む(①:「デーモンの召喚」の攻撃力は600アップする。) | ||||||||
デーモンの召喚 | 通常 | 遊戯 | インセクター羽蛾 | 魔降雷 | ○ | |||
7 | 2500 | 1200 | ||||||
インプ | 通常 | 遊戯 | 梶木 | ○ | ||||
5 | 1300 | 1000 | ||||||
グレムリン | 通常 | 遊戯 | 梶木 | ○ | ||||
5 | 1300 | 1400 | ||||||
一角獣のホーン | 魔法カード | 遊戯 | 梶木 | ○ | ||||
限られたモンスターに力を与える 攻撃力プラス700 |
||||||||
シルバー・フォング | 通常 | 遊戯 | 梶木 | ○ | ||||
5 | 1200 | 800 | ||||||
魔性の月 | (永続)魔法カード | 遊戯 | 梶木 | ○ | ||||
(①:「シルバー・フォング」を凶暴化させる。) | ||||||||
岩石の巨兵 | 通常 | 遊戯 | 梶木 | 砕岩剣 | ○ | |||
6 | 1300 | 2000 | ||||||
カース・オブ・ドラゴン | 通常 | 遊戯 | 梶木 | 地獄の業火 | ○ | |||
5 | 2000 | 1500 | ||||||
燃えさかる大地 | 魔法カード | 遊戯 | 梶木 | ○ | ||||
敵軍の土地を焼きつくし守備力を奪う | ||||||||
砦を守る翼竜 | 効果 | 遊戯 | モクバ | 炎球の飛礫 | 飛行 | ○ | ||
5 | 1400 | 1200 | ||||||
(①:相手モンスターの攻撃を35%の確率で無効にする。②:このカードの①の効果が成功した場合、このカードは同じ攻撃力のモンスターとの戦闘では破壊されない。) | ||||||||
エルフの剣士 | 通常 | 遊戯 | モクバ | 精・剣・斬 | ○ | |||
6 | 1400 | 1200 | ||||||
ブラック・マジシャン | 通常 | 遊戯 | 死者の腹話術師 | 黒・魔・導 | ○ | |||
6 | 2500 | 2100 | ||||||
カース・オブ・ドラゴン | 通常 | 遊戯 | 死者の腹話術師 | 地獄の業火 | ○ | |||
5 | 2000 | 1500 | ||||||
マジカル・シルク・ハット | 魔法カード | 遊戯 | 死者の腹話術師 | ○ | ||||
魔術師とのコンボでトリック攻撃が可能!(①:自分フィールドに魔術師モンスターが存在する場合に発動できる。自分フィールドに「シルク・ハット」を4つ出し、モンスターをその中に隠す。) | ||||||||
六芒星の呪縛 | 罠カード | 遊戯 | 死者の腹話術師 | ○ | ||||
このカードに攻撃を加えた者は六芒星の呪いを受ける(①:対象のモンスターの攻撃力は700ダウンし、攻撃宣言できない。) | ||||||||
グレムリン | 通常 | 遊戯 | 死者の腹話術師 | ○ | ||||
5 | 1300 | 1400 | ||||||
エルフの剣士 | 通常 | 遊戯 | 死者の腹話術師 | 精・剣・斬 | ○ | |||
6 | 1400 | 1200 | ||||||
ホーリーエルフ | 効果 | 遊戯 | 死者の腹話術師 | ○ | ||||
4 | 800 | 2000 | ||||||
(①:このカード以外のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力は800アップする。) | ||||||||
聖なるバリア −ミラーフォース− | 罠カード | 遊戯 | 死者の腹話術師 | ○ | ||||
相手が「攻撃」を宣言した時 聖なるバリアが敵を全滅させる | ||||||||
死者蘇生 | 魔法カード | 遊戯 | 死者の腹話術師 | ○ | ||||
敵・味方を問わずモンスターの魂をも蘇生させ 味方にすることができる | ||||||||
エルフの剣士 | 通常 | 遊戯 | 闇のプレイヤーキラー | 精・剣・斬 | ○ | |||
6 | 1400 | 1200 | ||||||
砦を守る翼竜 | 効果 | 遊戯 | 闇のプレイヤーキラー | 炎球の飛礫 | 飛行 | ○ | ||
5 | 1400 | 1200 | ||||||
(①:相手モンスターの攻撃を35%の確率で無効にする。②:このカードの①の効果が成功した場合、このカードは同じ攻撃力のモンスターとの戦闘では破壊されない。) | ||||||||
光の護封剣 | 魔法カード | 遊戯 | 闇のプレイヤーキラー | ○ | ||||
天より聖なる光の剣がふりそそぎ いかなる頑強なモンスターも3ターンのみ その力を封じ込める!(このカードは発動後、フィールドに残り続け、相手ターンで数えて3ターン後の相手エンドフェイズに破壊される。①:このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、相手モンスターは攻撃宣言できない。) | ||||||||
カース・オブ・ドラゴン | 通常 | 遊戯 | 闇のプレイヤーキラー | 地獄の業火 | ○ | |||
5 | 2000 | 1500 | ||||||
六芒星の呪縛 | 罠カード | 遊戯 | 闇のプレイヤーキラー | ○ | ||||
このカードに攻撃を加えた者は六芒星の呪いを受ける(①:対象のモンスターの攻撃力は700ダウンし、攻撃宣言できない。) | ||||||||
暗黒騎士ガイア | 通常 | 遊戯 | 闇のプレイヤーキラー | 螺・施・槍・殺 | ○ | |||
6 | 2300 | 2100 | ||||||
融合 | 魔法カード | 遊戯 | 闇のプレイヤーキラー | ○ | ||||
(①:2体以上のモンスターを融合させる。) | ||||||||
竜騎士ガイア | 融合 | 遊戯 | 闇のプレイヤーキラー | ○ | ||||
- | 2600 | 2100 | ||||||
「暗黒騎士ガイア」+「カース・オブ・ドラゴン」 | ||||||||
カタパルト・タートル | 効果 | 遊戯 | 闇のプレイヤーキラー | ○ | ||||
4 | 1000 | 2000 | ||||||
味方のモンスターをカタパルトから射出し玉砕!(①:射出したモンスターの攻撃力は500アップし、モンスターの持ち主は攻撃力の半分のダメージを受ける。) | ||||||||
ルイーズ | 通常 | 遊戯 | 迷&宮 | ○ | ||||
4 | 1200 | 1500 | ||||||
エルフの剣士 | 通常 | 遊戯 | 迷&宮 | 精・剣・斬 | ○ | |||
6 | 1400 | 1200 | ||||||
ブラック・マジシャン | 通常 | 遊戯 | 迷&宮 | 黒・魔・導 | ○ | |||
6 | 2500 | 2100 | ||||||
マジカル・シルク・ハット | 魔法カード | 遊戯 | 迷&宮 | ○ | ||||
魔術師とのコンボでトリック攻撃が可能!(①:自分フィールドに魔術師モンスターが存在する場合に発動できる。自分フィールドに「シルク・ハット」を4つ出し、モンスターをその中に隠す。) |