- 5111件中71件該当しました
- 41件〜71件を表示
- 検索オプション
-
- カード化:
- 重複カード:
- 並び替え:
- 表示件数:件ごと
名前 | 種類 | 使用者 | 対戦相手 | 攻撃名 | 効果名 | カード化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星 | 攻撃力 | 守備力 | ||||||
E・HEROレディ・オブ・ファイア | 通常 | 十代 | 明日香 | ○ | ||||
4 | 1300 | 1000 | ||||||
E・HEROフレイム・ブラスト | 融合/効果 | 十代 | 明日香 | バーニングファイア | ○ | |||
8 | 2300 | 1600 | ||||||
「E・HEROザ・ヒート」+「E・HEROレディ・オブ・ファイア」 水属性モンスターと戦闘を行う時、このモンスターの攻撃力は1000P上昇する。このカードが破壊され墓地に行った時、墓地にある魔法カード1枚を手札に加える。 |
||||||||
バックドラフト | 魔法カード | 十代 | 明日香 | × | ||||
炎属性モンスターが相手プレイヤーにダメージを与えた時そのモンスターの攻撃力分のダメージを相手プレイヤーに与える | ||||||||
E・HEROレディ・オブ・ファイア | 通常 | 十代 | 翔 | ○ | ||||
4 | 1300 | 1000 | ||||||
ヒーローバリア | 罠カード | 十代 | 翔 | ○ | ||||
自分場上に「E・HERO」と名のついたモンスターが表側表示で存在する時 相手の攻撃を1度だけ無効にする | ||||||||
E・HEROエアーマン | 効果 | 十代 | 翔 | ○ | ||||
4 | 1800 | 300 | ||||||
(①:自分メインフェイズに発動できる。このターン、このカードの攻撃力は半分になり、直接攻撃できる。) | ||||||||
E・HEROフォレストマン | 通常 | 十代 | 翔 | ○ | ||||
4 | 1000 | 2000 | ||||||
石油採掘 | 魔法カード | 十代 | 翔 | ○ | ||||
墓地にいる炎属性モンスターを手札に戻す | ||||||||
E・HEROザ・ヒート | 通常 | 十代 | 翔 | ○ | ||||
4 | 1600 | 1200 | ||||||
融合 | 魔法カード | 十代 | 翔 | ○ | ||||
(①:2体以上のモンスターを融合させる。) | ||||||||
E・HEROフレイム・ブラスト | 融合/効果 | 十代 | 翔 | バーニングファイア | ○ | |||
8 | 2300 | 1600 | ||||||
「E・HEROザ・ヒート」+「E・HEROレディ・オブ・ファイア」 水属性モンスターと戦闘を行う時、このモンスターの攻撃力は1000P上昇する。このカードが破壊され墓地に行った時、墓地にある魔法カード1枚を手札に加える |
||||||||
サイクロン | 魔法カード | 十代 | 翔 | ○ | ||||
フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する | ||||||||
強欲な壺 | 魔法カード | 十代 | 翔 | ○ | ||||
自分のデッキからカードを2枚ひく | ||||||||
E・HEROボルテック | 効果 | 十代 | 翔 | ボルテック・サンダー | ○ | |||
4 | 1000 | 1500 | ||||||
相手プレイヤーにダメージを与えたときゲームから除外されているカードすべてを墓地に送る | ||||||||
ヒーロー・ソリダリティ | 魔法カード | 十代 | 翔 | × | ||||
(①:自分の墓地の「E・HERO」モンスターを2枚まで除外して発動できる。除外した数だけ相手の魔法・罠カードを破壊する。) | ||||||||
ボルテック・スピア | (装備)魔法カード | 十代 | 翔 | × | ||||
戦士族の攻撃力を300Pアップ ボルテックが装備すると攻撃力を1000Pアップさせる | ||||||||
E・HEROバブルマン | 効果 | 十代 | 紅葉 | ○ | ||||
4 | 800 | 1200 | ||||||
手札がこのカード1枚だけの場合、このカードを手札から特殊召喚できる。このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時に自分の場上と手札に他のカードが無い場合、デッキからカードを2枚ドローする事ができる | ||||||||
バブル・シャッフル | 魔法カード | 十代 | 紅葉 | ○ | ||||
「E・HEROバブルマン」が場上に表側表示で存在する時のみ発動できる。自分場上に表側攻撃表示で存在する「バブルマン」1体と相手場上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体を守備表示にする。守備表示にした「バブルマン」1体を生贄に捧げ、「E・HERO」と名のつくモンスター1体を手札から特殊召喚する | ||||||||
E・HEROエッジマン | 効果 | 十代 | 紅葉 | パワーエッジアタック | ○ | |||
7 | 2600 | 1800 | ||||||
このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える | ||||||||
E・HEROフェザーマン | 通常 | 十代 | 紅葉 | ○ | ||||
3 | 1000 | 1000 | ||||||
風を操り空を舞う翼を持ったE・HERO。天空からの一撃、フェザーブレイクで悪を裁く | ||||||||
E・HEROバーストレディ | 通常 | 十代 | 紅葉 | ○ | ||||
3 | - | - | ||||||
摩天楼 -スカイスクレイパー- | 魔法カード | 十代 | 紅葉 | ○ | ||||
「E・HERO」と名のつくモンスターが攻撃する時、攻撃モンスターの攻撃力が攻撃対象モンスターの攻撃力よりも低い場合、攻撃モンスターの攻撃力はダメージ計算時のみ1000ポイントアップする | ||||||||
攻撃の無力化 | 魔法カード | 十代 | 紅葉 | ○ | ||||
すべての攻撃は時空の渦に吸収され無効となる | ||||||||
融合 | 魔法カード | 十代 | 紅葉 | ○ | ||||
(①:2体以上のモンスターを融合させる。) | ||||||||
E・HEROフレイム・ウィングマン | 融合/効果 | 十代 | 紅葉 | スカイスクレイパーシュート | ○ | |||
6 | 2100 | 1200 | ||||||
「E・HEROフェザーマン」+「E・HEROバーストレディ」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地に送った時、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える |
||||||||
強欲な壺 | 魔法カード | 十代 | 紅葉 | ○ | ||||
自分のデッキからカードを2枚ひく。ひいた後で強欲な壺を破壊する | ||||||||
E・HEROクレイマン | 通常 | 十代 | 紅葉 | ○ | ||||
4 | 800 | 2000 | ||||||
粘土でできた頑丈な体を持つE・HERO。体をはって、仲間のE・HEROを守り抜く | ||||||||
光の護封剣 | 魔法カード | 十代 | 紅葉 | ○ | ||||
天より聖なる光の剣がふりそそぎ いかなる頑強なモンスターも3ターンのみ その力を封じ込める(このカードは発動後、フィールドに残り続け、相手ターンで数えて3ターン後の相手エンドフェイズに破壊される。①:このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、相手モンスターは攻撃宣言できない。) | ||||||||
E・HEROスパークマン | 通常 | 十代 | 紅葉 | スパークフラッシュ | ○ | |||
4 | 1600 | 1400 | ||||||
様々な武器を使いこなす、光の戦士のE・HERO。聖なる輝きスパークフラッシュが悪の退路を断つ | ||||||||
メテオストライク | 魔法カード | 十代 | 紅葉 | ○ | ||||
E・HEROサンダー・ジャイアント | 融合/効果 | 十代 | 紅葉 | ボルテック・サンダー | ヴェイパー・スパーク | ○ | ||
6 | 2400 | 1500 | ||||||
「E・HEROスパークマン」+「E・HEROクレイマン」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。自分の手札を1枚捨てることで、場上に表側表示で存在する元々の攻撃力がこのカードの攻撃力よりも低いモンスター1体を選択して破壊する。この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに使用できる |