全2枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | ||||
| 64位以上入賞 | |||||||||
| - | はかいりゅうガンドラ 破壊竜ガンドラ(ステンレス製) |
効果 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | |||||
| 闇 | 8 | ドラゴン族 | 0 | 0 | 64681432 | ||||
| このカードは特殊召喚できない。 ①:LPを半分払って発動できる。フィールドの他のカードを全て破壊し除外する。このカードの攻撃力は、この効果で破壊したカードの数×300アップする。 ②:このカードを召喚・反転召喚したターンのエンドフェイズに発動する。このカードを墓地へ送る。 | |||||||||
| 参加賞 | |||||||||
| 24YJ-JPT03 | The 10th Yu-Gi-Oh! CHAMPIONSHIP SERIES JAPAN | トークン | パラレル+ウルトラ | 収録/Wiki | |||||
| - | |||||||||
| Most entrants in a trading card game tournament 2024年4月28日(日)東京 ギネス世界記録達成 | |||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 0種類 |
| 効果モンスター | 1種類 |
| 儀式モンスター | 0種類 |
| 融合モンスター | 0種類 |
| シンクロモンスター | 0種類 |
| エクシーズモンスター | 0種類 |
| リンクモンスター | 0種類 |
| 通常魔法 | 0種類 |
| 速攻魔法 | 0種類 |
| 永続魔法 | 0種類 |
| 装備魔法 | 0種類 |
| フィールド魔法 | 0種類 |
| 儀式魔法 | 0種類 |
| 通常罠 | 0種類 |
| 永続罠 | 0種類 |
| カウンター罠 | 0種類 |
| 闇属性 | 1種類 |
| 光属性 | 0種類 |
| 地属性 | 0種類 |
| 水属性 | 0種類 |
| 炎属性 | 0種類 |
| 風属性 | 0種類 |
| 戦士族 | 0種類 |
| 機械族 | 0種類 |
| 悪魔族 | 0種類 |
| 魔法使い族 | 0種類 |
| ドラゴン族 | 1種類 |
| 天使族 | 0種類 |
| 獣族 | 0種類 |
| 鳥獣族 | 0種類 |
| 水族 | 0種類 |
| 昆虫族 | 0種類 |
| 岩石族 | 0種類 |
| 獣戦士族 | 0種類 |
| 植物族 | 0種類 |
| アンデット族 | 0種類 |
| 爬虫類族 | 0種類 |
| 炎族 | 0種類 |
| 魚族 | 0種類 |
| 雷族 | 0種類 |
| 恐竜族 | 0種類 |
| 海竜族 | 0種類 |
| サイキック族 | 0種類 |
| 幻竜族 | 0種類 |
| サイバース族 | 0種類 |
| 幻想魔族 | 0種類 |
| 幻神獣族 | 0種類 |
