全1枚
| ナンバー | 名前 | 種類 | レアリティ | リンク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 星 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | |||
| TR-01 | ぞうしょく 増殖 | 
  速攻魔法 | ウルトラ | 収録/公式/Wiki | ||||
| 40703222 | ||||||||
| 表側表示の「クリボー」1体を生け贄に捧げる。自分の空いているモンスターカードゾーン全てに「クリボートークン」(悪魔族・闇・星1・攻300/守200)を守備表示で置く。(生け贄召喚のための生け贄にはできない) | ||||||||
データフィールド
| 通常モンスター | 0種類 | 
| 効果モンスター | 0種類 | 
| 儀式モンスター | 0種類 | 
| 融合モンスター | 0種類 | 
| シンクロモンスター | 0種類 | 
| エクシーズモンスター | 0種類 | 
| リンクモンスター | 0種類 | 
| 通常魔法 | 0種類 | 
| 速攻魔法 | 1種類 | 
| 永続魔法 | 0種類 | 
| 装備魔法 | 0種類 | 
| フィールド魔法 | 0種類 | 
| 儀式魔法 | 0種類 | 
| 通常罠 | 0種類 | 
| 永続罠 | 0種類 | 
| カウンター罠 | 0種類 | 
| 闇属性 | 0種類 | 
| 光属性 | 0種類 | 
| 地属性 | 0種類 | 
| 水属性 | 0種類 | 
| 炎属性 | 0種類 | 
| 風属性 | 0種類 | 
| 戦士族 | 0種類 | 
| 機械族 | 0種類 | 
| 悪魔族 | 0種類 | 
| 魔法使い族 | 0種類 | 
| ドラゴン族 | 0種類 | 
| 天使族 | 0種類 | 
| 獣族 | 0種類 | 
| 鳥獣族 | 0種類 | 
| 水族 | 0種類 | 
| 昆虫族 | 0種類 | 
| 岩石族 | 0種類 | 
| 獣戦士族 | 0種類 | 
| 植物族 | 0種類 | 
| アンデット族 | 0種類 | 
| 爬虫類族 | 0種類 | 
| 炎族 | 0種類 | 
| 魚族 | 0種類 | 
| 雷族 | 0種類 | 
| 恐竜族 | 0種類 | 
| 海竜族 | 0種類 | 
| サイキック族 | 0種類 | 
| 幻竜族 | 0種類 | 
| サイバース族 | 0種類 | 
| 幻想魔族 | 0種類 | 
| 幻神獣族 | 0種類 | 
  
  
  
  