遊戯王OCGカードのページ > 遊戯王全カードリスト > RISE OF DESTINY
RISE OF DESTINY
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS-JP001 | 人造木人18 | 通常 | 炎 | 5 | 機械 | 500 | 2500 | 35322812 | ノーマル |
| 謎の大木18が魔界の先端技術により改造された姿。頑丈な装甲に重点を置きすぎた結果、機動性が犠牲になった。 | |||||||||
| RDS-JP002 | マイティガード | 通常 | 地 | 4 | 機械 | 500 | 1200 | 62327910 | ノーマル |
| 警備用として開発された機械の戦士。錆びない金属でできている。 | |||||||||
| RDS-JP003 | 魔貨物車両 ボコイチ | 通常 | 闇 | 2 | 機械 | 500 | 500 | 08715625 | ノーマル |
| デコイチ専用の貨物車両。どんな物でも運ぶ事ができるが、大抵は到着時に壊れている。 | |||||||||
| RDS-JP004 | ハーピィ・ガール | 通常 | 風 | 2 | 鳥獣 | 500 | 500 | 34100324 | ノーマル |
| 美しく華麗に舞い、鋭く攻撃する事ができるようになりたいと願っているハーピィの女の子。 | |||||||||
| RDS-JP005 | 創世神 | 効果 | 光 | 8 | 雷 | 2300 | 3000 | 61505339 | ウル/アル |
| 自分の墓地からモンスターを1体選択する。手札を1枚墓地に送り、選択したモンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。このカードは墓地からの特殊召喚はできない。 | |||||||||
| RDS-JP006 | 創世者の化身 | 効果 | 光 | 4 | 戦士 | 1600 | 1500 | 97093037 | ノーマル |
| このカードを生け贄に捧げる事で、手札の「創世神」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| RDS-JP007 | アルティメット・インセクト LV3 | 効果 | 風 | 3 | 昆虫 | 1400 | 900 | 34088136 | レア |
| 「アルティメット・インセクト LV1」の効果で特殊召喚した場合、このカードがフィールド上に存在する限り、全ての相手モンスターの攻撃力は300ポイントダウンする。自分のターンのスタンバイフェイズ時、表側表示のこのカードを墓地に送る事で「アルティメット・インセクト LV5」1体を手札またはデッキから特殊召喚する(召喚・特殊召喚・リバースしたターンを除く)。 | |||||||||
| RDS-JP008 | ミスティック・ソードマン LV6 | 効果 | 地 | 6 | 戦士 | 2300 | 1700 | 60482781 | ウル/アル |
| このカードを通常召喚する場合、裏側守備表示でしか出せない。裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊する。この効果で破壊したモンスターを墓地へ送らず、相手のデッキの一番上に置く事ができる。 | |||||||||
| RDS-JP009 | サイレント・ソードマン LV3 | 効果 | 光 | 3 | 戦士 | 1000 | 1000 | 01995985 | ウル/アル |
| このカードを対象とする相手の魔法の効果を無効化する。自分のターンのスタンバイフェイズ時、表側表示のこのカードを墓地に送る事で「サイレント・ソードマン LV5」1体を手札またはデッキから特殊召喚する(召喚・特殊召喚・リバースしたターンを除く)。 | |||||||||
| RDS-JP010 | ペンギン・ナイトメア | 効果 | 水 | 4 | 水 | 900 | 1800 | 81306586 | ノーマル |
| このカードがリバースした時、相手フィールド上のカード1体を持ち主の手札に戻す。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上の水属性モンスターは攻撃力が200ポイントアップする。 | |||||||||
| RDS-JP011 | 強化支援メカ・ヘビーウェポン | ユニオン | 闇 | 3 | 機械 | 500 | 500 | 23265594 | ノーマル |
| 1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして、フィールド上のこのカードを自分フィールド上表側表示の機械族モンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は500ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
| RDS-JP012 | パーフェクト機械王 | 効果 | 地 | 8 | 機械 | 2700 | 1500 | 18891691 | ウル/アル |
| フィールド上に存在するこのカード以外の機械族モンスター1体につき、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。 | |||||||||
| RDS-JP013 | エレメント・マジシャン | 効果 | 光 | 4 | 魔法使い | 1500 | 1200 | 65260293 | ノーマル |
| このモンスターはフィールド上に特定の属性を持つモンスターが存在する場合、以下の効果を得る。 ●水属性:このカードのコントロールを変更する事ができない。 ●風属性:このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、もう一度だけ続けて攻撃を行う事ができる。 |
|||||||||
| RDS-JP014 | エレメント・ザウルス | 効果 | 闇 | 4 | 恐竜 | 1500 | 1200 | 92755808 | ノーマル |
| このモンスターはフィールド上に特定の属性を持つモンスターが存在する場合、以下の効果を得る。 ●炎属性:このカードの攻撃力は500ポイントアップする。 ●地属性:このカードが戦闘によって破壊した効果モンスターの効果は無効化される。 |
|||||||||
| RDS-JP015 | 霞の谷の大怪鳥 | 効果 | 風 | 6 | 鳥獣 | 2400 | 1400 | 28143906 | ノーマル |
| このカードが手札から墓地に送られた時、このカードをデッキに加えてシャッフルする。 | |||||||||
| RDS-JP016 | 一撃必殺侍 | 効果 | 風 | 4 | 戦士 | 1200 | 1200 | 64538655 | レア |
| このカードが戦闘を行う場合、ダメージ計算の前にコイントスで裏表を当てる。当たった場合、相手モンスターを効果によって破壊する。 | |||||||||
| RDS-JP017 | ハーピィ・レディ1 | 効果 | 風 | 4 | 鳥獣 | 1300 | 1400 | 91932350 | ノーマル |
| このカードのカード名は「ハーピィ・レディ」として扱う。このカードがフィールド上に存在する限り、風属性モンスターの攻撃力は300ポイントアップする。 | |||||||||
| RDS-JP018 | ハーピィ・レディ2 | 効果 | 風 | 4 | 鳥獣 | 1300 | 1400 | 27927359 | ノーマル |
| このカードのカード名は「ハーピィ・レディ」として扱う。このモンスターが戦闘によって破壊したリバース効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
| RDS-JP019 | ハーピィ・レディ3 | 効果 | 風 | 4 | 鳥獣 | 1300 | 1400 | 54415063 | ノーマル |
| このカードのカード名は「ハーピィ・レディ」として扱う。このカードと戦闘を行った相手モンスターは、相手ターンで数えて2ターンの間攻撃宣言ができなくなる。 | |||||||||
| RDS-JP020 | 逆巻く炎の精霊 | 効果 | 炎 | 3 | 炎 | 100 | 200 | 90810762 | ノーマル |
| このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。直接攻撃に成功する度にこのカードの攻撃力は1000ポイントアップする。 | |||||||||
| RDS-JP021 | 炎帝テスタロス | 効果 | 炎 | 6 | 炎 | 2400 | 1000 | 26205777 | スー/アル |
| このカードの生け贄召喚に成功した時、相手の手札をランダムに1枚墓地に捨てる。捨てたカードがモンスターカードだった場合、相手ライフにそのモンスターのレベル×100ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| RDS-JP022 | イーグル・アイ | 効果 | 風 | 3 | 鳥獣 | 1300 | 1200 | 53693416 | ノーマル |
| このカードが召喚に成功した時、罠カードを発動する事はできない。 | |||||||||
| RDS-JP023 | 華麗なる潜入工作員 | 効果 | 地 | 3 | 戦士 | 1300 | 1200 | 89698120 | ノーマル |
| このカードが召喚に成功した時、罠カードを発動する事はできない。 | |||||||||
| RDS-JP024 | 侵略の炎 | 効果 | 炎 | 3 | 炎 | 1300 | 1200 | 26082229 | ノーマル |
| このカードが召喚に成功した時、罠カードを発動する事はできない。 | |||||||||
| RDS-JP025 | 忍び寄るデビルマンタ | 効果 | 水 | 3 | 魚 | 1300 | 1200 | 52571838 | ノーマル |
| このカードが召喚に成功した時、罠カードを発動する事はできない。 | |||||||||
| RDS-JP026 | 漆黒の戦士 ワーウルフ | 効果 | 闇 | 4 | 獣戦士 | 1600 | 600 | 88975532 | ノーマル |
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手はバトルフェイズに罠カードを発動する事はできない。 | |||||||||
| RDS-JP027 | ミラージュ・ドラゴン | 効果 | 光 | 4 | ドラゴン | 1600 | 600 | 15960641 | ノーマル |
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手はバトルフェイズに罠カードを発動する事はできない。 | |||||||||
| RDS-JP028 | 爆炎集合体 ガイヤ・ソウル | 効果 | 炎 | 4 | 炎 | 2000 | 0 | 51355346 | レア |
| 自分フィールド上の炎族モンスターを2体まで生け贄に捧げる事ができる。この効果で生け贄を捧げた場合、このモンスターの攻撃力は生け贄の数×1000ポイントアップする。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、このカードの攻撃力が守備表示モンスターの守備力を超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。エンドフェイズ時にこのカードを破壊する。 | |||||||||
| RDS-JP029 | きつね火 | 効果 | 炎 | 2 | 炎 | 300 | 200 | 88753985 | ノーマル |
| 表側表示で存在するこのカードが戦闘で破壊されたターンのエンドフェイズ時、このカードを墓地から自分フィールド上に特殊召喚する。このカードは生け贄召喚のための生け贄にはできない。 | |||||||||
| RDS-JP030 | 巨大戦艦 ビッグ・コア | 効果 | 闇 | 6 | 機械 | 2300 | 1100 | 14148099 | スー/アル |
| このカードの召喚時にカウンターを3つ置く。このカードは戦闘によっては破壊されない。戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にこのカードのカウンターを1つ取り除く。カウンターのない状態で戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にこのカードを破壊する。 | |||||||||
| RDS-JP031 | 可変機獣 ガンナードラゴン | 効果 | 闇 | 7 | 機械 | 2800 | 2000 | 51632798 | レア |
| このカードは生け贄なしで通常召喚する事ができる。その場合、このカードの元々の攻撃力・守備力は半分になる。 | |||||||||
| RDS-JP032 | 魔装機関車 デコイチ | 効果 | 闇 | 4 | 機械 | 1400 | 1000 | 87621407 | レア |
| リバース:カードを1枚ドローする。自分フィールド上に「魔貨物車両 ボコイチ」が表側表示で存在する場合、さらにその枚数分カードをドローする。 | |||||||||
| RDS-JP033 | トラップ処理班 Aチーム | 効果 | 炎 | 2 | 機械 | 300 | 400 | 13026402 | レア |
| この効果は相手ターンでも使用する事ができる。相手が罠カードを発動した時、表側表示のこのカードを生け贄に捧げる事で罠カードの発動を無効にし、それを破壊する。 | |||||||||
| RDS-JP034 | 錬金生物 ホムンクルス | 効果 | 光 | 4 | 植物 | 1800 | 1600 | 40410110 | ノーマル |
| このモンスターの属性を変更する事ができる。この効果は1ターンに1度だけ使用する事ができる。 | |||||||||
| RDS-JP035 | 闇魔界の竜騎士 ダークソード | 融合/効果 | 闇 | 6 | 戦士 | 2200 | 1500 | 86805855 | レア |
| 「闇魔界の戦士 ダークソード」+「漆黒の闘龍」 このカードが相手に戦闘ダメージを与える度に、相手の墓地から3枚までモンスターカードを選択し、ゲームから除外する事ができる。 |
|||||||||
| RDS-JP036 | キング・もけもけ | 融合/効果 | 光 | 6 | 天使 | 300 | 100 | 13803864 | ノーマル |
| 「もけもけ」+「もけもけ」+「もけもけ」 このカードがフィールド上から離れた時、自分の墓地に存在する「もけもけ」を可能な限り特殊召喚する事ができる。 |
|||||||||
| RDS-JP037 | 連続魔法 | 速攻魔法 | 49398568 | レア | |||||
| 自分の通常魔法発動時に発動する事ができる。手札を全て墓地に捨てる。このカードの効果は、その通常魔法の効果と同じになる。 | |||||||||
| RDS-JP038 | ハーピィの狩場 | フィールド魔法 | 75782277 | ノーマル | |||||
| 「ハーピィ・レディ」または「ハーピィ・レディ三姉妹」がフィールド上に召喚・特殊召喚された時、フィールド上に存在する魔法・罠カード1枚を破壊する。フィールド上に表側表示で存在する鳥獣族モンスターは攻撃力と守備力が200ポイントアップする。 | |||||||||
| RDS-JP039 | トライアングル・X・スパーク | 通常魔法 | 12181376 | スー/アル | |||||
| このターンのエンドフェイズまで、「ハーピィ・レディ三姉妹」の攻撃力は2700になり、相手プレイヤーは罠カードを発動できず、相手フィールド上の罠カードの効果は無効になる。 | |||||||||
| RDS-JP040 | 与奪の首飾り | 装備魔法 | 48576971 | レア | |||||
| 自分フィールド上の装備モンスターが戦闘によって破壊されこのカードが墓地に送られた時、次の効果から1つを選択して発動する。 ●デッキからカードを1枚ドローする。 ●相手の手札をランダムに1枚墓地に捨てる。 |
|||||||||
| RDS-JP041 | 機械複製術 | 通常魔法 | 63995093 | レア | |||||
| 自分フィールド上に存在する攻撃力500以下の機械族モンスター1体を選択して発動する。デッキから同名カードを2枚まで特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| RDS-JP042 | フリント | 装備魔法 | 75560629 | レア | |||||
| このカードの装備モンスターは、表示形式の変更と攻撃宣言ができなくなり、攻撃力が300ポイントダウンする。装備モンスターが破壊された場合、フィールド上のモンスターを1体選択し、そのモンスターにこのカードを装備する。 | |||||||||
| RDS-JP043 | 怒れるもけもけ | 永続魔法 | 01965724 | ノーマル | |||||
| 「もけもけ」が自分フィールド上に表側表示で存在している時、自分フィールド上の天使族モンスターが破壊された場合、このターンのエンドフェイズまで自分フィールド上の「もけもけ」の攻撃力は3000になる。 | |||||||||
| RDS-JP044 | 振り出し | 通常魔法 | 47453433 | ノーマル | |||||
| 手札を1枚捨てる。フィールド上のモンスター1体を持ち主のデッキの一番上に戻す。 | |||||||||
| RDS-JP045 | 死者転生 | 通常魔法 | 74848038 | スー/アル | |||||
| 手札を1枚捨てる。自分の墓地に存在するモンスターカード1枚を手札に加える。 | |||||||||
| RDS-JP046 | 城壁壊しの大槍 | 装備魔法 | 00242146 | ノーマル | |||||
| 装備モンスターが裏側守備モンスターを攻撃する場合、装備モンスターの攻撃力は1500ポイントアップする。 | |||||||||
| RDS-JP047 | 軽量化 | 永続魔法 | 37231841 | ノーマル | |||||
| 手札からレベル7以上のモンスター1体をデッキに加えてシャッフルした後、カードを1枚ドローする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| RDS-JP048 | 邪気退散 | 速攻魔法 | 13626450 | ノーマル | |||||
| 手札を1枚捨てる。フィールド上に表側表示で存在する永続罠カードを全て破壊する。 | |||||||||
| RDS-JP049 | 断頭台の惨劇 | 通常罠 | 35686187 | スー/アル | |||||
| 相手フィールド上モンスターが表側攻撃表示から表側守備表示になった時に発動する事ができる。相手フィールド上の守備表示モンスターを全て破壊する。 | |||||||||
| RDS-JP050 | 天罰 | カウンター罠 | 49010598 | スー/アル | |||||
| 手札を1枚捨てる。効果モンスターの発動と効果を無効にし、そのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| RDS-JP051 | 心鎮壷 | 永続罠 | 76515293 | ノーマル | |||||
| フィールド上にセットされた魔法・罠カードを2枚選択して発動する。このカードがフィールド上に存在する限り、選択された魔法・罠カードは発動できない。 | |||||||||
| RDS-JP052 | レアメタル化・魔法反射装甲 | 永続罠 | 12503902 | レア | |||||
| フィールド上の機械族モンスター1体の攻撃力は500ポイントアップする。そのモンスターを対象にする魔法の効果を1度だけ無効にする。指定したモンスターがフィールド上から離れた時、このカードを破壊する。 | |||||||||
| RDS-JP053 | コザッキーの研究成果 | 通常罠 | 49998907 | ノーマル | |||||
| 自分のデッキのカードを上から3枚確認し、そのカードを好きな順番に入れ替えてデッキの上に戻す。 | |||||||||
| RDS-JP054 | マインド・ハック | 通常罠 | 75392615 | ノーマル | |||||
| 500ライフポイントを払う。相手の手札と相手フィールド上のセットされたカードを全て確認する。 | |||||||||
| RDS-JP055 | 風林火山 | 通常罠 | 01781310 | ノーマル | |||||
| 風・水・炎・地属性モンスターが全てフィールド上に表側表示で存在する時に発動する事ができる。次の効果から1つを選択して適用する。 ●相手フィールド上モンスターを全て破壊する。 ●相手フィールド上の魔法・罠カードを全て破壊する。 ●相手の手札を2枚ランダムに捨てる。 ●カードを2枚ドローする。 |
|||||||||
| RDS-JP056 | 連鎖炸薬 | 永続罠 | 48276469 | レア | |||||
| 罠カードを発動したプレイヤーに1000ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| RDS-JP057 | ピケルの魔法陣 | 通常罠 | 74270067 | スー/アル | |||||
| このターンのエンドフェイズまで、このカードのコントローラーへのカードの効果によるダメージは0にする。 | |||||||||
| RDS-JP058 | 魔力浄化 | 通常罠 | 01669772 | ノーマル | |||||
| 手札を1枚捨てる。フィールド上に表側表示で存在する永続魔法カードを全て破壊する。 | |||||||||
| RDS-JP059 | アストラルバリア | 永続罠 | 37053871 | ノーマル | |||||
| 相手モンスターが自分フィールド上モンスターを攻撃する場合、その攻撃を自分ライフへの直接攻撃にする事ができる。 | |||||||||
| RDS-JP060 | 援護射撃 | 通常罠 | 74458486 | レア | |||||
| 相手モンスターが自分フィールド上モンスターを攻撃する場合、ダメージステップ時に発動する事ができる。攻撃を受けた自分モンスターの攻撃力は、自分フィールド上に表側表示で存在する他のモンスター1体の攻撃力分アップする。 | |||||||||
カードガチャ
| ナンバー | カード名 | 種類 | 属性 | レベル | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS-JP004 | ハーピィ・ガール | 通常 | 風 | 2 | 鳥獣 | 500 | 500 | 34100324 | ノーマルパラレルレア |
| 美しく華麗に舞い、鋭く攻撃する事ができるようになりたいと願っているハーピィの女の子。 | |||||||||
| RDS-JP011 | 強化支援メカ・ヘビーウェポン | ユニオン | 闇 | 3 | 機械 | 500 | 500 | 23265594 | ノーマルパラレルレア |
| 1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして、フィールド上のこのカードを自分フィールド上表側表示の機械族モンスターに装備、または装備を解除して表側攻撃表示で元に戻す事が可能。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力・守備力は500ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
| RDS-JP013 | エレメント・マジシャン | 効果 | 光 | 4 | 魔法使い | 1500 | 1200 | 65260293 | ノーマルパラレルレア |
| このモンスターはフィールド上に特定の属性を持つモンスターが存在する場合、以下の効果を得る。 ●水属性:このカードのコントロールを変更する事ができない。 ●風属性:このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、もう一度だけ続けて攻撃を行う事ができる。 |
|||||||||
| RDS-JP014 | エレメント・ザウルス | 効果 | 闇 | 4 | 恐竜 | 1500 | 1200 | 92755808 | ノーマルパラレルレア |
| このモンスターはフィールド上に特定の属性を持つモンスターが存在する場合、以下の効果を得る。 ●炎属性:このカードの攻撃力は500ポイントアップする。 ●地属性:このカードが戦闘によって破壊した効果モンスターの効果は無効化される。 |
|||||||||
| RDS-JP020 | 逆巻く炎の精霊 | 効果 | 炎 | 3 | 炎 | 100 | 200 | 90810762 | ノーマルパラレルレア |
| このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。直接攻撃に成功する度にこのカードの攻撃力は1000ポイントアップする。 | |||||||||
| 種別 | 通常パック(第4期 第2弾) |
| 商品名 | RISE OF DESTINY |
| 発売日 | 2004年8月5日(木) |
| カード種類 | 全60種類 アルティメットレア:11種類 ウルトラレア:4種類 スーパーレア:7種類 レア:14種類 ノーマル:35種類 |
| 価格 | 1パック:150円(税込)/1ボックス:4,500円(税込) |
| 商品説明 | ・世界標準カードゲームとしてのコンセプトに基づく新シリーズ第2弾。 |
| 備考 | ・1パックに必ずレアカードを封入。 ・1パック:5枚入り/1ボックス:30パック入り。 ・1ボックスで全種類は揃いません。 ・既存の「遊戯王OCG」シリーズとは完全互換でお楽しみいただけます。 |
| 購入 | 楽天でボックスを購入する。 楽天でシングルを購入する。 |
| 種別 | カードガチャ |
| 商品名 | 「RISE OF DESTINY」カードガチャ |
| 発売日 | 2004年8月 |
| カード種類 | 全35種類 ノーマルパラレルレア:5種類 ノーマル:30種類 |
| 価格 | 100円(税込) |
| 商品説明 | ・「RISE OF DESTINY」のノーマルカードを収録。 ・ノーマルカード全35種類の中から、5枚をパラレルレア化。 |
| 備考 | ・専用の販売機で販売。 ・カード3枚のセット。 ・既存の「遊戯王OCG」シリーズと完全互換でお楽しみいただけます。 |
|
|
|
|
|
|